Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Ready Cash-statue Of Liberty
Propriétaire: NEW BLUE 1 LLC
Record: 1'12"7
Sa musique complète Da 7a 4a 5a 0a 1a 2a Da 6a 7a 2a Da (23) 4a 1a 2a 6a Da 2a Da
Sa musique après filtre Da 7a 4a 5a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | VINCENNES | A | DAI | 120000 | 2175 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-14 | VINCENNES | A | 7 | 300000 | 2700 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-31 | VINCENNES | A | 4 | 120000 | 2700 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-17 | VINCENNES | A | 5 | 120000 | 2175 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-23 | VINCENNES | A | 0 | 200000 | 2700 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBOK JIEL | 2175 | 0 | VERVA Pie. Y. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'13"7 | 1.5 | |
2 | LOULOU DE MYE | 2175 | 0 | ABRIVARD M. | LARUE R.C. | 0 | 1'13"8 | 7.5 | |
3 | LITTLE BROWN | 2175 | 0 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'13"9 | 22.0 | |
4 | LARGO DE CASTELLE | 2175 | 0 | ERNAULT S. | KLAPPE MLLE I. | 0 | 1'13"9 | 22.0 | |
5 | LAGNU MAG | 2175 | 0 | LAGADEUC F. | BOURGOIN B. | 0 | 1'13"9 | 38.0 | |
6 | LOGAN JIEL | 2175 | 0 | BAUDE S. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'14"1 | 88.0 | |
DAI | LUCKY JACKSON | 2175 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 0 | 6.6 | ||
DAI | L'AS DE COEUR | 2175 | 0 | SALLES G. | GILLOT G. | 0 | 101.0 | ||
DAI | LUCIANO MENUET | 2175 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 8.3 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOVINO BELLO | 2700 | 0 | RAFFIN E. | ROBERT J. | 0 | 1'13"1 | 5.9 | |
2 | LOMBOK JIEL | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'13"1 | 2.0 | |
3 | LOTTA BOURBON | 2700 | 0 | BARRIER A. | GUARATO S. | 0 | 1'13"2 | 24.0 | |
4 | LUCIANO MENUET | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'13"4 | 39.0 | |
5 | LOUISIANE DE BOMO | 2700 | 0 | ROCHARD B. | BIGEON W. | 0 | 1'13"5 | 62.0 | |
6 | LOVE LETTER | 2700 | 0 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 0 | 1'13"6 | 112.0 | |
7 | LUCKY JACKSON | 2700 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'13"6 | 113.0 | |
8 | LAPIS LAZULI | 2700 | 0 | MARTENS C. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'13"7 | 57.0 | |
9 | LARGO DE CASTELLE | 2700 | 0 | ERNAULT S. | KLAPPE MLLE I. | 0 | 1'13"8 | 97.0 | |
0 | LUMINOSITY | 2700 | 0 | ABRIVARD A. | DUBOIS E. | 0 | 69.0 | ||
0 | LIGHT MY FIRE | 2700 | 0 | NIVARD F. | GUARATO S. | 0 | 22.0 | ||
0 | LOULOU DE MYE | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | LARUE R.C. | 0 | 12.0 | ||
DAI | LITTLE BROWN | 2700 | 0 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 0 | 97.0 | ||
DAI | LUTIN DES BORDES | 2700 | 0 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 0 | 137.0 | ||
DAI | LIZA JOSSELYN | 2700 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 0 | 4.1 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOULOU DE MYE | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | LARUE R.C. | 0 | 1'13"0 | 4.8 | |
2 | LOMBOK JIEL | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'13"1 | 1.9 | |
3 | LIGHT MY FIRE | 2700 | 0 | NIVARD F. | GUARATO S. | 0 | 1'13"1 | 14.0 | |
4 | LUCKY JACKSON | 2700 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'13"2 | 13.0 | |
5 | LITTLE BROWN | 2700 | 0 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'13"3 | 13.0 | |
6 | LOOPING DAY | 2700 | 0 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 0 | 1'13"4 | 18.0 | |
7 | LUCIANO MENUET | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'13"4 | 6.3 | |
8 | LOGAN JIEL | 2700 | 0 | ROCHARD B. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'14"2 | 45.0 | |
9 | LUCAS | 2700 | 0 | OUVRIE T. | MEUNIER S. | 0 | 1'17"4 | 113.0 | |
0 | LUCKY SIBEY | 2700 | 0 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 105.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBOK JIEL | 2175 | 0 | VERVA Pie. Y. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'12"5 | 5.0 | |
2 | LOVINO BELLO | 2175 | 0 | ABRIVARD A. | ROBERT J. | 0 | 1'12"6 | 3.2 | |
3 | LITTLE BROWN | 2175 | 0 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'12"7 | 26.0 | |
4 | LOULOU DE MYE | 2175 | 0 | ABRIVARD M. | LARUE R.C. | 0 | 1'12"7 | 7.4 | |
5 | LUCKY JACKSON | 2175 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'12"7 | 4.9 | |
6 | LIGHT MY FIRE | 2175 | 0 | NIVARD F. | GUARATO S. | 0 | 1'12"9 | 8.9 | |
7 | LOGAN JIEL | 2175 | 0 | ROCHARD B. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'12"9 | 38.0 | |
8 | L'AS DE COEUR | 2175 | 0 | SALLES G. | GILLOT G. | 0 | 1'18"1 | 82.0 | |
DAI | LUCIANO MENUET | 2175 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 6.7 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBOK JIEL | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'12"0 | 6.3 | |
2 | LOULOU DE MYE | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | LARUE R.C. | 0 | 1'12"1 | 25.0 | |
3 | LIZA JOSSELYN | 2700 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'12"1 | 2.0 | |
4 | LEONARDO ROC | 2700 | 0 | GELORMINI G. | CIOTOLA V. | 0 | 1'12"7 | 144.0 | |
5 | LOUISIANE DE BOMO | 2700 | 0 | ROCHARD B. | BIGEON W. | 0 | 1'12"8 | 20.0 | |
6 | LIPANGA DE GUEZ | 2700 | 0 | MARTENS C. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'12"9 | 114.0 | |
7 | LA JOYEUSE WICZ | 2700 | 0 | JUNOD G. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'13"0 | 44.0 | |
8 | LILAS CASTELLE | 2700 | 0 | NIVARD F. | BUHIGNE C. | 0 | 1'13"6 | 107.0 | |
9 | LOGAN JIEL | 2700 | 0 | OUVRIE F. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'13"6 | 137.0 | |
0 | LUCKY JACKSON | 2700 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE J.M. | 0 | 28.0 | ||
0 | LUCIANO MENUET | 2700 | 0 | ABRIVARD A. | ALLAIRE PH. | 0 | 7.5 | ||
ARR | LUMINOSITY | 2700 | 0 | DUBOIS E. | DUBOIS E. | 0 | 76.0 | ||
DAI | LONDON | 2700 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 14.0 | ||
DAI | LOTTA BOURBON | 2700 | 0 | THOMAIN D. | GUARATO S. | 0 | 71.0 | ||
DAI | LOVINO BELLO | 2700 | 0 | RAFFIN E. | ROBERT J. | 0 | 7.6 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Lucky jackson est un male de 3 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Ready Cash-statue Of Liberty. Son propriétaire actuel est NEW BLUE 1 LLC. Sur les 19 course auxquelles Lucky jackson a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX VICTOR REGIS, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'12"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv