Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Sauveur - Good Gold Lane
Propriétaire: Granefjord Fredrik
Record: 1'11"5
Sa musique complète 0a 0a 2a 1a 6a 1a 3a 1a 1a 1a 1a 1a 0a (23) 5a 4a 3a 4a 7a
Sa musique après filtre 0a 0a 2a 1a 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | SWE-SOLVALLA | A | 0 | 15733 | 2640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-03 | SWE-SOLVALLA | A | 0 | 36399 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-16 | SWE-KALMAR | A | 2 | 22104 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-26 | SWE-VISBY | A | 1 | 6035 | 2120 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-04 | SWE-SOLVALLA | A | 6 | 15760 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KITE RUNNER | 2640 | 0 | ADIELSSON Eri. | Larsson Fredrik B | 0 | 1'14"9 | - | |
2 | SOLKATTENS OLIVIA | 2640 | 0 | KIHLSTROM Orj. | AHLNEBY Anders | 0 | 1'15"0 | - | |
3 | MY GREAT PRETENDER | 2640 | 0 | GOOP Bjo. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'15"0 | - | |
4 | NOA TRANSS R. | 2640 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS Hans | 0 | 1'15"0 | - | |
5 | LITTLE RICHARD | 2640 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'15"0 | - | |
6 | BALDER FACE | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | MARTINSSON E. | 0 | 1'15"2 | - | |
7 | ALABAMA SLAMMER | 2640 | 0 | JOHANSSON MME Mad. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'15"2 | - | |
0 | LUCKY LANE | 2640 | 0 | SJOSTROM Cla. | GRANEFJORD Fredrik | 0 | 1'15"4 | - | |
0 | KURTZ | 2640 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | - | ||
0 | BOOSTER BROLINE | 2640 | 0 | AHO MME I. | Brostorp Johanna | 0 | 1'15"3 | - | |
0 | CLOUD BUSTING | 2640 | 0 | KONTIO Jor. | Melander Stefan | 0 | 1'15"3 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUIPER | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'11"6 | - | |
2 | ECLIPSE AS | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | KARHULAHTI VILLE | 0 | 1'11"8 | - | |
3 | FLOTILLA | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Walmann Roger | 0 | 1'11"9 | - | |
4 | EXPRESS CASH | 2140 | 0 | LOVDAL And. | Lovdal Andreas | 0 | 1'11"9 | - | |
5 | CONRADS PALLE | 2140 | 0 | ERIKSSON MME San. | Eriksson Sandra | 0 | 1'12"1 | - | |
6 | GLOBAL EDUCATION | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Wallin Fredrik | 0 | 1'12"2 | - | |
0 | D'APPER | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | REDEN DANIEL | 0 | 1'14"0 | - | |
0 | VASTERBO EXCITING | 2140 | 0 | LINDBLOM Ake. | Lindblom Ake | 0 | 1'12"4 | - | |
0 | NOURI DI QUATTRO | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 0 | 1'12"4 | - | |
0 | LUCKY LANE | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | GRANEFJORD Fredrik | 0 | 1'13"1 | - | |
DAI | STENS RUBIN | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNDERGROUND ARTIST | 2140 | 0 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 0 | 1'12"5 | - | |
2 | LUCKY LANE | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | GRANEFJORD Fredrik | 0 | 1'12"6 | - | |
3 | ICEBREAKER PELLINI | 2140 | 0 | UHRBERG Tho. | Tornqvist Maria | 0 | 1'12"6 | - | |
4 | GLOBAL EDUCATION | 2140 | 0 | OSTRE Ole J. | Wallin Fredrik | 0 | 1'12"7 | - | |
5 | CELERITY BROLINE | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | JOHANSSON Magnus R | 0 | 1'12"8 | - | |
6 | PURE STEEL | 2140 | 0 | SJUNNESSON Jor. | DAHL GORDON | 0 | 1'12"9 | - | |
7 | BARON TILLY | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Persson David | 0 | 1'13"2 | - | |
8 | MASERATI HALL | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | Wallin Fredrik | 0 | 1'14"0 | - | |
DAI | CALL ME GLEIPNER | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | - | ||
DAI | MAROON DAY | 2140 | 0 | GINMAN Osc. | ALMHEDEN Elisabeth | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY LANE | 2120 | 0 | ROSLEFF Vic. | GRANEFJORD Fredrik | 0 | 1'14"3 | - | |
2 | GOLIAT BRICK | 2120 | 0 | GORSKI Ken. | Jonsson Thomas | 0 | 1'14"5 | - | |
3 | STOP SHOP A LOT | 2120 | 0 | JONSSON Tho. | Jonsson Thomas | 0 | 1'14"9 | - | |
4 | CAPTAIN P.R. | 2120 | 0 | LUNDAHL MME Eva | Hoffman Henrik | 0 | 1'15"1 | - | |
5 | WALKABOUT C.L. | 2120 | 0 | MALMQVIST Mar. | Larsson Bengt-Ake | 0 | 1'15"5 | - | |
6 | ALFAS LUCKY LUKE | 2120 | 0 | EHRSTROM MME Sus. | Wiman Johan | 0 | 1'15"8 | - | |
7 | MOVE IT BRODDE | 2120 | 0 | FRANZEN Pat. | Hoffman Henrik | 0 | 1'15"8 | - | |
7 | VOLITARE EXPRESS | 2120 | 0 | ZACKRISSON And. | Zackrisson Anders | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | NUIT DE FER | 2120 | 0 | WIMAN Joh. | Wiman Johan | 0 | 1'16"0 | - | |
0 | ED SHEERAN | 2120 | 0 | JAKOBSSON MME Moa | Hoffman Henrik | 0 | 1'16"7 | - | |
0 | PAINTITBLACK A.O. | 2120 | 0 | KARLSSON Pet. | Olofsson Ake | 0 | - | ||
DAI | BOUNDLESS | 2120 | 0 | RELDEN MME Low. | Ahrling Terese | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | READY STAR | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | 1'10"6 | - | |
2 | JIKININKI | 1640 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'10"9 | - | |
3 | STEADY ROC | 1640 | 0 | KONTIO Jor. | OLSSON Krister | 0 | 1'11"0 | - | |
4 | ELDORADO JET | 1640 | 0 | DJUSE Mag. A. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'11"3 | - | |
5 | TOPPY | 1640 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'11"6 | - | |
6 | LUCKY LANE | 1640 | 0 | SJOSTROM Cla. | GRANEFJORD Fredrik | 0 | 1'12"3 | - | |
7 | SHE'S JUST JOY | 1640 | 0 | ROSEN Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'12"3 | - | |
0 | FEELING FAT | 1640 | 0 | BRANDEL Joh. | BRANDEL Johan | 0 | 1'13"2 | - | |
0 | CAN CAN BROLINE | 1640 | 0 | LEO MME Emi. | REXHAMMAR Hanna | 0 | 1'14"2 | - | |
0 | CAPO FACE | 1640 | 0 | KOLGJINI Dan. | KOLGJINI Adrian | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Lucky lane est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Sauveur - Good Gold Lane. Son propriétaire actuel est Granefjord Fredrik. Sur les 18 course auxquelles Lucky lane a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 7 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX ALADIN D'ECAJEUL, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'11"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e