Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Zoustar-Elysian Hera
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète (23) 6p 6p 9p 5p 10p 12p
Sa musique après filtre (23) 6p 6p 9p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-25 | HK-SHA TIN | P | 6 | 105676 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-18 | HK-SHA TIN | P | 6 | 96774 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-23 | HK-SHA TIN | P | 9 | 124280 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-05 | HK-SHA TIN | P | 5 | 129963 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-22 | HK-HAPPY VALLEY | P | 10 | 126909 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALL IS READY {AUS} | 54.5 | FERRARIS L. J. | M Newnham | 1'09"9 | - | |||
2 | DAY DAY RICH {AUS} | 55 | CHAU C. L. | T P Yung | 1 3/4 | 1'10"1 | - | ||
3 | VAMOS {AUS} | 59.5 | AVDULLA Bre. | D J HALL | 2 1/2 | 1'10"5 | - | ||
4 | NOIR RIDER {AUS} | 54 | DE MELO K. | C W CHANG | Nez | 1'10"5 | - | ||
5 | TURBO POWER {USA} | 56 | HEWITSON L. | K W LUI | 1 | 1'10"7 | - | ||
6 | LUCKY RUBY {AUS} | 57.5 | PURTON Z. | K L MAN | Nez | 1'10"7 | - | ||
7 | SWEET DIAMOND {AUS} | 61 | BADEL A. | P F YIU | 1 3/4 | 1'11"0 | - | ||
8 | GENERAL WINNER {AUS} | 58 | ATZENI And. | W Y So | 1 | 1'11"1 | - | ||
9 | BEAT HOLLOW {AUS} | 57 | TEETAN K. | Y S TSUI | 3 | 1'11"6 | - | ||
10 | SPICY SO SMART {AUS} | 60.5 | LEUNG K.C. | P C Ng | 1'12"5 | - | |||
11 | FIGHTING STAR {AUS} | 55 | CHUNG Yik L. | C H YIP | 1'12"6 | - | |||
12 | CRAIG'S MASTER {AUS} | 58.5 | HAMELIN A. | K H Ting | 1'14"8 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACA POWER {AUS} | 59.5 | FERRARIS L. J. | D J HALL | 1'10"4 | - | |||
2 | HANDSOME REBEL {AUS} | 61 | BENTLEY H. | J RICHARDS | 1 3/4 | 1'10"6 | - | ||
3 | JAZZ STEED {AUS} | 55 | WONG E.C.W. | C FOWNES | 1 | 1'10"8 | - | ||
4 | SUPER CLASS {AUS} | 52 | TEETAN K. | A T MILLARD | 3 1/4 | 1'11"3 | - | ||
5 | TURBO POWER {USA} | 60.5 | PURTON Z. | K W LUI | 1 1/4 | 1'11"5 | - | ||
6 | LUCKY RUBY {AUS} | 60.5 | CHADWICK M. | K L MAN | 1 | 1'11"7 | - | ||
7 | GOLDEN MISSION {NZ} | 55 | AVDULLA Bre. | C W CHANG | 1 1/2 | 1'11"9 | - | ||
8 | GREEN LASER {SAF} | 58 | HEWITSON L. | W Y So | Nez | 1'11"9 | - | ||
9 | SUPER JOY {AUS} | 60.5 | LEUNG K.C. | L HO | 1/2 | 1'12"0 | - | ||
10 | SURE WINNER {AUS} | 52 | M Dee | Y S TSUI | 1'13"0 | - | |||
11 | BUDDY SPIRIT {AUS} | 52 | POON M.F. | C H YIP | 1'13"3 | - | |||
12 | SHINY TWO {AUS} | 52.5 | MO H.T. | P F YIU | 1'13"5 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVERYONE'S VICTORY {AUS} | 59.5 | BOWMAN H. | F C Lor | 1'09"5 | - | |||
2 | KEEN UNITY {IRE} | 55 | MAIA Rua. | A T MILLARD | Nez | 1'09"5 | - | ||
3 | THE BEST HERO | 56.5 | LAI H. W. | L HO | 1 1/4 | 1'09"7 | - | ||
4 | SHINING FORTUNE {AUS} | 61 | TEETAN K. | J SIZE | 2 1/2 | 1'10"1 | - | ||
5 | CALL ME TEDDY {USA} | 54 | WONG H.N. | C W CHANG | Nez | 1'10"1 | - | ||
6 | I GIVE {NZ} | 55 | BADEL A. | P C Ng | 1/4 | 1'10"1 | - | ||
7 | SINGAPORE SPIRIT {AUS} | 52 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 1/4 | 1'10"2 | - | ||
8 | LUCKY BANNER {IRE} | 58 | CURRIE L. | C FOWNES | 1/4 | 1'10"2 | - | ||
9 | LUCKY RUBY {AUS} | 52 | DE SOUSA S. | K L MAN | 1 1/2 | 1'10"5 | - | ||
10 | THE MULTIPLIER {AUS} | 56.5 | HEWITSON L. | D A HAYES | 1'10"8 | - | |||
11 | HANDSOME REBEL {AUS} | 53.5 | CHADWICK M. | J RICHARDS | 1'10"9 | - | |||
12 | SWEET DIAMOND {AUS} | 55.5 | LEUNG K.C. | P F YIU | 1'12"6 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE MULTIPLIER {AUS} | 55 | HEWITSON L. | D A HAYES | 1'08"7 | - | |||
2 | CALIFORNIA CONCORD {AUS} | 59 | CHAN KA HEI A. | A S CRUZ | 3/4 | 1'08"8 | - | ||
3 | SHINING FORTUNE {AUS} | 58.5 | TEETAN K. | J SIZE | 1 3/4 | 1'09"0 | - | ||
4 | YELLOWFIN {AUS} | 58.5 | HO C.Y. | K W LUI | 3/4 | 1'09"2 | - | ||
5 | LUCKY RUBY {AUS} | 53.5 | DE SOUSA S. | K L MAN | 1/4 | 1'09"2 | - | ||
6 | VALHALLA {NZ} | 53.5 | CHADWICK M. | C FOWNES | 1/2 | 1'09"3 | - | ||
7 | SURE JOYFUL {NZ} | 55 | LEUNG K.C. | P F YIU | 1/2 | 1'09"4 | - | ||
8 | GLUCK RACER {AUS} | 59.5 | BENTLEY H. | L HO | 1/2 | 1'09"4 | - | ||
9 | DRAGON STAR {AUS} | 58 | HAMELIN A. | P C Ng | 4 | 1'10"1 | - | ||
10 | GREAT FOR YOU {AUS} | 54 | CHAU C. L. | Y S TSUI | 1'10"5 | - | |||
11 | MILLENNIUM FALCON {NZ} | 57.5 | WONG C. C. | T P Yung | 1'11"0 | - | |||
12 | GEM OF SOUTH CHINA {AUS} | 55 | YEUNG M.L. | K H Ting | 1'19"3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLGREEKTOME {AUS} | 59.5 | HO C.Y. | D A HAYES | 1'09"4 | - | |||
2 | KOKUSHI MUSOU {NZ} | 60.5 | TEETAN K. | C FOWNES | 2 | 1'09"8 | - | ||
3 | HAPPY SOUL {AUS} | 58 | HEWITSON L. | C S SHUM | 3/4 | 1'09"9 | - | ||
4 | SURE JOYFUL {NZ} | 55 | LEUNG K.C. | P F YIU | Nez | 1'09"9 | - | ||
5 | PUBLICIST {AUS} | 61 | PURTON Z. | P C Ng | 1 3/4 | 1'10"2 | - | ||
6 | TOP TOP TEA {NZ} | 59.5 | DE SOUSA S. | C H YIP | 1/2 | 1'10"2 | - | ||
7 | SUPER JOY {AUS} | 54.5 | YEUNG M.L. | L HO | 1 | 1'10"4 | - | ||
8 | HAPPY UNITED {NZ} | 57.5 | CURRIE L. | J RICHARDS | 1 1/2 | - | |||
8 | GENERAL ACE {NZ} | 52.5 | BADEL A. | K W LUI | DH | - | |||
10 | LUCKY RUBY {AUS} | 53 | POON M.F. | K L MAN | 1'10"9 | - | |||
11 | JIANGXI STAMINA {AUS} | 55 | CHADWICK M. | W Y So | 1'11"3 | - | |||
12 | SHENZHOU TWELVE {AUS} | 54 | MO H.T. | Y S TSUI | 1'11"3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Lucky ruby {aus} est un hongre de 8 ans venant deAUS. C’est le fils de Elysian Hera et Zoustar. Sur les 6 course auxquelles Lucky ruby {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX TSIM MEI FUNG HANDICAP, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c