Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Very Nice Marceaux-fiesta Passion
Propriétaire: Ecurie LEOMY
Record: 1'15"9
Sa musique complète 8a 5m 0a Da Dm Dm (23) 2m 8a 3a 4a 5a 5a 8a
Sa musique après filtre 8a 5m 0a Da Dm - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | VINCENNES | A | 8 | 18000 | 2100 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-04 | VINCENNES | M | 5 | 46000 | 2850 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-24 | VINCENNES | A | NP | 46000 | 2700 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-07 | VINCENNES | A | DAI | 46000 | 2700 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-01 | VINCENNES | M | DAI | 51000 | 2700 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVRE BLANC | 2100 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | 1'15"0 | 17.0 | |
2 | LE PONT FOULT | 2100 | 0 | PRAT Ale. | PRAT A. | 0 | 1'15"1 | 5.1 | |
3 | LINOS DU GOUTIER | 2100 | 0 | ROCHARD B. | GUARATO S. | 0 | 1'15"2 | 2.9 | |
4 | LADY OF DURBUY | 2100 | 0 | MARTENS C. | MOES D. | 0 | 1'15"3 | 31.0 | |
5 | LOURGA | 2100 | 0 | LAGADEUC F. | CARDINE G. | 0 | 1'15"3 | 7.1 | |
6 | LOVELY KOOL | 2100 | 0 | NIVARD F. | VARIN E. | 0 | 1'15"3 | 5.9 | |
7 | LEADER DE CERISY | 2100 | 0 | RAIMBEAUX N. | RAIMBEAUX N. | 0 | 1'15"4 | 45.0 | |
8 | LUPIN DE LA VALLEE | 2100 | 0 | GELORMINI G. | RAIMBEAUX N. | 0 | 1'15"9 | 22.0 | |
9 | L'ARC EN CIEL | 2100 | 0 | DUPERCHE A. | DUPERCHE A. | 0 | 1'16"0 | 27.0 | |
DAI | LARIFLETTE | 2100 | 0 | MARIE B. | MARIE B. | 0 | 9.3 | ||
DAI | LOZEN DE BANVILLE | 2100 | 0 | LAMY A. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 25.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LITTLE DAIDOU | 2850 | 60 | MOTTIER M. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'15"6 | 1.8 | |
2 | L'APOGEE IMPERIAL | 2850 | 60 | ROCHARD B. | MARY C.A. | 0 | 1'16"6 | 5.3 | |
3 | LEON DU CLOS | 2850 | 60 | BARTHELEMY MME A. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'16"9 | 14.0 | |
4 | LANCELOT PLATANES | 2850 | 60 | LAGADEUC F. | LELODET A. | 0 | 1'17"7 | 59.0 | |
5 | LUPIN DE LA VALLEE | 2850 | 60 | ANDRE A. | RAIMBEAUX N. | 0 | 1'20"7 | 54.0 | |
DAI | LABEL DE TILLARD | 2850 | 60 | MARTY R. | KROUCHI M. | 0 | 35.0 | ||
DAI | LAIOS DU GOUTIER | 2850 | 60 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 6.0 | ||
DAI | LOBBY MESLOIS | 2850 | 60 | SAUSSAYE V. | BELLOCHE P. | 0 | 8.9 | ||
DAI | LYNX D'URZY | 2850 | 60 | PELTIER T. | BUHIGNE C. | 0 | 20.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LITTLE BLACK MO | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'16"0 | 6.1 | |
2 | LYRIKO BELLO | 2700 | 0 | BONNE D. | PILLON A. | 0 | 1'16"1 | 20.0 | |
3 | LOOK DE VALAILLES | 2700 | 0 | NIVARD F. | TESSANDIER A. | 0 | 1'16"2 | 8.2 | |
4 | LATINOS DU NOYER | 2700 | 0 | OUVRIE F. | ROGER S. | 0 | 1'16"3 | 24.0 | |
5 | LINGUIST D'HERIPRE | 2700 | 0 | ROCHARD B. | MONCLIN J.P. | 0 | 1'16"4 | 8.9 | |
6 | LUCIFER | 2700 | 0 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 0 | 1'16"4 | 32.0 | |
7 | LARGO LIGNERIES | 2700 | 0 | BAUDE S. | SOULOY F. | 0 | 1'16"8 | 23.0 | |
8 | LAY UP | 2700 | 0 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | 0 | 1'16"9 | 55.0 | |
9 | LOUISON | 2700 | 0 | LAMY R. | TOQUET F. | 0 | 1'17"2 | 42.0 | |
- | LUPIN DE LA VALLEE | 2700 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | RAIMBEAUX N. | 0 | 106.0 | ||
DAI | LOUP SOLITAIRE | 2700 | 0 | RAFFIN E. | SOULOY F. | 0 | 13.0 | ||
DAI | LISSANDRO | 2700 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 0 | 2.1 | ||
DAI | LUDIVER DES VAUX | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | BOURGOIN B. | 0 | 58.0 | ||
- | LE PONT FOULT | 2700 | 0 | PRAT Ale. | PRAT A. | 0 | 87.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOWENDAL | 2700 | 0 | BARRIER A. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"8 | 32.0 | |
2 | LANSKY VALLEE | 2700 | 0 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 0 | 1'15"8 | 7.5 | |
3 | LITTLE BLACK MO | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'15"9 | 9.2 | |
4 | LOUP SOLITAIRE | 2700 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | SOULOY F. | 0 | 1'16"0 | 23.0 | |
5 | LIVANTO KALOUMA | 2700 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'16"1 | 4.1 | |
6 | LUDIVER DES VAUX | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | BOURGOIN B. | 0 | 1'16"1 | 22.0 | |
7 | LUBIN SECRET | 2700 | 0 | COLLETTE A. | LECROQ D. | 0 | 1'16"8 | 26.0 | |
8 | LEOLIO | 2700 | 0 | BIGEON CH. J. | BIGEON C.J. | 0 | 1'20"2 | 46.0 | |
DAI | LUPIN DE LA VALLEE | 2700 | 0 | RAIMBEAUX N. | RAIMBEAUX N. | 0 | 119.0 | ||
DAI | LITTLE DAIDOU | 2700 | 0 | NIVARD F. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 4.7 | ||
DAI | LITTLE TWO | 2700 | 0 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 0 | 3.3 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE VOYOU D'ALMO | 2700 | 60 | LAMY A. | HESLOUIN C. | 0 | 1'15"7 | 6.3 | |
2 | LUXOR DE VILLABON | 2700 | 60 | BARRIER A. | WESTERINK R. | 0 | 1'16"0 | 20.0 | |
3 | LUCKY SIBEY | 2700 | 60 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'16"0 | 5.5 | |
4 | LIO RENKA | 2700 | 58 | ROCHARD B. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'16"3 | 5.5 | |
5 | LOVE AND SUN | 2700 | 60 | THOMAIN D. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'17"3 | 17.0 | |
6 | LOVELY KOOL | 2700 | 58 | VERVA Pie. Y. | VARIN E. | 0 | 1'17"7 | 46.0 | |
DAI | LUPIN DE LA VALLEE | 2700 | 60 | FRECELLE CL. | RAIMBEAUX N. | 0 | 75.0 | ||
DAI | LE ROI SOLEIL | 2700 | 60 | PLOQUIN Pau. PH. | BAZIRE J.M. | 0 | 9.0 | ||
DAI | LEANDRO DE MER | 2700 | 60 | MARTIN G. | BOURGOIN B. | 0 | 19.0 | ||
DAI | LEVRETTE | 2700 | 58 | MOTTIER M. | MOTTIER C. | 0 | 2.7 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Lupin de la vallee est un male de 3 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Very Nice Marceaux-fiesta Passion. Son propriétaire actuel est Ecurie LEOMY. Sur les 13 course auxquelles Lupin de la vallee a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX CIRCE, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'15"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6