Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Lavec Kronos - Unbelievable F.
Propriétaire: AB Pillo's
Record: 1'16"3
Sa musique complète (23) 0a 0a 6a 2a 5a Da 0a 5a
Sa musique après filtre (23) 0a 0a 6a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-17 | SWE-HALMSTAD | A | 0 | 13500 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-10 | SWE-VAGGERYD | A | 0 | 10960 | 2148 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-30 | SWE-VAGGERYD | A | 6 | 5286 | 2148 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | SWE-VAGGERYD | A | 2 | 2720 | 2148 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-19 | SWE-AXEVALLA | A | 5 | 6329 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOONS DINERO | 2140 | 0 | KNUTSSON Ant. | Knutsson Kent | 0 | 1'15"7 | - | |
2 | G.R.TICTAC | 2140 | 0 | MIFSUD Lar. | JOHANSSON Amanda | 0 | 1'15"7 | - | |
3 | DENCOSDANCINGQUEEN | 2140 | 0 | KARLSSON MME Wil. | DAHLEN Sanna | 0 | 1'16"1 | - | |
4 | R.K.COUNTESS | 2140 | 0 | KARLSSON Max | JONSSON Jenny | 0 | 1'16"4 | - | |
5 | S.G.'S FORTUNATE | 2140 | 0 | CORDEAU Jul. | Lubrano Giuseppe | 0 | 1'16"4 | - | |
6 | MR SHYGUY | 2140 | 0 | WALDMULLER Mar. | Torin Lis | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | MAN WITH A PLAN F. | 2140 | 0 | LARSEN MME Hen. | Svensson Lennart | 0 | 1'16"9 | - | |
0 | ZLATAN GERTORP | 2140 | 0 | ANDERSSON MME Sar. | ANDERSSON Erik | 0 | 1'16"7 | - | |
0 | SHIKAKA | 2140 | 0 | NIELSEN Oli. L. | LARSSON Pernilla | 0 | 1'16"7 | - | |
0 | FLOALTS EMMANUELLE | 2140 | 0 | NURMINEN Iiv. | Nilsson Bengt A | 0 | 1'17"7 | - | |
DAI | STENSJOS FARIT | 2140 | 0 | OSCARSSON Jon. | SVENSSON Johan | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACREDITFORYOU | 2168 | 0 | PERSSON Ste. | RIXMAN Thord | 0 | 1'16"4 | - | |
2 | EMPTY POCKET | 2148 | 0 | SVENSSON MME Asa | Svensson Asa | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | INDRO JABADO | 2168 | 0 | PERSSON Fre. | Persson Fredrik | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | SUNSET SKY | 2148 | 0 | JEPSON Car. J. | Persson David | 0 | 1'17"3 | - | |
5 | HERO COMPOSITE | 2168 | 0 | BRUNZELL MME Jen. | Hellstedt Jan | 0 | 1'16"7 | - | |
6 | ENJOY MAY LIFE | 2148 | 0 | FONTAINE J. | MELLGREN Lena | 0 | 1'17"4 | - | |
7 | ETERNAL QUEEN | 2168 | 0 | PIETERS Dwi. | MARTINSSON E. | 0 | 1'17"0 | - | |
8 | KING OF SAND | 2168 | 0 | SVENSSON Joh. | Persson Roger | 0 | 1'17"2 | - | |
0 | LYKKE S.T. | 2148 | 0 | ZACKRISSON And. | BODEVIND Johanna | 0 | 1'19"8 | - | |
0 | STEPPING VILLE | 2148 | 0 | RYDBERG Jes. | RYDBERG Mikaela | 0 | 1'19"6 | - | |
0 | WALKIN'ON SUNSHINE | 2148 | 0 | MADSEN Tho. | Madsen Thomas | 0 | 1'20"8 | - | |
0 | MAN WITH A PLAN F. | 2168 | 0 | ROSLEFF Vic. | Svensson Lennart | 0 | 1'19"2 | - | |
DAI | SECURITY LOCK | 2148 | 0 | SELIN Dan. | Hall Karin | 0 | - | ||
DAI | JASMINA D.K. | 2148 | 0 | SOVIK Pre. | SOVIK Preben | 0 | - | ||
DAI | MR SANTA | 2168 | 0 | JOHANSSON Gus. | ERIXON Anna | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WACO SIXX | 2148 | 0 | JEPSON Car. J. | WIMAN Jennifer E | 0 | 1'16"2 | - | |
2 | ARES MAANOS | 2148 | 0 | SVANBERG Osk. | Svanberg Oskar | 0 | 1'16"3 | - | |
3 | MYSTIC STAR | 2148 | 0 | ERIKSSON Jor. S. | Eriksson Jorgen S | 0 | 1'16"4 | - | |
4 | PRINS BIRGER | 2148 | 0 | ROSLEFF Vic. | Gustafsson Linda | 0 | 1'16"4 | - | |
5 | SELENE RACE | 2148 | 0 | LOVDAL And. | Stenstromer Ulf | 0 | 1'16"4 | - | |
6 | MAN WITH A PLAN F. | 2148 | 0 | PERSSON Ste. | Svensson Lennart | 0 | 1'17"4 | - | |
7 | VIKING OF LOVE | 2148 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS Hans | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | KAPTEN ROD | 2148 | 0 | SUNDGREN Vic. | STRANDANG Birgitta | 0 | 1'22"1 | - | |
0 | STENSJOS FARIT | 2148 | 0 | SVENSSON Joh. | SVENSSON Johan | 0 | 1'19"8 | - | |
0 | DREAM ALLIANCE | 2148 | 0 | MALMQVIST Mar. | JOHANSSON Emma E | 0 | - | ||
DAI | HIGHSPEED ENERGY | 2148 | 0 | SVANSTEDT And. | Svanstedt Anders | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELVA RAPID | 2168 | 0 | SVENSSON MME Eli. | Svanstedt Anders | 0 | 1'16"4 | - | |
2 | MAN WITH A PLAN F. | 2148 | 0 | FLODIN MME Jes. | Svensson Lennart | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | EDDIE SHADOW | 2168 | 0 | JOHANSSON Mag. R. | Henriksson Per-Emil | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | SEE YOU MCALLAN | 2168 | 0 | WERDER MME S. | MOLLER Bengt-Olle | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | MARGARITAVILLE | 2148 | 0 | GLAAS Ken. | Glaas Kennet | 0 | 1'17"5 | - | |
6 | ASHANTI BI | 2168 | 0 | NORIN Gus. | SVENSSON Orjan | 0 | 1'16"8 | - | |
7 | ACREDITFORYOU | 2148 | 0 | JOHANSSON Pet. | RIXMAN Thord | 0 | 1'17"8 | - | |
8 | PRINCE IXI | 2168 | 0 | JONSSON Kaj | Schillstrom Anders | 0 | 1'17"1 | - | |
0 | PA DIBBA | 2148 | 0 | HEDBLOM Seb. | LOQVIST Emma | 0 | 1'23"6 | - | |
0 | XANTHIS CHRISTINA | 2168 | 0 | MAGNUSSON MME Per. T. | JOHANSSON ROLF | 0 | 1'17"9 | - | |
0 | SPEEDA DA | 2168 | 0 | JAKOBSSON MME Jon. | BENGTSSON Sonja | 0 | 1'19"1 | - | |
0 | MAI TAI | 2168 | 0 | JONSSON Hak. | Jonsson Hakan | 0 | 1'17"4 | - | |
0 | TURBOLENNA | 2168 | 0 | HERMODSSON Lar. | BOLIN ANDERSSON Ann | 0 | 1'19"7 | - | |
0 | N.T.T.'S AVATAR | 2168 | 0 | LEPA Nik. | LEPA Niklas | 0 | 1'18"6 | - | |
DAI | RHINA | 2168 | 0 | LEONHARDT Hen. | LEONHARDT Henning | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELENE RACE | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Stenstromer Ulf | 0 | 1'18"2 | - | |
2 | LUNA DI QUATTRO | 2160 | 0 | JEPSON Car. J. | FLORIN Mikael | 0 | 1'17"5 | - | |
3 | MAGNIFICENT BOKO | 2160 | 0 | RYDBERG Jes. | RYDBERG Jesper | 0 | 1'17"5 | - | |
4 | GOOD MOMENTS | 2160 | 0 | BERG Fre. | Berg Fredrik | 0 | 1'17"6 | - | |
5 | MAN WITH A PLAN F. | 2160 | 0 | PERSSON Ste. | Svensson Lennart | 0 | 1'17"7 | - | |
6 | HE'S GOT THE POWER | 2160 | 0 | ANDERSSON Mik. | PRYTZ Jessica | 0 | 1'18"1 | - | |
7 | KENMORE SNAPPER | 2160 | 0 | PIETERS Dwi. | JARPEDAL Lars | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | TYRION FRAZER | 2140 | 0 | GUSTAVSSON Ken. P. | ERIKSSON Bernt | 0 | 1'20"5 | - | |
0 | ALFAS MICHELANGELO | 2160 | 0 | STENQUIST Nic. | SORENSEN ULRIKA | 0 | 1'19"0 | - | |
DAI | CARIBBEAN BEAN | 2140 | 0 | CORDEAU Jul. | MAC CALLUM Anna | 0 | - | ||
DAI | MY GREAT PRETENDER | 2160 | 0 | JOHANSSON Hak. E. | Johansson Hakan E | 0 | - | ||
DAI | KARL EVELL | 2160 | 0 | DALBORG Tho. | WEDIN Kjell | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Man with a plan f. est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Lavec Kronos - Unbelievable F.. Son propriétaire actuel est AB Pillo's. Sur les 8 course auxquelles Man with a plan f. a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Brizy`s Larlingsserie - Omgang 6, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'16"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e