Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Love You - Edenette
Propriétaire: Ake Lindblom Stable AB
Record: 1'13"6
Sa musique complète (23) 6a 0a 0a 8a 0a 6a 4a 1a (22) 3a 8a 0a
Sa musique après filtre (23) 6a 0a 0a 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-07 | SWE-OREBRO | A | 6 | 5530 | 2100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-18 | SWE-LINDESBERG | A | 0 | 14010 | 2140 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-06 | SWE-LINDESBERG | A | 0 | 12338 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-11 | SWE-OREBRO | A | 8 | 7098 | 2640 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-29 | SWE-SOLVALLA | A | 0 | 12689 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASH | 2100 | 0 | BERNTSSON MME Chr. | Selin Mikael | 0 | 1'15"6 | - | |
2 | RAJ'S MESSIAH | 2100 | 0 | HELM Sim. | BLOMANDER Johanna | 0 | 1'16"1 | - | |
3 | ELEGANTEN INDIKA | 2100 | 0 | ESKILSSON Cla. | AXELSSON Kare | 0 | 1'16"2 | - | |
4 | NIBALI VIVANTIS | 2100 | 0 | ADEFORS Pet. | Hallstensson Jonas | 0 | 1'16"3 | - | |
5 | MACK JOE | 2100 | 0 | ARNERLOF MME Reb. | Horpestad Tom | 0 | 1'16"4 | - | |
6 | MARTIN V. | 2100 | 0 | LINDBLOM Ake. | Lindblom Ake | 0 | 1'16"5 | - | |
7 | G.K.ALOUETTE | 2100 | 0 | MOLIN MME Ali. | MOLIN Solveig | 0 | 1'16"6 | - | |
8 | CENTEROFTIME W.F. | 2100 | 0 | HELL MME Ker. | Hell Kerstin | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | MATTER HALERYD | 2100 | 0 | SKOLD Per | SKOLD Per | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | ZEBULON PIKE | 2100 | 0 | REMNEBY Mat. | Remneby Mats | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | LUMBERMANS KALLE | 2100 | 0 | SJOGREN Car. | Sjogren Carl | 0 | 1'17"1 | - | |
0 | SPLENDID JOVIJAL | 2100 | 0 | BOOD And. | PETTERSSON Lars | 0 | 1'17"5 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY ZOLA | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | MATHISEN MARCUS | 0 | 1'16"4 | - | |
2 | LADY JEWEL | 2160 | 0 | BLIXT Jan A. | Blixt Jan Ake | 0 | 1'16"0 | - | |
3 | CASH COIN | 2160 | 0 | KARLSSON Pet. | MARD Jan | 0 | 1'16"1 | - | |
4 | NAVY ZON | 2160 | 0 | GUSTAVSSON Ken. P. | Karasiewicz Andrzej | 0 | 1'16"3 | - | |
5 | ELEGANTEN INDIKA | 2160 | 0 | BLOM MME Nat. | AXELSSON Kare | 0 | 1'16"3 | - | |
6 | QUICKLY JADE | 2160 | 0 | EKBERG Wil. | LARSSON Christine | 0 | 1'16"3 | - | |
7 | NO ENDING DREAM | 2160 | 0 | FRICK Kaj. | SANDSTROM JOHAN | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | JUDIT DOC | 2160 | 0 | HULTBERG Osc. | HULTBERG Cathrine | 0 | 1'22"6 | - | |
0 | MARTIN V. | 2160 | 0 | LINDBLOM Ake. | Lindblom Ake | 0 | - | ||
0 | MACK JOE | 2160 | 0 | HORPESTAD Tom | Horpestad Tom | 0 | 1'16"9 | - | |
0 | FREJ MOSS | 2160 | 0 | HELM Sim. | Swartling Mats | 0 | - | ||
0 | KABB'S VALENTE | 2160 | 0 | KARLSSON MME Ann. I. | Gustafsson Marita | 0 | 1'17"2 | - | |
DAI | VICTORY CASH | 2140 | 0 | ERICSSON Sva. | Ericsson Svante | 0 | - | ||
DAI | FANNY S.I.R. | 2160 | 0 | KONTIO Jor. | Rejno Sven | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZOLA SILVAKRA | 2140 | 0 | HAMMARSTROM Nic. | OLSSON Liselotte | 0 | 1'13"5 | - | |
2 | NEMO M.L. | 2140 | 0 | KARLSSON Pet. | SEVON Henrik | 0 | 1'13"6 | - | |
3 | TOTHEMOONANDBACK | 2140 | 0 | FLODBERG Sva. | FLODBERG Svante | 0 | 1'14"0 | - | |
4 | CHIC | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'14"3 | - | |
5 | WILHELM TELL | 2140 | 0 | HULTMAN Mar. | MARTINSSON MME M. | 0 | 1'14"3 | - | |
6 | SPOTLIGHT VIXI | 2140 | 0 | JAKOBSSON Mag. | ERLANDSSON Peter | 0 | 1'14"6 | - | |
7 | MAMA'S HAPPY BOY | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Back Sofia | 0 | 1'14"6 | - | |
0 | ROBERTS SON B.B. | 2140 | 0 | BAKKER R. | HAGOORT Paul J P | 0 | 1'16"5 | - | |
0 | MARTIN V. | 2140 | 0 | LINDBLOM Ake. | Lindblom Ake | 0 | 1'15"7 | - | |
0 | THE SECRET | 2140 | 0 | NILSSON Ken. LT. | Nilsson Kenneth L T | 0 | 1'15"1 | - | |
DAI | MIDYAT ZAZ | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARFARS DREAM | 2660 | 0 | EKLUNDH And. | Eklundh André | 0 | 1'14"4 | - | |
2 | POLEPOSITION | 2640 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'14"9 | - | |
3 | MR BIRDMAN | 2640 | 0 | KONTIO Jor. | Sundberg Marcus | 0 | 1'15"3 | - | |
4 | STARO MERLIN | 2660 | 0 | ANDERSSON Mik. | FORSBERG Carolina | 0 | 1'15"1 | - | |
5 | OLE | 2660 | 0 | ERIKSSON Jor. S. | LARSSON Goran | 0 | 1'15"1 | - | |
6 | GRIMFROST | 2660 | 0 | KARLSSON Pet. | STRANDANG Birgitta | 0 | 1'15"2 | - | |
7 | KOSGI | 2660 | 0 | IVARSSON Morg. | Ivarsson Morgan | 0 | 1'15"2 | - | |
8 | MARTIN V. | 2640 | 0 | LINDBLOM Ake. | Lindblom Ake | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | BOSS DESIGN | 2660 | 0 | SVANSTEDT And. | Svanstedt Anders | 0 | 1'15"5 | - | |
0 | CAPONE VOX | 2660 | 0 | JAKOBSSON Kri. | Jakobsson Krister | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | KAHNAWAKE | 2660 | 0 | ODEN Rol. | LARSSON Goran | 0 | 1'15"6 | - | |
0 | EXPRESS LIME | 2660 | 0 | LINDMAN Ste. | LINDMAN Stefan | 0 | 1'15"4 | - | |
DAI | SYMPHONIE TEEMER | 2660 | 0 | LINRYD Mar. | HANSSON Linn | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVERON | 2160 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | 1'14"7 | - | |
2 | BEAUVOIR | 2160 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Djuse Mattias | 0 | 1'14"9 | - | |
3 | EMBRACE IT | 2140 | 0 | LUNDBERG Pet. | Rocklinger Bjorn | 0 | 1'15"7 | - | |
4 | VASTERBO AWESOME | 2160 | 0 | ERIKSSON And. | DEMMERS Michael | 0 | 1'15"4 | - | |
5 | CABARETTE | 2160 | 0 | ADIELSSON Eri. | Janisels Monica | 0 | 1'15"6 | - | |
6 | PRECIOUSROADRUNNER | 2140 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | JOYFUL ARGOS | 2140 | 0 | ALSEN Oll. | Alsén Olle | 0 | 1'16"8 | - | |
0 | MARTIN V. | 2160 | 0 | LINDBLOM Ake. | Lindblom Ake | 0 | - | ||
DAI | AYRA | 2140 | 0 | POLLANEN Rau. | Pollanen Rauno | 0 | - | ||
DAI | NACHOS | 2140 | 0 | WALLBERG Hak. | Wallberg Hakan | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Martin v. est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Love You - Edenette. Son propriétaire actuel est Ake Lindblom Stable AB. Sur les 11 course auxquelles Martin v. a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Breddlopp - P21-lopp - Spartrappa, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'13"6.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c