Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Rey de Oro-Rebecca
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 5p 6p 3p 1p 1p 1p 2p
Sa musique après filtre 5p 6p 3p 1p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | JPN-MOMBETSU | P | 5 | 6840 | 1700 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-06 | JPN-MOMBETSU | P | 6 | 6867 | 1800 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-23 | JPN-MOMBETSU | P | 3 | 6389 | 1700 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-03 | JPN-MOMBETSU | P | 1 | 9829 | 1700 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-19 | JPN-MOMBETSU | P | 1 | 5480 | 1700 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGILE BLACK {JPN} | 57 | Ryu Abe | Hiroyuki Oguni | - | ||||
2 | HANA AYAME {JPN} | 56 | Yamato Ishikawa | Noboru Yonekawa | - | ||||
3 | CHOPPY {JPN} | 56 | Genta Ochiai | JUNJI TANAKA | - | ||||
4 | COPANO CASTER {JPN} | 57 | Shoma Kanayama | Masahiro Saito | - | ||||
5 | MATENRO GARDEN {JPN} | 57 | Yuji Iwahashi | JUNJI TANAKA | - | ||||
6 | FOUETTE {JPN} | 56 | Yoji Kamei | Hiroyuki Oguni | - | ||||
7 | ERIKA FELICE {JPN} | 55 | Shinya Matsui | Masataka Sakuma | - | ||||
8 | RAMPAGE CITY {JPN} | 57 | HATTORI T. | Kuniaki Sasaki | - | ||||
9 | ABENIN DOLL {JPN} | 56 | Fuma Ono | Takehiro Moriyama | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD DAY SILENCE {JPN} | 55 | Miyauchi Yuki | Ryuichi Yamaguchi | - | ||||
2 | GOLD LEOPARD {JPN} | 56 | Shinya Matsui | Kunio Himori | - | ||||
3 | ARMA BLADE {JPN} | 58 | Mitsuyuki Miyazaki | Takahiro Matsumoto | - | ||||
4 | PASTEL MOGUMOGU {JPN} | 54 | Manato Kurosawa | Takahiro Ishimoto | - | ||||
5 | MAKIO TOKEN {JPN} | 56 | Yoji Kamei | Kuniaki Sasaki | - | ||||
6 | MATENRO GARDEN {JPN} | 56 | Yuji Iwahashi | JUNJI TANAKA | - | ||||
7 | TSUKAI APEX {JPN} | 56 | Ryu Abe | Igarashi Fuyuki | - | ||||
8 | QUEEN'S HILL {JPN} | 55 | Masaaki Kuwamura | Hideki Kakugawa | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAGR FORCE {JPN} | 55 | Ryu Abe | Igarashi Fuyuki | - | ||||
2 | GREAT FURIOSO {JPN} | 57 | Masaaki Kuwamura | Hideki Kakugawa | - | ||||
3 | MATENRO GARDEN {JPN} | 56 | Yuji Iwahashi | JUNJI TANAKA | - | ||||
4 | GOOD LOOKS {JPN} | 57 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
5 | ARMA BLADE {JPN} | 58 | HATTORI T. | Takahiro Matsumoto | - | ||||
6 | MAKIO TOKEN {JPN} | 56 | Yoji Kamei | Kuniaki Sasaki | - | ||||
7 | KURA WAR {JPN} | 56 | Mitsuyuki Miyazaki | Takahiro Matsumoto | - | ||||
8 | QUEEN'S HILL {JPN} | 54 | Miyauchi Yuki | Hideki Kakugawa | - | ||||
9 | MEISHO MUT {JPN} | 56 | Agishi Junichiro | Daisuke Akita | - | ||||
10 | SPILL OUT {JPN} | 56 | Shinya Matsui | Kazuhisa Yamada | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATENRO GARDEN {JPN} | 57 | Yuji Iwahashi | JUNJI TANAKA | - | ||||
2 | BALALAIKA {JPN} | 55 | Yamato Ishikawa | Hiroyuki Oguni | - | ||||
3 | NAMURA MICK {JPN} | 57 | HATTORI T. | AKIRA MURAYAMA | - | ||||
4 | PRETTY KISS {JPN} | 55 | Fuma Ono | Toshiaki Tajima | - | ||||
5 | TAMAMO JACKET {JPN} | 54 | Takasugi Riki | KOICHI TSUNODA | - | ||||
6 | WIN TOLKIEN {JPN} | 57 | Yuji Tannai | MASATO NISHIZONO | - | ||||
7 | PROUD CORAZON {JPN} | 55 | Gaku Banno | Shoji Tanaka | - | ||||
8 | SHIYU BLACK {JPN} | 57 | Ryu Abe | MORI Hid. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATENRO GARDEN {JPN} | 57 | Yuji Iwahashi | JUNJI TANAKA | - | ||||
2 | FOUETTE {JPN} | 55 | Genta Ochiai | Hiroyuki Oguni | - | ||||
3 | B B LORELEY {JPN} | 57 | Masaaki Kuwamura | Hideki Kakugawa | - | ||||
4 | NOTHING ON YOU {JPN} | 55 | Yoji Kamei | Masahiro Saito | - | ||||
5 | DAVAY GLASNOST {JPN} | 57 | Hideya Sahara | Masahiro Saito | - | ||||
6 | DERMA OKURIDASHI {JPN} | 57 | Ryu Abe | Hideki Kakugawa | - | ||||
7 | ARE YOU READY {JPN} | 57 | Mitsuyuki Miyazaki | Hiroto Kawashima | - | ||||
8 | NADENADE {JPN} | 55 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
9 | SAKURA MY WAY {JPN} | 55 | Miyauchi Yuki | Igarashi Fuyuki | - | ||||
10 | KITANO JAUNE {JPN} | 55 | Yamato Ishikawa | Igarashi Fuyuki | - | ||||
11 | BREAK ROUGE {JPN} | 55 | Shinya Matsui | Daisuke Akita | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Matenro garden {jpn} est un male de 3 ans. C’est le fils de Rebecca et Rey de Oro. Sur les 7 course auxquelles Matenro garden {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 11, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'