Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Face Time Bourbon-Counsellor As
Propriétaire:
Record: 1'17"1
Sa musique complète (24) 1a Da 1a 1a 1a
Sa musique après filtre (24) 1a Da 1a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | ITY-TREVISO | A | 1 | 12100 | 2060 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-24 | ITY-BOLOGNE | A | DAI | 9900 | 1660 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | ITY-PADOVA | A | 1 | 7700 | 1640 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | ITY-PADOVA | A | 1 | 0 | 1640 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-17 | ITY-BOLOGNE | A | 1 | 0 | 2060 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYOR SISU | 2060 | 0 | A.FAROLFI | W.ZANETTI | 0 | 1'17"1 | - | |
2 | GANGSTER BI | 2060 | 0 | M.BIASUZZI | E. LAGAS | 0 | 1'17"2 | - | |
3 | GIUDA DI RISAIA | 2060 | 0 | F.PISACANE | M.RICCI | 0 | 1'18"6 | - | |
4 | MEN AMEN | 2060 | 0 | MAR.SLAVIC | L.TALPO | 0 | 1'19"1 | - | |
DAI | GO BIG EFFE | 2060 | 0 | FRA.FACCI | E.B.HANSEN | 0 | - | ||
DAI | GIULIEN TRIO | 2060 | 0 | F.PETTINARI | M.AZZARONI | 0 | - | ||
DAI | GAIA SPRITZ | 2060 | 0 | MAN.PISTONE | F.BARELLI | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORGIA JET | 1660 | 0 | ALE.GOCCIADORO | C.RIZZO | 0 | 1'17"9 | - | |
2 | GIUDA DI RISAIA | 1660 | 0 | VP.DELL'ANNUNZIATA | M.RICCI | 0 | 1'18"1 | - | |
3 | GIKO PRED | 1660 | 0 | MA.VOLPATO | F.FIORE | 0 | 1'18"3 | - | |
4 | UNEXPECTED TILE | 1660 | 0 | E.BALDI | E.BALDI | 0 | 1'18"5 | - | |
5 | GAFFE DEI GREPPI | 1660 | 0 | ANT.GREPPI | E.D'ISANTO | 0 | 1'18"8 | - | |
6 | GEA GPD | 1660 | 0 | CA.PISCUOGLIO | M.RICCI | 0 | 1'19"2 | - | |
DAI | MAYOR SISU | 1660 | 0 | A.FAROLFI | W.ZANETTI | 0 | - | ||
DAI | GREAT FEELING RUN | 1660 | 0 | A.VITAGLIANO | A.VITAGLIANO | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYOR SISU | 1640 | 0 | A.FAROLFI | W.ZANETTI | 0 | 1'17"2 | - | |
2 | GIGI JET | 1640 | 0 | CA.PISCUOGLIO | M.RAIMO | 0 | 1'17"3 | - | |
3 | GINGER TRIO | 1640 | 0 | M.CHELI | M.AZZARONI | 0 | 1'17"4 | - | |
4 | GEORGE DEI GREPPI | 1640 | 0 | MAN.PISTONE | E.D'ISANTO | 0 | 1'18"2 | - | |
5 | GOOOUI DI POGGIO | 1640 | 0 | A.DI NARDO | C.RIZZO | 0 | 1'18"8 | - | |
6 | GIAMMA | 1640 | 0 | F.TROLESE | A.BERTOLIN | 0 | 1'19"6 | - | |
7 | GILMAR DI RUGGI | 1640 | 0 | MA.PARUSSATI | M.TREVELLIN | 0 | 1'21"0 | - | |
8 | LOVE VICI | 1640 | 0 | GIUS.DE FILIPPIS | L.BARBIERI | 0 | 1'31"3 | - | |
DAI | GUTTUSO ROB GRIF | 1640 | 0 | M.GRECO | M.TREVELLIN | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYOR SISU | 1640 | 0 | FAROLFI A. | ZANETTI W. | 0 | - | ||
2 | GIGI JET | 1640 | 0 | PISCUOGLIO CA. | RAIMO M. | 0 | - | ||
3 | GINGER TRIO | 1640 | 0 | CHELI Mau. | AZZARONI M. | 0 | - | ||
4 | GEORGE DEI GREPPI | 1640 | 0 | PISTONE MAN. | D'ISANTO E. | 0 | - | ||
5 | GOOOUI DI POGGIO | 1640 | 0 | DI NARDO A. | RIZZO C. | 0 | - | ||
6 | GIAMMA | 1640 | 0 | TROLESE F. | BERTOLIN A. | 0 | - | ||
7 | GILMAR DI RUGGI | 1640 | 0 | PARUSSATI MA. | TREVELLIN M. | 0 | - | ||
8 | LOVE VICI | 1640 | 0 | DE FILIPPIS GIUS. | BARBIERI L. | 0 | - | ||
DAI | GUTTUSO ROB GRIF | 1640 | 0 | GRECO M. | TREVELLIN M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYOR SISU | 2060 | 0 | FAROLFI A. | ZANETTI W. | 0 | 1'17"9 | - | |
2 | GOLDEN GIOV | 2060 | 0 | CHELI Mau. | BARBIERI L. | 0 | 1'18"9 | - | |
3 | GRETA DOMI ROSA | 2060 | 0 | MARTINELLI F. | CECERE T. | 0 | 1'19"1 | - | |
4 | GOBELIN DI POGGIO | 2060 | 0 | GUBELLINI P. | BARELLI F. | 0 | 1'19"2 | - | |
5 | GOMBITELLI | 2060 | 0 | MONTI FIL. | VAIRANI E. | 0 | 1'19"3 | - | |
6 | GERDA DI MELETRO | 2060 | 0 | DI NARDO A. | CASILLO G. | 0 | 1'19"6 | - | |
7 | GALAXY BABA | 2060 | 0 | VITAGLIANO A. | VITAGLIANO A. | 0 | 1'23"6 | - | |
DAI | GURSULO JET | 2060 | 0 | BALDI L. | BALDI SOC.ALL.L. | 0 | - | ||
DAI | GORNJA D'AGHI | 2060 | 0 | STEFANI M. | BARONCINI M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Mayor sisu est un male de 3 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Face Time Bourbon-Counsellor As. Sur les 5 course auxquelles Mayor sisu a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX ALBERO DI NATALE, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de 1'17"1.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'