Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Jocose - Quantum Octavia
Propriétaire: Stall Mi Ma GALA
Record: 1'13"5
Sa musique complète 0a 7a Da 0a (23) Da 0a
Sa musique après filtre 0a 7a Da 0a (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | SWE-ROMME | A | 0 | 2504 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | SWE-RATTVIK | A | 7 | 6035 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-31 | SWE-BOLLNAS | A | DAI | 3912 | 1640 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-02 | SWE-RATTVIK | A | 0 | 6110 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-06 | SWE-RATTVIK | A | DAI | 16805 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUIT | 2140 | 0 | PREVOST Val. | Kern Klaus | 0 | 1'13"4 | - | |
2 | POWER DOC | 2140 | 0 | LINDBLOM Ake. | Lindblom Ake | 0 | 1'13"8 | - | |
3 | GALIANO DU BOCAGE | 2140 | 0 | NORDEMO MME San. | Nordemo Alf | 0 | 1'14"3 | - | |
4 | LETSDOIT | 2140 | 0 | SCHON Mar. | Melander Stefan | 0 | 1'14"7 | - | |
5 | DIGITAL ARRIVAL | 2140 | 0 | WAGENAAR Jan | WAGENAAR JAN | 0 | 1'14"8 | - | |
6 | AFISH | 2140 | 0 | GORSKI Ken. | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'14"8 | - | |
7 | BENZ AS | 2140 | 0 | HELM Sim. | CASILLO Gennaro | 0 | 1'14"9 | - | |
8 | MIO FLASH | 2140 | 0 | ESKILSSON Joa. | Eskilsson Claes | 0 | 1'15"3 | - | |
0 | EAST DORIS | 2140 | 0 | FERNLUND Pat. | BACK Solve | 0 | 1'17"9 | - | |
0 | MI MA OHRTUS | 2140 | 0 | HANSES MME A. M. | HANSES Anna Maria | 0 | 1'16"2 | - | |
DAI | MERCENARY | 2140 | 0 | SUNDGREN Vic. | WESTHOLM J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEAVENLY ZET | 2140 | 0 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 0 | 1'14"3 | - | |
2 | SOLONS SKRAMMEL | 2140 | 0 | BLOM MME Nat. | RUSTAD Henning | 0 | 1'14"5 | - | |
3 | BEAR HOPE | 2160 | 0 | WIDELL Kaj | Goop Bjorn | 0 | 1'14"1 | - | |
4 | JUVEL RIBB | 2140 | 0 | FRICK MME Kat. K. | Witasp Leif | 0 | 1'14"8 | - | |
5 | ON TRACK FRENESIE | 2140 | 0 | STROMBERG Han. R. | Stromberg Hans R | 0 | 1'14"9 | - | |
6 | ALLIE HANOVER | 2140 | 0 | PREVOST Val. | SUNDBERG Veronica | 0 | 1'15"0 | - | |
7 | MI MA OHRTUS | 2160 | 0 | LONN Lin. | HANSES Anna Maria | 0 | 1'14"4 | - | |
DAI | ALBERTO RAY | 2140 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNICK CHICK | 1640 | 0 | ERIKSSON Ulf | Eriksson Ulf | 0 | 1'14"5 | - | |
2 | JUVEL RIBB | 1640 | 0 | FRICK MME Kat. K. | Witasp Leif | 0 | 1'14"9 | - | |
3 | DEVIL IN THE SKY | 1640 | 0 | LINDEGREN Eri. | MANN Anna | 0 | 1'15"1 | - | |
4 | SELECT TEEMER | 1640 | 0 | ELIASSON Vin. | Nordin Jan | 0 | 1'15"3 | - | |
5 | EMPIRE GARBO | 1660 | 0 | SVEDIN Luk. | Svedin Hans | 0 | 1'14"6 | - | |
6 | SUPER ZANTOS | 1660 | 0 | LISELL Ant. | LISELL Ante | 0 | 1'14"7 | - | |
7 | O.P.'S FANTASTIC | 1640 | 0 | OLSSON Pet. | MAGNUSSON Camilla | 0 | 1'16"2 | - | |
8 | SOUTHWIND HILLRAZR | 1640 | 0 | FORSLIN MME Han. | PERSSON Susanne | 0 | 1'16"2 | - | |
0 | AKMANS ANASTACIA | 1640 | 0 | FRANSSON Fre. | BLANK Maja | 0 | 1'16"9 | - | |
0 | LOVE PALEMA | 1660 | 0 | JOHANSSON Wil. | KRISTOFFERSSON MME S. | 0 | 1'18"4 | - | |
DAI | MI MA OHRTUS | 1660 | 0 | JONASSON Zeb | HANSES Anna Maria | 0 | - | ||
DAI | LAWINA | 1640 | 0 | MOLIN MME Fel. | DAHLMAN Jimmy | 0 | - | ||
DAI | PERPETUATE | 1660 | 0 | VIKSTROM L. H. | Ahlund Thomas | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INCASE OF FIRE | 2160 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Elfving Joakim | 0 | 1'14"9 | - | |
2 | DAVID FRONTLINE | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'15"7 | - | |
3 | FADE TO BLACK AS | 2160 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | 1'15"2 | - | |
4 | BEAR HOPE | 2180 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'14"8 | - | |
5 | ALBERTO RAY | 2160 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | 1'15"5 | - | |
6 | HOMELAND PELLINI | 2160 | 0 | ERIKSSON Pet. | Eriksson Peter | 0 | 1'15"7 | - | |
7 | BABARIS | 2160 | 0 | BLOM MME Nat. | Stromberg Hans R | 0 | 1'15"8 | - | |
8 | KINGDOM COME | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Wajersten Daniel | 0 | 1'16"5 | - | |
0 | SOGNARE | 2140 | 0 | FRICK MME Kat. K. | FRICK Michael | 0 | 1'17"5 | - | |
0 | SUPERIOR BRO | 2140 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | 1'17"7 | - | |
0 | AXL BROWN | 2160 | 0 | ARVIDSSON Ste. | Arvidsson Stefan | 0 | 1'16"3 | - | |
0 | MI MA OHRTUS | 2180 | 0 | KONTIO Jor. | HANSES Anna Maria | 0 | 1'17"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REVEN DEJAVU | 2140 | 0 | LONN Lin. | Wallin Fredrik | 0 | 1'13"3 | - | |
2 | INNOVATION LOVE | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Bergh Robert | 0 | 1'13"6 | - | |
3 | ATOMIC FACE | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'13"7 | - | |
4 | PARVENY | 2140 | 0 | DJUSE Mat. | Djuse Mattias | 0 | 1'13"8 | - | |
5 | BARRY WADD | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'13"8 | - | |
6 | ONE KIND OF ART | 2140 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'13"9 | - | |
0 | MELLBY HOFFA | 2140 | 0 | WALLBERG Hak. | Wallberg Hakan | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | XERAVA C.D. | 2140 | 0 | STROMBERG Han. R. | Stromberg Hans R | 0 | 1'14"0 | - | |
0 | MATADOREN EME | 2140 | 0 | HAMMARSTROM Nic. | HISVED Joakim | 0 | 1'15"6 | - | |
0 | FALCON AM | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Hellstrom Linn | 0 | 1'13"9 | - | |
0 | YOUNG KING | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | Lennartsson Per | 0 | 1'14"3 | - | |
DAI | MI MA OHRTUS | 2140 | 0 | ISRAELSSON Ron. | HANSES Anna Maria | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Mi ma ohrtus est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Jocose - Quantum Octavia. Son propriétaire actuel est Stall Mi Ma GALA. Sur les 6 course auxquelles Mi ma ohrtus a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Breddlopp - Spartrappa - P21-lopp, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'13"5.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq