Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Sageburg (ire)-Anna'S Melody (ire)
Propriétaire: Mr Mike Hemmings
Record:
Sa musique complète (23) Ah As 6h 5h Th 2h 2h 5h (22) 9h 12h
Sa musique après filtre (23) Ah As 6h 5h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | GB-LINGFIELD | H | ARR | 7413 | 3221 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-01 | GB-WORCESTER | S | ARR | 7500 | 3321 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-16 | GB-STRATFORD | H | 6 | 8313 | 3759 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-18 | GB-FONTWELL | H | 5 | 7329 | 3570 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-21 | GB-FONTWELL | H | TBE | 7329 | 3570 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHAT'S MY LINE {GB} | 65 | GOLDSTEIN M. | M MADGWICK | - | ||||
2 | ONE LAST GLANCE {GB} | 68 | SCOTT Luk. | T R GRETTON | 1 | - | |||
3 | TELLMESOMETHINGOOD {IRE} | 74.5 | DUNNE R. | J R BOYLE | 12 | - | |||
4 | TARA ITI {GB} | 71.5 | HARGREAVES Rob | G L MOORE | 3 1/2 | - | |||
5 | CLONDAW ROBIN {IRE} | 63 | ARMSON P. | A IRVINE | 1 1/2 | - | |||
6 | GOOD TIME AHEAD {IRE} | 74.5 | REED H. | J & S BEST | 14 | - | |||
7 | MARTIN SPIRIT {IRE} | 70 | HOULIHAN Nia. F. | P BUTLER | 31 | - | |||
ARR | MICKYH {IRE} | 65 | DAVIES J. | A WEST | - | ||||
TBE | MI SUENO {IRE} | 69.5 | MOORE J. | P BUTLER | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARBENNIG {IRE} | 65 | FEATHERSTONE W. | JAMIE SNOWDEN | - | ||||
2 | JET OF DREAMS {IRE} | 71 | COBDEN Har. | W GREATREX | 2 | - | |||
3 | KING OF QUINTA | 66 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | 5 1/2 | - | |||
4 | HEROS DE MOUTIERS | 74 | GILLARD The. | MCCAIN D. | 4 3/4 | - | |||
5 | FULL OF LIGHT {IRE} | 76 | HAMMOND C. | B R SUMMERS | 1 1/2 | - | |||
6 | TAMARIS {IRE} | 73.5 | POWELL B. | JOE TIZZARD | 14 | - | |||
7 | GO FOX {GB} | 73 | QUINLAN Jac. | N B KING | 3 1/4 | - | |||
8 | GLAN Y GORS {IRE} | 66 | WORSLEY MISS T. | M WEATHERER | 22 | - | |||
ARR | MICKYH {IRE} | 65.5 | CARVER Bry. | N P MULHOLLAND | - | ||||
ARR | BOLBERRY DOWN {IRE} | 66 | CANNON T. | K JEWELL | - | ||||
ARR | FAMOSO {IRE} | 66 | PATRICK R. | M SHEPPARD | - | ||||
TBE | GRAFFITI {GB} | 71 | MCLERNON R. | G BROWN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NADIM {IRE} | 69 | HARRIS BRA. | M F HARRIS | - | ||||
2 | ZAFAR {GER} | 75 | MCCAIN MLLE Abb. | MCCAIN D. | 2 | - | |||
3 | BORN TO PLEASE {GB} | 68 | TUCKER Miss H. | M D I USHER | 5 1/2 | - | |||
4 | DUTCH ADMIRAL {IRE} | 73.5 | PINCHIN MME L. M. | D G BRIDGWATER | 2 1/2 | - | |||
5 | REBEL ROYAL {IRE} | 65 | DURRELL Tri. | B I CASE | 1 | - | |||
6 | MICKYH {IRE} | 68 | HOULIHAN Nia. F. | N P MULHOLLAND | 7 1/2 | - | |||
7 | JAKAMANI {GB} | 75.5 | QUINN Cao. | M BRADSTOCK | 10 | - | |||
Arr | AYR OF ELEGANCE {GB} | 75.5 | STONES L. | D J JEFFREYS | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HE'S A LATCHICO {IRE} | 71 | MOORE J. | G L MOORE | - | ||||
2 | CHARLIE MY BOY {IRE} | 74.5 | COBDEN Har. | K BURKE | 1 1/4 | - | |||
3 | MISS FEDORA {IRE} | 69 | NOLAN M. | J W MULLINS | 5 1/2 | - | |||
4 | DICKENS {IRE} | 74.5 | BELLAMY T. | A KING | 2 1/4 | - | |||
5 | MICKYH {IRE} | 67 | ANDERSON Joe | N P MULHOLLAND | 8 | - | |||
6 | STANLEY PINCOMBE {IRE} | 76 | SCHOLFIELD N. | C GORDON | 10 | - | |||
7 | MISTRAL LADY {GB} | 74.5 | HOULIHAN S. | P HOBBS & J WHITE | 2 | - | |||
8 | ONNAROLL | 64.5 | BEST J. | CYNTHIA WOODS | 1 1/4 | - | |||
9 | GREEN OR BLACK {IRE} | 65.5 | REES Edw. | N P MULHOLLAND | - | ||||
10 | UNWANTED ATTENTION {IRE} | 68 | LAMBERT Fin. | R POTTER | - | ||||
11 | MR SNOW WAY {IRE} | 65 | DINGLE R. | J SCOTT | - | ||||
12 | HARRY HAZARD {GB} | 64 | ARMSON P. | A IRVINE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARA ITI {GB} | 65 | HARGREAVES Rob | G L MOORE | - | ||||
2 | BOLBERRY DOWN {IRE} | 66 | HAMMOND C. | K JEWELL | 8 | - | |||
3 | MISTRAL LADY {GB} | 73.5 | HOULIHAN S. | P HOBBS & J WHITE | 3 1/4 | - | |||
4 | FILANDERER {GB} | 75.5 | BASS D. | MORRISON H. | 1 1/2 | - | |||
5 | PRIVATORY | 72.5 | HOULIHAN Nia. F. | G L MOORE | 1 | - | |||
6 | RAY'S THE ONE {GB} | 75.5 | BEST J. | M PATTINSON | 5 1/2 | - | |||
7 | NOAH'S LIGHT {IRE} | 75 | KENNEDY W. | MRS R FORD | 1/2 | - | |||
8 | LOOKINGDANDY {GB} | 66 | BROGAN K. | B PAULING | 7 1/2 | - | |||
9 | PENNA ROSSA {IRE} | 71.5 | PRICE CH. | C POULTON | - | ||||
10 | DAZZLING DOVE {GB} | 71.5 | BOWEN Sea. | BILLY APRAHAMIAN | - | ||||
TBE | MICKYH {IRE} | 62 | QUINN Cao. | N P MULHOLLAND | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Mickyh {ire} est un hongre de 8 ans. C’est le fils de Anna'S Melody (ire) et Sageburg (ire). Son propriétaire actuel est Mr Mike Hemmings. Sur les 10 course auxquelles Mickyh {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Favourite Goes 7 Days A Week Handicap Hurdle, où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'