Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Katmai-Miss Lady Tawqeet
Propriétaire: Marcos Haering E.
Record:
Sa musique complète 10p 9p 10p 0p 6p 6p 0p 0p 3p 5p 3p 3p 4p 5p 1p 2p 3p 4p 9p 4p 2p 6p 6p (23) 8p 1p 7p 7p 1p 0p 0p 0p 0p 1p 0p 0p 3p 5p (22) 5p
Sa musique après filtre 10p 9p 10p 0p 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-16 | CHL-VALPARAISO | P | 10 | 2250000 | 1300 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-02 | CHL-VALPARAISO | P | 9 | 1950 | 1100 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-16 | CHL-VALPARAISO | P | 10 | 2228 | 1300 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-04 | CHL-VALPARAISO | P | 0 | 1910 | 1100 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-28 | CHL-VALPARAISO | P | 6 | 1910 | 1100 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALL ROUNDER {CHL} | 57 | RODRIGUEZ G. | URBINA HERNANDEZ O. | - | ||||
2 | JARRA DE VINO {CHL} | 57 | OLIVARES TABUTAUD Fra. A. | INES MAFFUD H. | 5 3/4 | - | |||
3 | IGNACIO ANDRES {CHL} | 57 | GONZALEZ Seb. | VICTOR CABALLERIA | 2 3/4 | - | |||
4 | GRAN CAFRUNE {CHL} | 57 | DONOSO M. | VICTOR CABALLERIA | 4 1/4 | - | |||
5 | WOODLAND {CHL} | 57 | GONZALEZ Sim. | INES MAFFUD H. | 3/4 | - | |||
6 | LA FRANCISCA {CHL} | 57 | PEREZ G. | JOSE LEIVA L. | 4 1/2 | - | |||
7 | ANDIAMO TUTTI {CHL} | 57 | ORTEGA TAPIA C. | BERNAL TORRES R. | 1/4 | - | |||
8 | SOCIEGATE PAPURRI {CHL} | 57 | VILLAGRAN CASTILLO I.R. | ARANEDA MANCILLA J. | - | ||||
9 | LADY VINA {CHL} | 57 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | URBINA HERNANDEZ O. | - | ||||
10 | MISS LADY KAT {CHL} | 57 | MARIN S. | MANCILLA DIAZ W. F. | - | ||||
0 | AL BOURAK {CHL} | 57 | DORES CABRERA Rod. S. | VICTOR CABALLERIA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRINGA UNICA {CHL} | 57 | SALINAS M. | INES MAFFUD H. | - | ||||
2 | PAZZELLE {CHL} | 59 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | VICTOR CABALLERIA | 2 3/4 | - | |||
3 | BAR TENDER {CHL} | 57 | PEREZ G. | Gabriel Reyes I. | 1 1/4 | - | |||
4 | SEVALIO {CHL} | 57 | DONOSO M. | BERNAL TORRES R. | 2 1/4 | - | |||
5 | GUERRERO MAZAI {CHL} | 57 | TAPIA SOLORZA Fel. | CARLOS VASQUEZ P. | 1/4 | - | |||
6 | EXAGGERATOR LOVE {CHL} | 57 | TAUN Fab. | VICTOR MORIS | 1 3/4 | - | |||
7 | MUY INTENSO {CHL} | 57 | GONZALEZ Joh. | SALINAS TRIGO L. | 3 | - | |||
8 | SOY NORTINA {CHL} | 57 | MARTINEZ AEDO Ign. | Nelson Espina L. | - | ||||
9 | MISS LADY KAT {CHL} | 57 | RAMIREZ Nic. | MANCILLA DIAZ W. F. | - | ||||
0 | DUBAI RULES {CHL} | 57 | GONZALEZ Sim. | VICTOR MORIS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINNER TANKER {CHL} | 57 | RAMIREZ Nic. | VEGAS C. G. | - | ||||
2 | ALL ROUNDER {CHL} | 57 | RODRIGUEZ G. | URBINA HERNANDEZ O. | 2 1/2 | - | |||
3 | JARRA DE VINO {CHL} | 57 | URBINA RAMOS Car. E. | INES MAFFUD H. | 1/4 | - | |||
4 | YOU AND I {CHL} | 57 | SALINAS M. | JOSE LEIVA L. | 2 1/4 | - | |||
5 | GRAN VERRACO {CHL} | 57 | MARIN S. | Gabriel Reyes I. | 3 1/2 | - | |||
6 | IGNACIO ANDRES {CHL} | 57 | ORTEGA TAPIA C. | VICTOR CABALLERIA | 2 | - | |||
7 | SEMPER ALTUM {CHL} | 57 | CARVACHO AZUA Die. A. | BERNAL TORRES R. | 1/4 | - | |||
8 | COMMAND {CHL} | 57 | GONZALEZ Joh. | SERGIO SALAZAR | - | ||||
9 | GUERRERO MAZAI {CHL} | 57 | TAPIA SOLORZA Fel. | CARLOS VASQUEZ P. | - | ||||
10 | MISS LADY KAT {CHL} | 57 | VARGAS Iva. | MANCILLA DIAZ W. F. | - | ||||
11 | DOLCEMAMA {CHL} | 57 | GONZALEZ Seb. | MANCILLA DIAZ W. F. | - | ||||
12 | ZUCCHERO {ARG} | 57 | VILLAGRAN CASTILLO I.R. | VICTOR CABALLERIA | - | ||||
0 | JIANGSU BOBBY {CHL} | 57 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | SERGIO SALAZAR | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER PIRATA {CHL} | 57 | HERRERA OLIVARES J.A. | BERNAL TORRES R. | - | ||||
2 | JUSTINSITO CRACK {CHL} | 57 | CARVACHO AZUA Die. A. | JUAN R. GARCIA V. | 1 3/4 | - | |||
3 | PABLOSKY {CHL} | 57 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 1/4 | - | |||
4 | SHAMBRE DOR {CHL} | 57 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | JUAN R. GARCIA V. | 1 1/4 | - | |||
5 | EXAGGERATOR LOVE {CHL} | 57 | TAUN Fab. | VICTOR MORIS | 1 | - | |||
6 | ZUCCHERO {ARG} | 57 | ORTEGA TAPIA C. | VICTOR CABALLERIA | 3 1/2 | - | |||
7 | MI HECHICERA {CHL} | 57 | GONZALEZ Joh. | DONOSO E. | 5 1/4 | - | |||
8 | PICHO AMADO {CHL} | 57 | SALINAS M. | BERNAL TORRES R. | - | ||||
0 | MISS LADY KAT {CHL} | 57 | VILLAGRAN CASTILLO I.R. | MANCILLA DIAZ W. F. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBAI VILLAGE {CHL} | 57 | HERRERA OLIVARES J.A. | BERNAL TORRES R. | - | ||||
2 | VIENE PUELCHE {CHL} | 57 | ORTEGA TAPIA C. | SERGIO SALAZAR | 1 1/4 | - | |||
3 | DIAMOND GIRL {CHL} | 57 | URBINA RAMOS Car. E. | VIEJO SCHOLZ R. | 2 3/4 | - | |||
4 | LA CHICA GUAPA {CHL} | 57 | MARIN S. | VICTOR CABALLERIA | 2 3/4 | - | |||
5 | BURLADERO {CHL} | 57 | SALINAS M. | JUAN R. GARCIA V. | 1/4 | - | |||
6 | MISS LADY KAT {CHL} | 57 | VILLAGRAN CASTILLO I.R. | MANCILLA DIAZ W. F. | 1 1/4 | - | |||
7 | PABLOSKY {CHL} | 57 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 1/2 | - | |||
8 | WAR MICAN {CHL} | 57 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. | BERNAL TORRES R. | - | ||||
9 | AFIRMATE GATO {CHL} | 57 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | JUAN R. GARCIA V. | - | ||||
0 | IZESTE {CHL} | 57 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | JOSE LEIVA L. | - | ||||
0 | EXAGGERATOR LOVE {CHL} | 57 | MENGHINI YANEZ Lui. D. | VICTOR MORIS | - | ||||
0 | MERLUZIANA {CHL} | 57.5 | MARTINEZ AEDO Ign. | BERNAL TORRES R. | - | ||||
0 | LAYTANA {CHL} | 57 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | VIEJO SCHOLZ R. | - | ||||
0 | REGALITO {CHL} | 57 | GONZALEZ TORRES MME L. | REYES GONZALEZ G. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Miss lady kat {chl} est un femelle de 5 ans venant deCHL. C’est la fille de Miss Lady Tawqeet et Katmai. Son propriétaire actuel est Marcos Haering E.. Sur les 38 course auxquelles Miss lady kat {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX CARTILLERO, où elle a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c