Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Nishiken Mononofu-Brightia Glass
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète (23) 2p 3p 3p 4p
Sa musique après filtre (23) 2p 3p 3p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-02 | JPN-MOMBETSU | P | 2 | 4304 | 1000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-19 | JPN-MOMBETSU | P | 3 | 4304 | 1000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-04 | JPN-MOMBETSU | P | 3 | 4304 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-19 | JPN-MOMBETSU | P | 4 | 4121 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D S ENTHU {JPN} | 56 | Mitsuyuki Miyazaki | Takahiro Matsumoto | - | ||||
2 | MONONOFU PINK {JPN} | 54 | Genta Ochiai | Ryuichi Yamaguchi | - | ||||
3 | RIKO STECHKINA {JPN} | 54 | Yuji Iwahashi | Hiroto Kawashima | - | ||||
4 | DAPHNE {JPN} | 54 | HATTORI T. | JUNJI TANAKA | - | ||||
5 | MACARIO {JPN} | 54 | Shinya Matsui | Takehiro Yasuda | - | ||||
6 | FINE {JPN} | 54 | Yoji Kamei | Kazuhisa Yamada | - | ||||
7 | MORNING HIMAWARI {JPN} | 51 | kizawa sho | Hiroto Kawashima | - | ||||
8 | VILLE BEPPINSAN {JPN} | 54 | Toshihiko Inoue | Yoshimi Yanagizawa | - | ||||
9 | GOD MELLIFLUOUS {JPN} | 54 | Manato Kurosawa | Takehiro Moriyama | - | ||||
10 | BRANDING {JPN} | 54 | Takashi Miyahira | Hideaki Sato | - | ||||
11 | RAPPA RAPPER {JPN} | 52 | Agishi Junichiro | Masakazu Murakami | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVA GLOW {JPN} | 54 | HATTORI T. | Takahiro Matsumoto | - | ||||
2 | ROSY {JPN} | 54 | Ryu Abe | Masakazu Murakami | - | ||||
3 | MONONOFU PINK {JPN} | 51 | Miyauchi Yuki | Ryuichi Yamaguchi | - | ||||
4 | STEEL AGNES {JPN} | 54 | Masaaki Kuwamura | Hideki Kakugawa | - | ||||
5 | COPANO ADDAMS {JPN} | 53 | kizawa sho | Masahiro Saito | - | ||||
6 | RATTRAPANTE {JPN} | 54 | Fuma Ono | Igarashi Fuyuki | - | ||||
7 | MORNING HIMAWARI {JPN} | 54 | Genta Ochiai | Hiroto Kawashima | - | ||||
8 | DOVER FALCON {JPN} | 56 | Yuji Iwahashi | JUNJI TANAKA | - | ||||
9 | LITTLE ARTHUR {JPN} | 54 | Manato Kurosawa | Kazuhisa Yamada | - | ||||
10 | MACARIO {JPN} | 54 | Shinya Matsui | Takehiro Yasuda | - | ||||
11 | JAY SMILE {JPN} | 56 | Yoji Kamei | Daisuke Akita | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLASSICAL SCHOLAR {JPN} | 54 | Genta Ochiai | Shoji Tanaka | - | ||||
2 | STEEL AGNES {JPN} | 54 | Masaaki Kuwamura | Hideki Kakugawa | - | ||||
3 | MONONOFU PINK {JPN} | 51 | Miyauchi Yuki | Ryuichi Yamaguchi | - | ||||
4 | RECIF DE CORAIL {JPN} | 51 | kizawa sho | Kunio Himori | - | ||||
5 | CITY WARRIOR {JPN} | 54 | HATTORI T. | Tsuyoshi Chiba | - | ||||
6 | REIWA HOKUTO {JPN} | 54 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
7 | BORDER PATROL {JPN} | 56 | Ryu Abe | Yoshimi Yanagizawa | - | ||||
8 | YAMANIN EPICURE {JPN} | 54 | Shinya Matsui | Takehiro Yasuda | - | ||||
9 | RESILIENT ISLE {JPN} | 56 | Yuji Iwahashi | Takehiro Moriyama | - | ||||
10 | FILIUS DEI {JPN} | 53 | Agishi Junichiro | Tomoki Kurokawa | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJTEK {JPN} | 56 | Yamato Ishikawa | Noboru Yonekawa | - | ||||
2 | KURIIRO {JPN} | 54 | Manato Kurosawa | Moriyama Takehiro | - | ||||
3 | CITY WARRIOR {JPN} | 54 | HATTORI T. | Tsuyoshi Chiba | - | ||||
4 | MONONOFU PINK {JPN} | 54 | Genta Ochiai | Ryuichi Yamaguchi | - | ||||
5 | EMERAL CECILIA {JPN} | 54 | Gaku Banno | Shoji Tanaka | - | ||||
6 | ALBA TORIA {JPN} | 54 | Ryu Abe | Masahiro Saito | - | ||||
7 | MATENRO LUCE {JPN} | 56 | Masaaki Kuwamura | Nozomi Ono | - | ||||
8 | ROI SUPER {JPN} | 53 | Yuki Miyauchi | Takehiro Yasuda | - | ||||
9 | EARTH SKY {JPN} | 53 | Junichiro Agishi | Tamakazu Okajima | - | ||||
10 | PROPELLER SHAFT {JPN} | 56 | Shinya Matsui | Takahiro Ishimoto | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
mado26
4
3
2
1 258,00 pts
2
Aegina
3
3
3
1 008,00 pts
3
herculepoirot
4
3
2
900,60 pts
4
Meganrenaultmos
3
3
3
876,30 pts
5
Charlie196
3
2
1
857,90 pts
6
Mycky
3
2
2
847,70 pts
7
Seidhr-27
3
2
1
832,10 pts
8
TIDALIUMPELO
3
3
1
831,70 pts
Voir tout
Mononofu pink {jpn} est un femelle de 5 ans. C’est la fille de Brightia Glass et Nishiken Mononofu. Sur les 4 course auxquelles Mononofu pink {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 8, où elle a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'