Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Guilt Trip-Four Pennies
Propriétaire: Indian Creek Thoroughbred Farm
Record:
Sa musique complète (24) 5p 3p 2p 3p 6p 6p 2p 1p (23) 6p 1p
Sa musique après filtre (24) 5p 3p 2p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | USA-DELTA DOWNS | P | 5 | 20952 | 1500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-21 | USA-DELTA DOWNS | P | 3 | 34286 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | USA-DELTA DOWNS | P | 2 | 30275 | 1600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | USA-DELTA DOWNS | P | 3 | 22018 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-16 | USA-DELTA DOWNS | P | 6 | 22222 | 1400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRE SWORD {USA} | 56 | Joel Dominguez | ERIC D. NELSON, JR. | - | ||||
2 | AFFIRM CHIEF {USA} | 54.5 | Alexander Castillo | RAY ROBBINS | 2 1/4 | - | |||
3 | HANKS {USA} | 56 | Elio J. Barrera | SARAH DELANY | 1 1/4 | - | |||
4 | TALK TO TOKEY {USA} | 55.5 | Jose L. Rodriguez | CHASEY D. POMIER | 1 1/4 | - | |||
5 | MR. FOUR SEVENS {USA} | 53 | Jansen Melancon | PHILLIP M. DISON | 3/4 | - | |||
6 | TOP OF MY GAME {USA} | 54.5 | Timothy Thornton | VERONICA LITFIN | 4 1/4 | - | |||
7 | BODE'S LIGHT {USA} | 56 | Alex Birzer | EDUARDO RAMIREZ | 1/2 | - | |||
8 | IN THE ARCH {USA} | 54.5 | Juan P. Vargas | TONY RENGSTORF | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINSTON WOLF {USA} | 54.5 | Elio J. Barrera | THOMAS M. AMOSS | - | ||||
2 | FRENCH COMPOSER {USA} | 54.5 | Paulina Ramirez | SARAH DELANY | 1 3/4 | - | |||
3 | MR. FOUR SEVENS {USA} | 53 | Jansen Melancon | PHILLIP M. DISON | 6 1/2 | - | |||
4 | IRISH DECLARATION {USA} | 54.5 | Thomas L. Pompell | RALPH MARTINEZ | 3/4 | - | |||
5 | CLIFF DIVER {USA} | 54.5 | Alex Birzer | TONY RENGSTORF | 1 3/4 | - | |||
6 | BAILEYS BRO {USA} | 53 | Alexander Castillo | JORGE LARA | 2 1/2 | - | |||
7 | CATHOLIC GUILT {USA} | 52 | Kylie Wellington | TONY RENGSTORF | 1 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOME VISIT {USA} | 54.5 | Elio J. Barrera | KEITH CHARLES | - | ||||
2 | MR. FOUR SEVENS {USA} | 52 | Edward Santiago | PHILLIP M. DISON | 3 1/4 | - | |||
2 | CRYPTOZONIC {USA} | 54.5 | Joel Dominguez | JONAS GIBSON | DH | - | |||
4 | MUFFIN NUTS {USA} | 54.5 | Timothy Thornton | Abel Ramirez-Rodriguez | 1 | - | |||
5 | HEZA PICKLE {USA} | 54.5 | Alexander Castillo | JORGE LARA | 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTLER CABIN {USA} | 54.5 | Jose L. Rodriguez | EDITH A. MOJICA | - | ||||
2 | INTO WISHING {USA} | 54 | Joel Dominguez | PATTI TURNER | 1 | - | |||
3 | MR. FOUR SEVENS {USA} | 53.5 | Jansen Melancon | PHILLIP M. DISON | 1 1/2 | - | |||
4 | CATHOLIC GUILT {USA} | 55.5 | Erica M. Murray | TONY RENGSTORF | 3/4 | - | |||
5 | WICKED TRICK {USA} | 54.5 | Elio J. Barrera | SAMUEL BREAUX | 1 | - | |||
6 | KEYS INCLUDED {USA} | 53 | Alex Birzer | JUAN A. LARROSA | 3 1/2 | - | |||
7 | UNANIMOUSLY {USA} | 53 | Alexander Castillo | JORGE LARA | 5 | - | |||
8 | AND FIFTY {USA} | 53 | Joe Stokes | VINCENT A. CHEVIS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZZY'S BABY BOY {USA} | 53.5 | Vicente Del-Cid | JUAN A. LARROSA | - | ||||
2 | GOLDEN QUALITY {USA} | 54.5 | Jansen Melancon | EDITH A. MOJICA | 1 | - | |||
3 | INDIMAAJ {USA} | 52.5 | Edward Santiago | KENT KNUDSEN | 1 | - | |||
4 | RUNTODAY {USA} | 54.5 | Juan P. Vargas | KARL BROBERG | 1 1/2 | - | |||
5 | MUFFIN NUTS {USA} | 53.5 | Chris R. Rosier | KARL BROBERG | 4 1/4 | - | |||
6 | MR. FOUR SEVENS {USA} | 53.5 | Thomas L. Pompell | PHILLIP M. DISON | 1 1/2 | - | |||
7 | EXTIRPATOR {USA} | 54.5 | Alex Birzer | PATTI TURNER | 3 1/4 | - | |||
8 | AMERICAN SMOOTH {USA} | 54.5 | Joel Dominguez | ISAI V. GONZALEZ | - | ||||
9 | UNCLE BRAD {USA} | 52.5 | Marlon Delcid | RONNIE P. WARD | - | ||||
10 | MR. WIMBLEDON BAY {USA} | 54.5 | Joe Stokes | EDUARDO RAMIREZ | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Mr. four sevens {usa} est un hongre de 9 ans. C’est le fils de Four Pennies et Guilt Trip. Son propriétaire actuel est Indian Creek Thoroughbred Farm. Sur les 10 course auxquelles Mr. four sevens {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX STARTER ALLOWANCE, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'