Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: City Light (fr)-How High The Sky (ire)
Propriétaire: STUART WOOD
Record:
Sa musique complète 11p 3p 3p 1p 12p 6p 1p 2p 4p
Sa musique après filtre 11p 3p 3p 1p 12p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | GB-NOTTINGHAM | P | 11 | 12651 | 1679 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-21 | GB-CHESTER | P | 3 | 23810 | 2077 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | GB-HAYDOCK | P | 3 | 23810 | 1644 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-16 | GB-NEWMARKET | P | 1 | 10119 | 1610 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-25 | GB-YARMOUTH | P | 12 | 41176 | 1613 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESPERATE DAN {IRE} | 58.5 | CALLAN N. | P W CHAPPLE-HYAM | - | ||||
2 | GROOVY BABY {GB} | 57.5 | TURNER MLLE Hay. | A M BALDING | 5 | - | |||
3 | BOY DOUGLAS {IRE} | 63 | MULRENNAN P. | M DODS | 2 1/4 | - | |||
4 | ARDBRACCAN {IRE} | 58.5 | LARSON Fre. | APPLEBY M. | ENC | - | |||
5 | LUNARIO {IRE} | 62.5 | O'NEILL K. | ALICE HAYNES | ENC | - | |||
6 | PRESSURE'S ON | 60.5 | RYAN R. | E A L DUNLOP | 9 | - | |||
7 | LAW SUPREME | 60 | FALLON C. | IAN WILLIAMS | 4 1/4 | - | |||
8 | MOONLIT CLOUD {GB} | 60 | EGAN Joh. | IVORY D. | 1 1/2 | - | |||
9 | CLIMATE ACTION {GB} | 60.5 | DOYLE Jam. W. | James Owen | - | ||||
10 | NATIVE SOUVENIR {GB} | 61 | DAVIES Har. | PALMER H. | - | ||||
11 | MR SWIVELL {GB} | 60 | DAWSON R. | J FERGUSON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QITAAL {GB} | 63 | NORTON Fra. | C JOHNSTON | - | ||||
2 | HE'S A GENTLEMAN {IRE} | 62 | BOWEN S.D. | PALMER H. | 8 | - | |||
3 | MR SWIVELL {GB} | 59 | DAWSON R. | J FERGUSON | 2 1/4 | - | |||
4 | BUSHFIRE {GB} | 55.5 | HAYNES J. | G TUTTY | 1 1/2 | - | |||
5 | SPIORADALTA {GB} | 60 | GARRITTY J. | TIM WALFORD | 2 1/4 | - | |||
6 | LAW OF THE SEA {GB} | 63 | EGAN Joh. | IAN WILLIAMS | 4 3/4 | - | |||
7 | ARCADIAN NIGHTS {GB} | 63 | HARDIE C. | D M LOUGHNANE | 2 1/4 | - | |||
8 | CHASE THE DOLLAR {GB} | 61.5 | PLANAS Con. | D LOUGHNANE | 1/2 | - | |||
9 | BIZARRE LAW {GB} | 62.5 | HORNBY Rob. | A M BALDING | - | ||||
10 | LOVE YOUR WORK {IRE} | 56 | KIRRANE S. | DARRYLL HOLLAND | - | ||||
11 | HAVANARAMA {GB} | 57 | SHOEMARK K. | PALMER H. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAP HAND {IRE} | 60 | RYAN R. | A KING | - | ||||
2 | ARKHALIA FLYNN {GB} | 59 | ASS G. | J CHANNON | 3/4 | - | |||
3 | MR SWIVELL {GB} | 56.5 | DAWSON R. | J FERGUSON | 1/3 | - | |||
4 | RED HAT EAGLE {GB} | 61 | WILKIE Bra. | W J KNIGHT | 2 3/4 | - | |||
5 | BEYLERBEYI {GB} | 59 | LEE C. | IAN WILLIAMS | 3/4 | - | |||
6 | ROGUE ENCORE {GB} | 58 | MURPHY O. | P W CHAPPLE-HYAM | 3 | - | |||
7 | ASTEVERDI {GB} | 59.5 | DOYLE MME Hol. | ALICE HAYNES | 1/5 | - | |||
8 | PEARL EYE {GB} | 63 | EGAN Dav. | DARRYLL HOLLAND | 4 | - | |||
9 | STOCKPYLE {GB} | 61 | FALLON C. | W MUIR & C GRASSICK | - | ||||
10 | AUTUMN FESTIVAL {GB} | 61.5 | MUSCUTT D. | E DE GILES | - | ||||
11 | ORBAAN {GB} | 64 | TUDHOPE Dan. | DAVID O'MEARA, GB | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR SWIVELL {GB} | 60 | DAWSON R. | J FERGUSON | - | ||||
2 | NEW KINGS ROAD {IRE} | 56.5 | LEAVY Joe | R HANNON | 1/3 | - | |||
3 | SHEILA'S PARADISE {GB} | 60.5 | LEVEY S. | R HANNON | 3 1/4 | - | |||
4 | TADREEB {IRE} | 61.5 | HAVLIN Rob. | M J ATTWATER | 1 1/2 | - | |||
5 | ARIKA {USA} | 58 | PEATE Jon. | JANE CHAPPLE-HYAM | 7 | - | |||
6 | HEY LYLA {GB} | 63.5 | BUICK Wil. T. | C JOHNSTON | 1/5 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROYAL VELVET {GB} | 55.5 | SHEPHERD C. | W J KNIGHT | - | ||||
2 | LOUGH LEANE {IRE} | 60.5 | COSGRAVE P. | D M SIMCOCK | 2 3/4 | - | |||
3 | AL MUQDAD {GB} | 63 | LOUGHNANE Bil. | DAVID O'MEARA, GB | 1 1/2 | - | |||
3 | MOSTAWAA {GB} | 58 | DOUGHTY Jac. | H MAIN | 1 1/2 | - | |||
5 | VISIBILITY {IRE} | 59 | SWIFT D. | S DIXON | 1/2 | - | |||
6 | HAVANARAMA {GB} | 56 | ORR Osi. | PALMER H. | 1/5 | - | |||
7 | MISTER MOJITO {IRE} | 55 | DAVIES Har. | T KENT | - | ||||
8 | BEYLERBEYI {GB} | 60.5 | MITCHELL J. | IAN WILLIAMS | - | ||||
9 | CAROLUS MAGNUS {IRE} | 57 | WILKIE Bra. | M & D EASTERBY | - | ||||
10 | BLUELIGHT BAY {IRE} | 63 | DE SOUSA S. | EVE JOHNSON HOUGHTON | - | ||||
11 | AL RUFAA | 63.5 | PROBERT Dav. | D & C KUBLER | - | ||||
12 | MR SWIVELL {GB} | 56 | FANNING J. | J FERGUSON | - | ||||
13 | NAEPOINT {IRE} | 58 | MASON MME Joa. | E BETHELL | - | ||||
14 | LENNON | 51 | POWELL Jam. | G BOUGHEY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Mr swivell {gb} est un male de 3 ans venant deGB. C’est le fils de How High The Sky (ire) et City Light (fr). Son propriétaire actuel est STUART WOOD. Sur les 9 course auxquelles Mr swivell {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Join Us Next Week 16th October Handicap, où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6