Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Highland Reel (ire)-Bonnie Arlene (ire)
Propriétaire: IF ONLY PARTNERSHIP
Record:
Sa musique complète 8p 7p 6p 3p (23) 9p 5p 3p 14p 12p 5p (22) 9p
Sa musique après filtre 8p 7p 6p 3p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 | GB-BRIGHTON | P | 8 | 6706 | 1203 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-13 | GB-YARMOUTH | P | 7 | 7529 | 1211 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-03 | GB-BRIGHTON | P | 6 | 6706 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-30 | GB-BRIGHTON | P | 3 | 6705 | 1203 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-04 | GB-BRIGHTON | P | 9 | 11627 | 1203 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFRED COVE {GB} | 58.5 | DOUGHTY Jac. | A W CARROLL | - | ||||
2 | MY KIND OF GIRL | 60.5 | CARSON Wil. A. | A W CARROLL | 1/5 | - | |||
3 | REBEL REDEMPTION {GB} | 60.5 | DENNIS PHIL. | S DIXON | 1 3/4 | - | |||
4 | RUN CMC {IRE} | 60.5 | PROBERT Dav. | P R CHAMINGS | 3/4 | - | |||
5 | BATTLEOFBALTIMORE {GB} | 58 | EGAN Dav. | DYLAN CUNHA | 1/3 | - | |||
6 | ANOTHER JACK {IRE} | 58 | SHEPHERD C. | K JEWELL | 1 1/4 | - | |||
7 | LITTLE SISKIN {GB} | 58 | DE SOUSA S. | TOM CLOVER | 7 1/2 | - | |||
8 | MY BONNIE LASSIE {GB} | 60.5 | KENIRY Lia. | J & S BEST | 1 1/2 | - | |||
9 | HAVEAGOBEAU {GB} | 60.5 | COSGRAVE P. | J R BOYLE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORFIN {IRE} | 61 | MORRIS Luk. | P S MCENTEE | - | ||||
2 | MEHIGBURN {IRE} | 57.5 | LOUGHNANE Bil. | J BUTLER | 2 | - | |||
3 | BERNARD SPIERPOINT {GB} | 61 | KEENAN D. | WALLIS C. | 1 | - | |||
4 | FANTASY NAVIGATOR {GB} | 61 | DAWSON R. | APPLEBY M. | 1 3/4 | - | |||
5 | MC'S WAG {GB} | 59 | FRASER MME Kai. | J PARR | 1/2 | - | |||
6 | DASHING WILLIE {GB} | 56 | MANGAN MLLE G. | STONE W. | NEZ | - | |||
7 | MY BONNIE LASSIE {GB} | 59 | LEAVY Joe | J & S BEST | 2 | - | |||
8 | JUSTAHUNCH {GB} | 57.5 | O'NEILL K. | DYLAN CUNHA | 1/3 | - | |||
ARR | DEEP SPIRIT {GB} | 61 | SHEPHERD C. | A CARSON | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONDRATIEV WAVE {IRE} | 59 | DOUGHTY Jac. | A W CARROLL | - | ||||
2 | MUY MUY GUAPO {GB} | 61 | HEARD TYL. | S DOW | ENC | - | |||
3 | GILT EDGE {GB} | 61 | MANGAN MLLE G. | C MASON | 4 1/2 | - | |||
4 | FAI FAI {GB} | 62 | CATTON L. | D STEELE | NEZ | - | |||
5 | VOLTAIC {GB} | 60 | BOWEN S.D. | A W CARROLL | 1/3 | - | |||
6 | MY BONNIE LASSIE {GB} | 61 | KEELEY Aid. | J & S BEST | 2 1/2 | - | |||
7 | BROXI {IRE} | 59 | CROOT MME Ell. M. | I FURTADO | 4 1/2 | - | |||
8 | HE'S OUR STAR {IRE} | 61 | PEATE Jon. | A W CARROLL | 4 1/4 | - | |||
9 | MC'S WAG {GB} | 61 | BURNS H. | J PARR | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOODOO RAY {IRE} | 59 | QUEALLY T. | G L MOORE | - | ||||
2 | MY KIND OF GIRL | 54 | DOUGHTY Jac. | A W CARROLL | 3/4 | - | |||
3 | MY BONNIE LASSIE {GB} | 57 | CROWLEY Jam. V. | J & S BEST | 1/5 | - | |||
4 | FIRENZE ROSA {IRE} | 58.5 | MANGAN MLLE G. | R COOK & J BRIDGER | 1/3 | - | |||
5 | ONE HART {IRE} | 58 | BOWEN S.D. | D DONOVAN | NEZ | - | |||
6 | MY GENGHIS {GB} | 61 | CARSON Wil. A. | A W CARROLL | 1 | - | |||
7 | CONFEDERATION {GB} | 59 | CLUTTERBUCK R. | DYLAN CUNHA | 1/2 | - | |||
8 | AUTUMN FLIGHT {IRE} | 55.5 | MCENTEE MME G. | P S MCENTEE | 1/3 | - | |||
9 | BERNARD SPIERPOINT {GB} | 59 | COSGRAVE P. | DARRYLL HOLLAND | - | ||||
10 | SCRAMBLE {GB} | 56.5 | LEAVY Joe | C ALLEN | - | ||||
11 | PEGGOTY {GB} | 55.5 | ENRIGHT Jac. | C POULTON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GATWICK KITTEN {USA} | 60.5 | FISHER Tay. | E A L DUNLOP | - | ||||
2 | RECKON I'M HOT {GB} | 60.5 | HORNBY Rob. | G L MOORE | 3/4 | - | |||
3 | ALYA'S GOLD AWARD {IRE} | 60.5 | CARSON Wil. A. | A W CARROLL | 4 1/2 | - | |||
4 | MINHAAJ {IRE} | 60.5 | MARQUAND T. | J G M O'SHEA | 1 | - | |||
5 | MOVEONUP {IRE} | 57.5 | MOLDOVEANU Sor. | GAY KELLEWAY MLLE M. | 1 1/4 | - | |||
6 | PERFECT SYMPHONY {IRE} | 60.5 | BRYAN J. | M PATTINSON | Nez | - | |||
7 | SPARKLING DIAMOND {GB} | 60.5 | KEENAN D. | B R JOHNSON | 1/5 | - | |||
8 | KAY CERAAR {IRE} | 58 | CALLAN N. | A W CARROLL | 1/3 | - | |||
9 | MY BONNIE LASSIE {GB} | 59.5 | LOUGHNANE Bil. | S WOODMAN | - | ||||
10 | DANCHOVSKA {GB} | 58 | DA SILVA R. | WALLIS C. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
My bonnie lassie {gb} est un femelle de 5 ans venant deGB. C’est la fille de Bonnie Arlene (ire) et Highland Reel (ire). Son propriétaire actuel est IF ONLY PARTNERSHIP. Sur les 11 course auxquelles My bonnie lassie {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Get The Inside Track With raceday-ready.com Classified Stakes, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6