Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Lovely Lidob - Cocco Sunrise
Propriétaire: Stall Sunrise
Record: 1'14"2
Sa musique complète 2a 4a 4a 4a 4a 4a 1a 3a 3a 9a 6a 4a 1a 2a 2a 2a 2a 2a (23) 3a 5a 3a 1a 2a 2a 2a 4a Da
Sa musique après filtre 2a 4a 4a 4a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | AUT-EBREICHSDORF | A | 2 | 4500 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-28 | AUT-BADEN | A | 4 | 0 | 2100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-14 | AUT-BADEN | A | 4 | 0 | 2600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-07 | AUT-BADEN | A | 4 | 0 | 2100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-23 | AUT-VIENNE | A | 4 | 1800 | 2100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUFUNDDAVON | 2140 | 0 | KUBES E. | Peter Schwarzlmüller | 0 | 1'16"7 | 4.7 | |
2 | MY SUNRISE | 2140 | 0 | DUDA Dom. | Franz Konlechner | 0 | 1'16"8 | 15.0 | |
3 | BOLD EAGLE SAN | 2140 | 0 | G. GRUBER | SASCHA FISCHER | 0 | 1'17"1 | 71.0 | |
4 | ELFADMIRA JET | 2140 | 0 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 0 | 1'17"1 | 19.0 | |
5 | DABIH ETOILE | 2140 | 0 | RUTH W. | WOLFGANG RUTH | 0 | 1'17"3 | 78.0 | |
6 | LINDSAY VENUS | 2140 | 0 | LICHTENWORTHER J. | Johann Lichtenwörther | 0 | 1'17"3 | 17.0 | |
7 | MUSCLE MAGIC | 2140 | 0 | KRENMAYR Gre. | GREGOR KRENMAYR | 0 | 1'17"4 | 1.5 | |
8 | ADONIS MO | 2140 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'18"0 | 50.0 | |
9 | VARADERO VENUS | 2140 | 0 | EISL Chr. | SASCHA FISCHER | 0 | 1'18"1 | 36.0 | |
DAI | HEROS DE BRY | 2140 | 0 | PRIBIL Tho. | SASCHA FISCHER | 0 | 11.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER CROWNING | 2100 | 0 | KRENMAYR Gre. | G. KRENMAYR | 0 | 1'17"3 | - | |
2 | AUFUNDDAVON | 2100 | 0 | KUBES E. | SCHWARZLMULLER P. | 0 | 1'17"5 | - | |
3 | LIDERO | 2100 | 0 | SCHREMPF Ern. | G. MAYR | 0 | 1'17"7 | - | |
4 | MY SUNRISE | 2100 | 0 | KONLECHNER Fra. | F. KONLECHNER | 0 | 1'17"7 | - | |
5 | GRAFENEGG | 2100 | 0 | MAYR Ger. | G. MAYR | 0 | 1'17"7 | - | |
6 | BOLLINGER MAIL | 2100 | 0 | BRANDSTATTER HUB. J. | S. FISCHER | 0 | 1'17"8 | - | |
7 | VARADERO VENUS | 2100 | 0 | EISL Chr. | S. FISCHER | 0 | 1'18"3 | - | |
DAI | TOP SECRET J | 2100 | 0 | LICHTENWORTHER J. | D. SKLADAN | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSCLE MAGIC | 2600 | 0 | KRENMAYR Gre. | G. KRENMAYR | 0 | 1'17"7 | - | |
2 | SONSHINE DI | 2600 | 0 | DRESEL K. | G. KRENMAYR | 0 | 1'17"8 | - | |
3 | HIGHWAYTOHELL | 2600 | 0 | HALLER R. | HALLER R. | 0 | 1'18"0 | - | |
4 | MY SUNRISE | 2600 | 0 | KONLECHNER Fra. | F. KONLECHNER | 0 | 1'18"0 | - | |
5 | KIWI'S STARRY SKY | 2600 | 0 | MAYR Ger. | G. MAYR | 0 | 1'18"0 | - | |
6 | VARADERO VENUS | 2600 | 0 | EISL Chr. | S. FISCHER | 0 | 1'19"1 | - | |
7 | LOLA DRAGON | 2600 | 0 | GARAI G. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'19"2 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAFENEGG | 2100 | 0 | MAYR Ger. | G. MAYR | 0 | 1'17"0 | - | |
2 | GARCIA | 2100 | 0 | SYKORA H. | SYKORA H. | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | AUFUNDDAVON | 2100 | 0 | KUBES E. | SCHWARZLMULLER P. | 0 | 1'17"2 | - | |
4 | MY SUNRISE | 2100 | 0 | KONLECHNER Fra. | F. KONLECHNER | 0 | 1'17"3 | - | |
5 | FASTER THAN USAIN | 2100 | 0 | PRIBIL Tho. | G. KRENMAYR | 0 | 1'17"4 | - | |
6 | GIOVANNI VENUS | 2100 | 0 | RUTH W. | W. RUTH | 0 | 1'17"5 | - | |
7 | ADONIS MO | 2100 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'17"5 | - | |
8 | DANCING STAR VENUS | 2100 | 0 | SCHMID M. | G. KRENMAYR | 0 | 1'17"9 | - | |
9 | ELFADMIRA JET | 2100 | 0 | BRANDSTATTER HUB. J. | S. FISCHER | 0 | 1'18"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY JACK | 2100 | 0 | SCHWARZ CH. | SCHUB M. | 0 | 1'14"1 | - | |
2 | DELAWARE WISE AS | 2100 | 0 | SCHMID M. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'14"8 | - | |
3 | AUFUNDDAVON | 2100 | 0 | KUBES E. | Peter Schwarzlmüller | 0 | 1'15"3 | - | |
4 | MY SUNRISE | 2100 | 0 | DUDA Dom. | Franz Konlechner | 0 | 1'15"5 | - | |
5 | ALLEGRA MO | 2100 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'15"6 | - | |
6 | HIGHWAYTOHELL | 2100 | 0 | HALLER R. | HALLER R. | 0 | 1'15"6 | - | |
7 | DANCING STAR VENUS | 2100 | 0 | FISCHER C. | CHRISTOPH FISCHER | 0 | 1'15"9 | - | |
8 | GLIDE AFFAIR | 2100 | 0 | SYKORA H. | Klaus Schartlmüller | 0 | 1'16"0 | - | |
9 | ELFADMIRA JET | 2100 | 0 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 0 | 1'16"3 | - | |
10 | POWER CONWAY | 2100 | 0 | MAYR Ger. | MAYR G. | 0 | 1'17"7 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
My sunrise est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Lovely Lidob - Cocco Sunrise. Son propriétaire actuel est Stall Sunrise. Sur les 27 course auxquelles My sunrise a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 13 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Prix Bouillabaisse, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de 1'14"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6