Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Agnes Gold-Hostellerie
Propriétaire: Rdi
Record:
Sa musique complète 0p 4p 9p 3p 5p (23) 3p 1p 1p 3p 2p 2p 1p
Sa musique après filtre 0p 4p 9p 3p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | ARG-SAN ISIDRO | P | 0 | 31503 | 1600 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-06 | ARG-SAN ISIDRO | P | 4 | 14936 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | ARG-SAN ISIDRO | P | 9 | 66058 | 1800 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-13 | ARG-SAN ISIDRO | P | 3 | 12150 | 1800 | 5 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-03 | ARG-SAN ISIDRO | P | 5 | 33553 | 2000 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANABUSH {ARG} | 60 | VALLE Mar. J. | ENRIQUE MARTIN FERRO | - | ||||
2 | AMIGUITA GINA {ARG} | 60 | CALVENTE Gus. E. | JUAN F. SALDIVIA | 3 | - | |||
3 | VIOLETA M {ARG} | 60 | ENRIQUE Bri. R. | Juan M. Etchechoury | 1/4 | - | |||
4 | ELVITAS {ARG} | 60 | MOREYRA Wil. R. | JOSé A. LOFIEGO | 3 | - | |||
5 | DAMA AMAZONA {ARG} | 60 | ORTEGA PAVON Edu. | CARLOS ALBERTO CARDON | 1 1/2 | - | |||
6 | CANDLELIT {ARG} | 53 | BANEGAS Kev. | FERRO NICOLAS MARTIN | 1 1/2 | - | |||
0 | MYSTERIOUS WAY {BRZ} | 60 | GIANNETTI Adr. M. | Juan M. Etchechoury | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOLETA M {ARG} | 60 | BANEGAS Kev. | ETCHECHOURY Jua. M. | - | ||||
2 | AMIGUITA GINA {ARG} | 60 | CALVENTE Gus. E. | SALDIVIA JUAN FRANCO | Enc | - | |||
3 | NANABUSH {ARG} | 59.5 | VALLE Mar. J. | MARTIN FERRO ENRIQUE | 1 | - | |||
4 | MYSTERIOUS WAY {BRZ} | 60 | GIANNETTI Adr. M. | ETCHECHOURY Jua. M. | 1/2 | - | |||
5 | GIORNATA {ARG} | 59.5 | PEREYRA Wil. | SALDIVIA JUAN FRANCO | 5 | - | |||
6 | PUNTA TURQUESA {ARG} | 60 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | MARTIN FERRO ENRIQUE | 1/2 | - | |||
7 | SOEMIA {ARG} | 59.5 | BASCUNAN Rod. D. | BANI CARLOS ALBERTO | 1 1/2 | - | |||
0 | EXCELSUM TER {ARG} | 59.5 | AGUIRRE Wal. A. | SANCHEZ EZEQUIEL ISMAEL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAWAIIAN LOVE {ARG} | 60 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | PABLO P. SAHAGIAN | - | ||||
2 | VIOLETA M {ARG} | 60 | BANEGAS Kev. | ETCHECHOURY Jua. M. | 1 1/2 | - | |||
3 | ABOGADA BRAVA {ARG} | 57.5 | NORIEGA Jua. C. | PELLEGATTA ROBERTO | 1 | - | |||
4 | ERASE UNA VEZ {ARG} | 57.5 | VILLAGRA Jua. C. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | 2 1/2 | - | |||
5 | KNOWS ALL {ARG} | 57.5 | ENRIQUE Bri. R. | DIEGO PENA | 1/4 | - | |||
6 | NANABUSH {ARG} | 57.5 | VALLE Mar. J. | ENRIQUE MARTIN FERRO | 1/4 | - | |||
7 | LUZ DELITO {ARG} | 57.5 | CALVENTE Gus. E. | JUAN F. SALDIVIA | 2 | - | |||
8 | POKER MOMMY {ARG} | 57.5 | MONASTEROLO Iva. E. | FRANCO SCARPELLO | - | ||||
9 | MYSTERIOUS WAY {BRZ} | 60 | GIANNETTI Adr. M. | ETCHECHOURY Jua. M. | - | ||||
10 | PRINCESADELPASTIZAL {ARG} | 57.5 | ALDERETE Osv. A. | RICARDO A. CARDON | - | ||||
11 | RIHALLAH {ARG} | 60 | ORTEGA PAVON Edu. | Marina Bragante L. | - | ||||
12 | FOTO OSCURA {ARG} | 57.5 | PEREYRA Wil. | ETCHECHOURY Jua. C. | - | ||||
0 | GAROTA LOVE {ARG} | 60 | MOREYRA Wil. R. | JUAN F. SALDIVIA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANABUSH {ARG} | 56.5 | VALLE Mar. J. | ENRIQUE MARTIN FERRO | - | ||||
2 | LUZ DELITO {ARG} | 56.5 | CALVENTE Gus. E. | JUAN F. SALDIVIA | 1 1/2 | - | |||
3 | MYSTERIOUS WAY {BRZ} | 60 | GIANNETTI Adr. M. | ETCHECHOURY Jua. M. | 1 1/2 | - | |||
4 | MASTER JANE {ARG} | 56.5 | VILLAGRA Jua. C. | Juan M. Benesperi | 1 | - | |||
5 | REINA CASADA {ARG} | 60 | ORTEGA PAVON Edu. | ENRIQUE MARTIN FERRO | 9 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULL KEID {ARG} | 55 | ENRIQUE Bri. R. | PENA DIEGO | 99.0 | ||||
2 | TREASURE ISLAND {ARG} | 60 | CALVENTE Gus. E. | MARTIN FERRO NICOLAS | 2 | 99.0 | |||
3 | EL EMINENTE {ARG} | 60 | PERALTA Jos. L. | SUELDO MARCELO SEBASTIAN | DH | 99.0 | |||
4 | HUAPANGO TORERO {ARG} | 60 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | MARTIN FERRO NICOLAS | 2 | 99.0 | |||
5 | MYSTERIOUS WAY {BRZ} | 58 | NORIEGA Jua. C. | ETCHECHOURY Jua. M. | 1/2 | 99.0 | |||
6 | HAPPY HAPPY DAY {ARG} | 55.5 | GIANNETTI Adr. M. | ETCHECHOURY Jua. M. | 1/2 | 99.0 | |||
7 | FULL SERRANO {ARG} | 60 | MONASTEROLO Iva. E. | PENA DIEGO | DH | 99.0 | |||
8 | TOUCH THE STARS {ARG} | 60 | CARRIZO Pab. D. | SAHAGIAN PABLO PEDRO | 99.0 | ||||
9 | EPITYRUM {ARG} | 55.5 | ORTEGA PAVON Edu. | MARTIN FERRO NICOLAS | 99.0 | ||||
10 | PELO PLATINADO {ARG} | 60 | PEREYRA Wil. | SALDIVIA JUAN FRANCO | 99.0 | ||||
11 | EL PULQUE {ARG} | 55.5 | CABRERA Ani. J. | LINARES GABRIEL | 99.0 | ||||
12 | SOVIET AGAIN {ARG} | 60 | VELAZQUEZ Cri. E. | PRA JULIAN ANTONIO | 99.0 | ||||
13 | EL PATIO {ARG} | 60 | VILLAGRA Jua. C. | CAFERE MIGUEL ANGEL | 99.0 | ||||
0 | SOFWARE {ARG} | 55.5 | VALLE Mar. J. | JUAREZ EMILIANO DAVID | 99.0 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Mysterious way {brz} est un femelle de 5 ans venant deBRZ. C’est la fille de Hostellerie et Agnes Gold. Son propriétaire actuel est Rdi. Sur les 12 course auxquelles Mysterious way {brz} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX COPA DIAMANTE, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv