Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Churchill (ire)-Horse Sense (ire)
Propriétaire: BARRY TAYLOR
Record:
Sa musique complète 7p 2p 3p 5p 1p
Sa musique après filtre 7p 2p 3p 5p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-27 | IRE-GOWRAN PARK | P | 7 | 47059 | 2461 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-20 | GB-ASCOT | P | 2 | 129412 | 2407 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-13 | IRE-ROSCOMMON | P | 3 | 35294 | 2105 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-26 | IRE-CORK | P | 5 | 20588 | 2059 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-31 | IRE-DUNDALK | P | 1 | 13952 | 2150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE EUPHRATES {GB} | 59.5 | LEE W.J. | A P O'BRIEN | - | ||||
2 | KINESIOLOGY {GB} | 59.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 1/2 | - | |||
3 | BELLEZZA {IRE} | 57 | KEANE C. | G M LYONS | 1/3 | - | |||
4 | REALT NA RI {IRE} | 57 | CROSSE N. | MRS J HARRINGTON | 3 1/4 | - | |||
5 | LADY DORIS {IRE} | 57 | RYAN G. | DONNACHA O'BRIEN | 1/3 | - | |||
6 | CANCELLED {IRE} | 57 | COEN B. | W MCCREERY | 1/5 | - | |||
7 | NESKI SHERELSKI {IRE} | 59.5 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | 1/3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOING THE DISTANCE {IRE} | 58 | RYAN R. | R M BECKETT | 12.0 | ||||
2 | NESKI SHERELSKI {IRE} | 55 | SPENCER J.P. | J P O'BRIEN | 1/2 | 54.0 | |||
3 | GO DADDY {IRE} | 55 | EDMUNDS L. | W MUIR & C GRASSICK | 1/2 | 30.0 | |||
4 | FOURONEOHFEVER {IRE} | 56.5 | LOUGHNANE Bil. | G BOUGHEY | 1 1/4 | 13.0 | |||
5 | GASPER DE LEMOS {IRE} | 60 | MCMONAGLE D. B. | A P O'BRIEN | 3/4 | 23.0 | |||
6 | FRENCH DUKE {IRE} | 55.5 | BUICK Wil. T. | R VARIAN | 1/2 | 12.0 | |||
7 | AUTUMN WINTER {IRE} | 54.5 | CROWLEY Jam. V. | A P O'BRIEN | 1/3 | 11.0 | |||
8 | CHANTILLY {IRE} | 60 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | 1/3 | 6.2 | |||
9 | ASSAILANT {GB} | 53 | OSBORNE MME Saf. | J & T GOSDEN | 31.0 | ||||
10 | PONIROS {GB} | 57.5 | EGAN Dav. | R M BECKETT | 9.4 | ||||
11 | PERSICA {IRE} | 61.5 | LEVEY S. | R HANNON | 15.0 | ||||
12 | GILDED WATER {GB} | 57.5 | MARQUAND T. | W J HAGGAS | 5.0 | ||||
13 | NAVAL FORCE {IRE} | 57.5 | RYAN G. | DONNACHA O'BRIEN | 47.0 | ||||
14 | CITY BURGLAR {GB} | 57.5 | DE SOUSA S. | R M BECKETT | 38.0 | ||||
15 | WARDA JAMILA {IRE} | 55.5 | MURPHY O. | A M BALDING | 38.0 | ||||
16 | EAST INDIA DOCK {GB} | 53.5 | DOYLE MME Hol. | J R FANSHAWE | 21.0 | ||||
17 | KAMBOO {IRE} | 56 | KINGSCOTE Ric. | R HUGHES | 26.0 | ||||
18 | GALLANTLY {GB} | 55.5 | WAYNE LO. | A P O'BRIEN | 19.0 | ||||
19 | HIGHLAND BLING {IRE} | 53.5 | Rachel King | MRS J HARRINGTON | 37.0 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVAL FORCE {IRE} | 61.5 | RYAN G. | DONNACHA O'BRIEN | - | ||||
2 | ACTION PLAN {IRE} | 61.5 | FOLEY S. | GERARD O'LEARY | 1/2 | - | |||
3 | NESKI SHERELSKI {IRE} | 61.5 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | ENC | - | |||
4 | WINDOW OF TIME {IRE} | 57 | CROSSE N. | J P O'BRIEN | 2 3/4 | - | |||
5 | FINE POINT {IRE} | 59.5 | SLATTERY A. | J S BOLGER | 3 1/2 | - | |||
6 | A DAUGHTERSDELIGHT {IRE} | 55 | JAMES RYAN | P MAGEE | 1/3 | - | |||
7 | JACK SPRIGGINS {IRE} | 59.5 | COEN B. | J P MURTAGH | 1/3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREMEN {IRE} | 61 | RYAN G. | DONNACHA O'BRIEN | - | ||||
2 | STROMBERG {GB} | 62.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 2 | - | |||
3 | EUPHORIC {GB} | 61 | WAYNE LO. | A P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
4 | MESSERSCHMITT {IRE} | 61 | KEANE C. | N MEADE | 1 3/4 | - | |||
5 | NESKI SHERELSKI {IRE} | 61 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | 2 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NESKI SHERELSKI {IRE} | 60.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | - | ||||
2 | COW CHICO {IRE} | 60.5 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | 1 1/2 | - | |||
3 | THURMOND {GB} | 60.5 | HAYES C. D. | D K WELD | 1 1/4 | - | |||
4 | CURRUMBIN {IRE} | 60.5 | CROSSE N. | JOHN O'DONOGHUE | 4 3/4 | - | |||
5 | GOODBYE MY LOVE {IRE} | 58.5 | COLGAN R. | L COMER | 2 1/2 | - | |||
6 | JURALITY {GB} | 60.5 | LEE W.J. | D BUNYAN & G O'LEARY | 4 1/2 | - | |||
7 | HIGHLAND MIST {IRE} | 57.5 | HORGAN C. | A SLATTERY | 5 1/2 | - | |||
8 | PATHWAY TO SUCCESS {IRE} | 56 | MCSWEENEY Ois. | L COMER | 5 1/2 | - | |||
9 | MIDNIGHT OIL {IRE} | 60.5 | WHELAN R. P. | JOHN O'DONOGHUE | - | ||||
10 | FRANKIE REYNOLDS {IRE} | 58.5 | CAFFREY Ada. | J G COSGRAVE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Neski sherelski {ire} est un male de 3 ans. C’est le fils de Horse Sense (ire) et Churchill (ire). Son propriétaire actuel est BARRY TAYLOR. Sur les 5 course auxquelles Neski sherelski {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Irish Stallion Farms EBF Marble City Stakes (Listed), où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'