Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Grand Prix Boss-Seiun Ichirin
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète (24) 6p 12p 8p 2p 3p 3p 13p 3p (23) 2p 11p 5p 8p 8p 8p
Sa musique après filtre (24) 6p 12p 8p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-16 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 6 | 11659 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-02 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 12 | 11762 | 1600 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-11 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 8 | 11762 | 1600 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-11 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 2 | 11644 | 1600 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-20 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 3 | 11679 | 1600 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMIRE ASIA {JPN} | 56 | Taito Mori | Hidemitsu Sakai | - | ||||
2 | MAMA'S COFFEE {JPN} | 54 | Shuji Akaoka | Kazuma Hashimoto | - | ||||
3 | YUINO SAMBANKAN {JPN} | 56 | Takayuki Yano | Akihiko Syoji | - | ||||
4 | KEEP IN MIND {JPN} | 56 | Ryo Nobata | Kazumasa Sakamoto | - | ||||
5 | MICHINO SICILIA {JPN} | 54 | Kanta Taniuchi | Yukiharu Shimada | - | ||||
6 | NISHINO RINDO {JPN} | 54 | Yuki Eriguchi | Makoto Ichimura | - | ||||
7 | CONNECT HEARTS {JPN} | 56 | Ryo Fujita | Hiroshi Takami | - | ||||
8 | GAMBANTEINN {JPN} | 54 | Kenji Okamura | YUTAKA TSUJINO | - | ||||
9 | VELVET HAMMER {JPN} | 54 | Hisayoshi Higashihara | Hiroyuki Inoue | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KITASAN UNISON {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | Hideyo Yoneta | - | ||||
2 | ICE LARIMAR {JPN} | 54 | Kenji Okamura | Takatoshi Takaiwa | 1 L 1/4 | - | |||
3 | GAMBANTEINN {JPN} | 54 | Ryuji Tatsushiro | YUTAKA TSUJINO | 3 L | - | |||
4 | YOSHINO ROSE {JPN} | 54 | Hiroto Yoshihara | KAZUO WATANABE | 1/2 L | - | |||
5 | SOPHIA COR {JPN} | 54 | Ryo Nobata | Kazumasa Sakamoto | 2 L | - | |||
6 | PERPETUEL {JPN} | 56 | Yoichi Ando | TERUNOBU FUJITA | - | ||||
7 | NAC JASPER {JPN} | 54 | Shohei Takahashi | Mitsugu Tachibana | - | ||||
8 | WATASHIWA MAJO {JPN} | 52 | Hotaru Tokoro | Kiyoaki Takahashi | - | ||||
9 | WIN TROUVERE {JPN} | 56 | Hisayoshi Higashihara | Akihiko Syoji | - | ||||
10 | NANSEI SCORPION {JPN} | 54 | Sho Yoshii | Hideyo Yoneta | - | ||||
11 | LIEN MAY {JPN} | 56 | Shohei Nakamura | Akihiko Syoji | - | ||||
12 | NISHINO RINDO {JPN} | 54 | Yuki Eriguchi | Makoto Ichimura | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARUYO SOTA {JPN} | 56 | Ryuji Tatsushiro | Yoriaki Murakami | - | ||||
2 | KITASAN UNISON {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | Hideyo Yoneta | - | ||||
3 | YOSHINO ROSE {JPN} | 54 | Hiroto Yoshihara | KAZUO WATANABE | - | ||||
4 | ICE LARIMAR {JPN} | 54 | Kenji Okamura | Takatoshi Takaiwa | - | ||||
5 | HONU {JPN} | 54 | Kanta Taniuchi | Makoto Ichimura | - | ||||
6 | WIN TROUVERE {JPN} | 56 | Hisayoshi Higashihara | Akihiko Syoji | - | ||||
7 | DERMA UCHIGAKE {JPN} | 54 | Ryo Fujita | Keiyuki Suzuki | - | ||||
8 | NISHINO RINDO {JPN} | 54 | Yuki Eriguchi | Makoto Ichimura | - | ||||
9 | PORTE D'ITALIE {JPN} | 56 | Taisei Nakahara | Takashi Kubosugi | - | ||||
10 | GRAND COEUR {JPN} | 56 | Keita Nishi | Hidemitsu Sakai | - | ||||
11 | SOPHIA COR {JPN} | 54 | Genki Fujimoto | Kazumasa Sakamoto | - | ||||
12 | KASHIMA VERONA {JPN} | 54 | Mai Fukuhara | YOSHIHIRO SAWA | - | ||||
13 | JUSTIN DIA {JPN} | 56 | Sho Yoshii | Katsunori Arayama | - | ||||
14 | APLOUN {JPN} | 56 | Hiroshi Chida | Ryo Akamine | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSMO CONQUEST {JPN} | 56 | Tadanari Konno | Shin Tachibana | - | ||||
2 | NISHINO RINDO {JPN} | 54 | Ryo Fujita | Makoto Ichimura | - | ||||
3 | BIG AMERICAN {JPN} | 56 | Sho Yoshii | Naoyuki Matoba | - | ||||
4 | MITSUKANE MARS {JPN} | 56 | Naoki Machida | Hiroyuki Matsura | - | ||||
5 | NORDSCHLEIFE {JPN} | 56 | Yoichi Ando | Kenji Tsukioka | - | ||||
6 | MARUYO SOTA {JPN} | 56 | Masaki Segawa | Yoriaki Murakami | - | ||||
7 | EIS KING {JPN} | 56 | Joji Wada | Satoshi Fukunaga | - | ||||
8 | MACARIO {JPN} | 54 | Ryo Nobata | Masato Tanaka | - | ||||
9 | SOPHIA COR {JPN} | 54 | Shu Niihara | Kazumasa Sakamoto | - | ||||
10 | SCINTILLIO {JPN} | 56 | Ryuji Tatsushiro | Keiyuki Suzuki | - | ||||
11 | FORTUNATE {JPN} | 53 | Riku Takami | KEIJI NAKAMICHI | - | ||||
12 | SAVARIA {JPN} | 54 | Kota Motohashi | Takemi Munakata | - | ||||
13 | KAUPILI {JPN} | 54 | Keita Nishi | Masahiro Uesugi | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHINTO HANANO RAN {JPN} | 54 | TSUBASA SASAGAWA | Masato Tanaka | - | ||||
2 | MEISHO BONGOCHI {JPN} | 56 | Aoi Shinoya | Takatoshi Takaiwa | - | ||||
3 | NISHINO RINDO {JPN} | 54 | Ryo Fujita | Makoto Ichimura | - | ||||
4 | MITSUKANE MARS {JPN} | 56 | Sho Yoshii | Hiroyuki Matsura | - | ||||
5 | LARGE FIELD {JPN} | 56 | Genki Fujimoto | Nobuhiro Onodera | - | ||||
6 | SCINTILLIO {JPN} | 56 | Ryuji Tatsushiro | Keiyuki Suzuki | - | ||||
7 | KAUPILI {JPN} | 54 | Taito Mori | Masahiro Uesugi | - | ||||
8 | GRAND COEUR {JPN} | 56 | Keita Nishi | Hidemitsu Sakai | - | ||||
9 | SIAMTORA DAIKO {JPN} | 54 | Kenta Endo | SHIGERU ENDO | - | ||||
10 | NISHINOSATO PARK {JPN} | 56 | Yuki Eriguchi | Yoichi Sasaki | - | ||||
11 | SOVEREIGN RULER {JPN} | 56 | Ryo Nobata | Keiyuki Suzuki | - | ||||
12 | AITO ARTHUR {JPN} | 53 | Riku Takami | Masato Tanaka | - | ||||
13 | LOVELY YOSHINO {JPN} | 55 | Ryota Sugawara | Tomohiro Arai | - | ||||
14 | GREATER HOPE {JPN} | 56 | Masaki Segawa | Kenji Tsukioka | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
DiableRouge76
1
1
1
335,50 pts
2
Ayekoe
1
1
1
307,50 pts
3
peyo57
1
1
1
302,50 pts
4
kiss94000
1
1
1
295,50 pts
5
Chill
1
1
1
293,50 pts
6
Nene44
1
1
1
292,50 pts
7
loup91
1
1
1
288,00 pts
8
misterdu17
1
1
0
276,40 pts
Voir tout
Nishino rindo {jpn} est un femelle de 5 ans. C’est la fille de Seiun Ichirin et Grand Prix Boss. Sur les 14 course auxquelles Nishino rindo {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 7, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'