Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Queops-emeraude Ev
Propriétaire: DEKETELAERE Koen
Record: 1'16"9
Sa musique complète (23) 0a 6a 7a 4a
Sa musique après filtre (23) 0a 6a 7a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-28 | BEL-MONS | A | 0 | 2500 | 2300 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | BEL-KUURNE | A | 6 | 0 | 1800 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-31 | BEL-MONS | A | 7 | 2500 | 2300 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-10 | BEL-MONS | A | 4 | 2500 | 2300 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYVE D'ERPION | 2300 | 0 | HUYGENS MLLE H. | WITTE HUYGENS-DE Ingeborg | 0 | 1'16"5 | - | |
2 | PAYO CHIN | 2300 | 0 | VAN HELLEPUTTE J. | PEETERMANS Dirk | 0 | 1'16"5 | - | |
3 | OUTSTANDING YANKEE | 2300 | 0 | DE SOETE Car. | THYS Ingrid Laura | 0 | 1'16"8 | - | |
4 | MISS TEN DOORN | 2300 | 0 | CANNAERT L. | STORME Jozef | 0 | 1'16"9 | - | |
5 | NICKLES N DIMES SB | 2300 | 0 | DE GROOTE M. | SAX Catriene | 0 | 1'17"1 | - | |
6 | ORINTA S | 2300 | 0 | HUYGENS M. | WITTE HUYGENS-DE Ingeborg | 0 | 1'17"2 | - | |
7 | NEW LIGNERY | 2300 | 0 | D'HAENENS N. | DHAENENS Nico | 0 | 1'17"5 | - | |
8 | JETJEIRRA | 2300 | 0 | VAN GHELEWE Bjo. | DE DEYN Philippe | 0 | 1'17"6 | - | |
0 | NOPA D'HOEVE | 2300 | 0 | WENDRICKX Ger. | DEKETELAERE Koen | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | GANOVAR | 2300 | 0 | VANDENEYCKEN Guy | VANDENEYCKEN Guy | 0 | 1'20"1 | - | |
0 | OLYMPIA NOA | 2300 | 0 | VERGAERDE G. | NIJS Jan | 0 | 1'18"3 | - | |
DAI | OMARIE | 2300 | 0 | VAN HOUT E. | STICKERS Daniel | 0 | - | ||
DAI | POLKA DE GREZ | 2300 | 0 | DEHUT F. | PETIT Michael | 0 | - | ||
DAI | PENELOPE FANATIC | 2300 | 0 | WILLEMS G. | VONCK glenn | 0 | - | ||
DAI | NAGLO D'HOEVE | 2300 | 0 | LANNOO Lyn. | LANNOO Arsene | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIA NOA | 1800 | 0 | VERGAERDE G. | NIJS Jan | 0 | 1'18"8 | - | |
2 | NICKLES N DIMES SB | 1800 | 0 | DE GROOTE M. | SAX Catriene | 0 | 1'18"8 | - | |
3 | PRIMAVERA MAGNUS | 1800 | 0 | DEVOLDER D. | STEURS David | 0 | 1'19"0 | - | |
4 | OUFTY | 1800 | 0 | VERDONCK T. | GOSSIAUX Alain | 0 | 1'19"2 | - | |
5 | NEVER LOSE D'HOEVE | 1800 | 0 | DEVOS Koe. | DEKETELAERE Koen | 0 | 1'20"0 | - | |
6 | NOPA D'HOEVE | 1800 | 0 | WENDRICKX Ger. | DEKETELAERE Koen | 0 | 1'20"4 | - | |
DAI | INES DU MERISIER | 1800 | 0 | VANCOILLIE Wil. | GODERIS joseph | 0 | - | ||
DAI | NEWJEIRRA | 1800 | 0 | VAN GHELEWE Bjo. | DE DEYN Philippe | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIMOKO DEELE | 2300 | 0 | CANNAERT L. | STORME Jozef | 0 | 1'19"1 | - | |
2 | OLYVE D'ERPION | 2300 | 0 | HUYGENS MLLE H. | WITTE HUYGENS-DE Ingeborg | 0 | 1'19"4 | - | |
3 | NEWJEIRRA | 2300 | 0 | WILLEMS G. | DE DEYN Philippe | 0 | 1'19"4 | - | |
4 | JOYEUX BILLY | 2300 | 0 | LANNOO Gee. | LANNOO Arsène | 0 | 1'19"5 | - | |
5 | OLYMPIA NOA | 2300 | 0 | HUYGENS M. | NIJS Jan | 0 | 1'19"8 | - | |
6 | OUFTY | 2300 | 0 | VERDONCK T. | GOSSIAUX Alain | 0 | 1'20"0 | - | |
7 | NOPA D'HOEVE | 2300 | 0 | VAN GHELEWE Bjo. | DEKETELAERE Koen | 0 | 1'20"2 | - | |
8 | INES DU MERISIER | 2300 | 0 | VANCOILLIE Wil. | GODERIS joseph | 0 | 1'20"2 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA TER PUTTEN | 2300 | 0 | VERGAERDE G. | VAN DER MEERSCH Luc | 0 | 1'18"7 | - | |
2 | NAGLO D'HOEVE | 2300 | 0 | LANNOO Lyn. | DE WILDE Lieven | 0 | 1'18"7 | - | |
3 | IVADESTA | 2300 | 0 | LAUREYS Gui. | LAUREYS Guido | 0 | 1'18"7 | - | |
4 | NOPA D'HOEVE | 2300 | 0 | VAN GHELEWE Bjo. | DEKETELAERE Koen | 0 | 1'20"3 | - | |
5 | NEVER LOSE D'HOEVE | 2300 | 0 | DEVOS Koe. | DEKETELAERE Koen | 0 | 1'22"0 | - | |
DAI | OLIVIA RW | 2300 | 0 | ROELENS Luc | ROELANDT wim | 0 | - | ||
DAI | PRIYA DE FOSSES | 2300 | 0 | BRASSART MME P. | BIOT Jean-benoit | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Nopa d'hoeve est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Queops-emeraude Ev. Son propriétaire actuel est DEKETELAERE Koen. Sur les 4 course auxquelles Nopa d'hoeve a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX EUROTIERCE PARTENAIRE OFFICIEL -ONLINE, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'16"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6