Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Slattodin - Nostedokka
Propriétaire: Tone Bendiksen
Record: 1'32"8
Sa musique complète (23) 0a Aa 4a 4a 5a 5a 2a 0a 0a
Sa musique après filtre (23) 0a Aa 4a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | NOR-JARLSBERG | A | 0 | 0 | 2100 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-10 | NOR-KLOSTERSKOGEN | A | ARR | 0 | 2100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-23 | NOR-JARLSBERG | A | 4 | 3114 | 2100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-07 | NOR-KLOSTERSKOGEN | A | 4 | 3436 | 2100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-19 | NOR-KLOSTERSKOGEN | A | 5 | 3526 | 2100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASAKBLOMST | 2100 | 0 | Geir Flaten | Geir Flaten | 0 | 1'31"2 | - | |
2 | HASSLI DINA | 2120 | 0 | STENBERG Gle. K. | HARALD NORDHAGEN | 0 | 1'30"5 | - | |
3 | JEGA BONZON | 2100 | 0 | UNDEM J. H. | Johan Herbjorn Undem | 0 | 1'31"4 | - | |
4 | MILLIEMILL | 2120 | 0 | ANTONSEN C. | Øystein Simonsen | 0 | 1'31"5 | - | |
5 | NORDLY FROYA | 2120 | 0 | DALEN Dag S. | Erik Hem | 0 | 1'32"1 | - | |
6 | BARE MINNI | 2120 | 0 | HOP Vid. | ARTHUR Bo | 0 | 1'32"2 | - | |
7 | SPIKODA | 2100 | 0 | HOITOMT Eir. | Ann Veronica Baekkevold | 0 | 1'33"7 | - | |
8 | NELSON JOHAN | 2120 | 0 | KOLLE Lar. A. | Geir Flaten | 0 | 1'32"9 | - | |
0 | NOSTE RAPP | 2120 | 0 | AUSTEVOLL Gun. | EIVIND GRAVDAL | 0 | 1'33"2 | - | |
0 | FINDAL SJUR | 2120 | 0 | TVEDT Her. R. | Ole Roger Dyrkorn | 0 | 1'33"0 | - | |
0 | FORBERGS JENTA | 2120 | 0 | FORBERG MME Hel. G. | Helene G. Forberg | 0 | 1'33"2 | - | |
0 | NOSTE FILIP | 2120 | 0 | SOLBERG AKSELSEN Adr. | Tone Bendiksen | 0 | 1'33"1 | - | |
0 | VIMSE SVEN | 2100 | 0 | HOLM Han. C. | Tonje Nilsen Rudberg | 0 | 1'35"3 | - | |
0 | SJOLI BROR | 2120 | 0 | KJENNER Ole C. | Monica Sonstegard | 0 | 1'33"3 | - | |
0 | HAUGS FIONA | 2100 | 0 | KRUSE Rob. | Beate Moller | 0 | 1'34"9 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORHAUG ODIN | 2100 | 0 | BJORBAEK JESSEN MME S. | Simen Bjorbaek Jessen | 0 | 1'30"3 | - | |
2 | ALSAKER MIKKE | 2100 | 0 | HOP Vid. | ARTHUR Bo | 0 | 1'31"4 | - | |
3 | ELENI MY | 2100 | 0 | TJOMSLAND Vid. | Steven Thorkildsen | 0 | 1'31"5 | - | |
4 | FJELLKOS SVENN | 2100 | 0 | HOITOMT Mar. | Jan Wilhelmsen | 0 | 1'31"6 | - | |
5 | NUME SOL | 2100 | 0 | KNUTSEN Ern. P. | Ernst-Petter Knutsen | 0 | 1'31"7 | - | |
6 | LEO U.N. | 2100 | 0 | UNDEM J. H. | Johan Herbjorn Undem | 0 | 1'31"8 | - | |
0 | OTILIA | 2100 | 0 | FINSAND MME Mar. | Martine Finsand | 0 | 1'32"9 | - | |
ARR | NOSTE FILIP | 2100 | 0 | AUSTEVOLL Gun. | Tone Bendiksen | 0 | - | ||
DAI | SASTAD BASSEN | 2100 | 0 | HOITOMT Eir. | Connie Engebrathen | 0 | - | ||
DAI | SANGVIKSODIN | 2100 | 0 | TENGSAREID Asb. | Ann Louise T. Blikra | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLFAKSEN | 2100 | 0 | SOLBERG T. E. | WOLDEN Anders LundstrOm | 0 | 1'33"0 | - | |
2 | SASTAD BASSEN | 2120 | 0 | HOITOMT Eir. | ENGEBRATHEN Connie | 0 | 1'32"3 | - | |
3 | EI LITA H.M. | 2120 | 0 | HOLM Han. C. | WESSEL Martine | 0 | 1'32"4 | - | |
4 | NOSTE FILIP | 2120 | 0 | SOLBERG AKSELSEN Adr. | BENDIKSEN Tone | 0 | 1'32"8 | - | |
5 | HASSEL JERVA | 2120 | 0 | Frode Mjolnerod | MJOLNEROD Frode | 0 | 1'32"9 | - | |
0 | ALFHEIM LOKE | 2120 | 0 | KJENNER MME Chr. | OLSEN Anne-Marte Ø. | 0 | 1'33"6 | - | |
0 | NOSTE RAPP | 2120 | 0 | GRAVDAL Eiv. | GRAVDAL EIVIND | 0 | 1'33"7 | - | |
DAI | SANGVIKSODIN | 2120 | 0 | GUNDERSEN Mag. T. | BLIKRA Ann Louise T. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIRK TORNADO | 2120 | 0 | KALS Per V. | MOE Tor-Martin | 0 | 1'33"2 | - | |
2 | TIN ODIN | 2120 | 0 | GRAVDAL Tro. | GRAVDAL Tron | 0 | 1'33"3 | - | |
3 | STINA O.K. | 2120 | 0 | Thomas Sverre Karlsen | KARLSEN Ove Kenneth | 0 | 1'34"3 | - | |
4 | NOSTE FILIP | 2120 | 0 | DALEN Dag S. | BENDIKSEN Tone | 0 | 1'34"3 | - | |
5 | LEO U.N. | 2120 | 0 | UNDEM J. H. | UNDEM Johan HerbjOrn | 0 | 1'34"9 | - | |
DAI | H.M. EMBLAS LILJE | 2120 | 0 | NORDBOTTEN Gei. | NORDBOTTEN Geir | 0 | - | ||
DAI | SASTAD BASSEN | 2120 | 0 | HOITOMT Eir. | ENGEBRATHEN Connie | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIRK TORNADO | 2100 | 0 | KALS Per V. | MOE Tor-Martin | 0 | 1'32"9 | - | |
2 | KJAERUMSTJERNA | 2120 | 0 | Sindre Skjolas | ERICHSEN Terese | 0 | 1'33"8 | - | |
3 | LEO U.N. | 2120 | 0 | UNDEM J. H. | UNDEM Johan HerbjOrn | 0 | 1'33"8 | - | |
4 | LANGLANDS JERKILA | 2120 | 0 | HOITOMT Eir. | VIKSAS Merete | 0 | 1'33"8 | - | |
5 | NOSTE FILIP | 2100 | 0 | SOLBERG AKSELSEN Adr. | BENDIKSEN Tone | 0 | 1'34"8 | - | |
6 | VINNEREN | 2100 | 0 | ERIKSEN Joh. K. | ERIKSEN Johan Kringeland | 0 | 1'35"0 | - | |
0 | FINDAL SJUR | 2100 | 0 | TVEDT Her. R. | DYRKORN Ole Roger | 0 | 1'35"3 | - | |
0 | HAUGESTAD ARIE | 2120 | 0 | KOLLE Lar. A. | JULSETH Malin-Christine | 0 | 1'35"3 | - | |
ARR | TIN ODIN | 2120 | 0 | GRAVDAL Tro. | GRAVDAL Tron | 0 | - | ||
DAI | HELLESTVEDT KONGEN | 2120 | 0 | SOLBERG T. E. | KVERNES Sverre | 0 | - | ||
DAI | BIRK LILA | 2120 | 0 | HOP Vid. | VIKSAS Merete | 0 | - | ||
DAI | RAPPARGR | 2120 | 0 | TENGSAREID Asb. | KALS Per Vetle | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Patsi972
10
7
5
2 820,50 pts
2
Jamaria
8
7
5
2 816,60 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 782,80 pts
4
deka33
10
7
4
2 777,90 pts
5
Charlie196
9
6
5
2 421,60 pts
6
Cordeauc
8
6
4
2 417,30 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 319,60 pts
Voir tout
Noste filip est un hongre de 10 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Slattodin - Nostedokka. Son propriétaire actuel est Tone Bendiksen. Sur les 9 course auxquelles Noste filip a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est MONTÉLØP, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'32"8.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'