Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: To The World-A Shin Utopia
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète (23) 6p 4p 8p 8p (22) 4p
Sa musique après filtre (23) 6p 4p 8p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | JPN-KAWASAKI | P | 6 | 14129 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-06 | JPN-KAWASAKI | P | 4 | 11882 | 1400 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-09 | JPN-KAWASAKI | P | 8 | 14431 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-03 | JPN-KAWASAKI | P | 8 | 12109 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-15 | JPN-KAWASAKI | P | 4 | 1986928 | 1400 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHINING HIKARI {JPN} | 56 | Norifumi Mikamoto | Hitoshi Sasaki | - | ||||
2 | CINDERELLA WALTZ {JPN} | 54 | Ryo Nobata | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
3 | TSUWAMONO {JPN} | 56 | Genki Fujimoto | Jiyuichi Tajima | - | ||||
4 | DYNAMITE BULL {JPN} | 56 | Akira Harita | KENJI ARAI | - | ||||
5 | SHELL OPAL {JPN} | 54 | Wataru Fujie | SUNAO YAMADA | - | ||||
6 | ODOROKI TSUYOSHI {JPN} | 54 | Yuji Iwahashi | TERUKAZU IMAI | - | ||||
7 | KIKUICHIMONJI {JPN} | 56 | Naoki Machida | Hitoshi Sasaki | - | ||||
8 | BUON NATALE ASK {JPN} | 54 | Nobuhiko Sanrindo | HIROMI YAMAZAKI | - | ||||
9 | ELFINA {JPN} | 52 | Ryoma Kimatsuka | ISAMU KUBO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHINING HIKARI {JPN} | 56 | Norifumi Mikamoto | Hitoshi Sasaki | - | ||||
2 | KIKUICHIMONJI {JPN} | 56 | Naoki Machida | Hitoshi Sasaki | - | ||||
3 | DYNAMITE BULL {JPN} | 56 | Akira Harita | KENJI ARAI | - | ||||
4 | ODOROKI TSUYOSHI {JPN} | 50 | Kasumi Kamio | TERUKAZU IMAI | - | ||||
5 | FRERE JOIE {JPN} | 56 | Joji Wada | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
6 | BUON NATALE ASK {JPN} | 54 | Nobuhiko Sanrindo | HIROMI YAMAZAKI | - | ||||
7 | GU CHOKI PA {JPN} | 54 | Shu Niihara | TAKASHI IKEDA | - | ||||
8 | ELFINA {JPN} | 52 | Ryoma Kimatsuka | ISAMU KUBO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINATE CITY {JPN} | 56 | Taito Mori | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
2 | REALISE REVE {JPN} | 54 | Noritada Honda | Hideo Kubo | - | ||||
3 | MORDDURE {JPN} | 56 | Ryo Nobata | HIRONORI SATO | - | ||||
4 | LODOLETTA {JPN} | 54 | Joji Wada | Hitoshi Sasaki | - | ||||
5 | COCONUTS MILK {JPN} | 54 | Akira Harita | SUNAO YAMADA | - | ||||
6 | NARINO BISCUITS {JPN} | 54 | Naoki Machida | KATSUYOSHI UCHIDA | - | ||||
7 | DYNAMITE BULL {JPN} | 56 | Kosuke Sakurai | KENJI ARAI | - | ||||
8 | ODOROKI TSUYOSHI {JPN} | 50 | Kasumi Kamio | TERUKAZU IMAI | - | ||||
9 | NAMIE HERO {JPN} | 56 | Ryusei Nakagoshi | ROKURO MURATA | - | ||||
10 | MONGE CHANCE {JPN} | 56 | Nobuhiko Sanrindo | MASAYOSHI YAGI | - | ||||
11 | COCCOLONE {JPN} | 52 | Natsuka Kobayashi | Jiyuichi Tajima | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIKO BERETTA {JPN} | 54 | Hiroto Ito | Hideo Kubo | 1'35"4 | - | |||
2 | ALSVID {JPN} | 53 | Niihara Shuma | NOBUFUMI KURIBAYASHI | 1/2 | 1'35"5 | - | ||
3 | BRILLER ROAD {JPN} | 54 | Ryo Novata | SHOICHI HIRATA | 3/4 | 1'35"7 | - | ||
4 | MARINO PEGASUS {JPN} | 54 | Naoki Machida | H SASAKI | ENC | 1'35"7 | - | ||
5 | SUPER RAPID {JPN} | 50 | Kasumi Kamio | SEIICHI KATO | 3 | 1'36"4 | - | ||
6 | KIA KIA {JPN} | 54 | Seiji Yamazaki | HIROMI YAMAZAKI | 1 | 1'36"6 | - | ||
7 | HEARTO WASHIZUKAMI {JPN} | 54 | Wataru Fujie | SHOICHI HIRATA | 1/2 | 1'36"7 | - | ||
8 | ODOROKI TSUYOSHI {JPN} | 53 | Takuto Iketani | TERUKAZU IMAI | 2 1/2 | 1'37"2 | - | ||
9 | SHO TIME {JPN} | 56 | Takayuki Yano | SEIICHI KATO | 4 | 1'38"1 | - | ||
10 | MJUK TERRIUS {JPN} | 56 | Mitsuhiro Masuda | HIROMI YAMAZAKI | TETE | 1'38"1 | - | ||
11 | ITARUTOKORODE {JPN} | 56 | Tadanari Konno | HIRONORI SATO | 7 | 1'39"6 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONAIDEKKA {JPN} | 55 | Tadanari Konno | SHIGEMI YASUIKE | 1'36"9 | - | |||
2 | EREBOS {JPN} | 55 | Seiji Yamazaki | HIROMI YAMAZAKI | ENC | 1'37"0 | - | ||
3 | ALSVID {JPN} | 54 | Niihara Shuma | NOBUFUMI KURIBAYASHI | 3 | 1'37"7 | - | ||
4 | ODOROKI TSUYOSHI {JPN} | 54 | Yuki Furuoka | TERUKAZU IMAI | 1 | 1'37"9 | - | ||
5 | BRAVE SHINE {JPN} | 54 | Hiroki Okamura | TERUKAZU IMAI | 8 | 1'39"6 | - | ||
6 | LAST SUMMIT {JPN} | 54 | Wataru Fujie | MASAYOSHI YAGI | 2 1/2 | 1'40"1 | - | ||
7 | SHINTO HANASATSUKI {JPN} | 54 | Hiroto Ito | HIROMI YAMAZAKI | 3 | 1'40"8 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Odoroki tsuyoshi {jpn} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de A Shin Utopia et To The World. Sur les 5 course auxquelles Odoroki tsuyoshi {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 2, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'