Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 2 / MALE
Origine: Maximus Mischief-Title Winner
Propriétaire: Evan Trommer
Record:
Sa musique complète 7p 7p 12p 10p
Sa musique après filtre 7p 7p 12p 10p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 7 | 41509 | 1500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | USA-CHURCHILL DOWNS | P | 7 | 57944 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-09 | USA-KEENELAND | P | 12 | 90090 | 1700 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-12 | USA-CHURCHILL DOWNS | P | 10 | 108108 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELL IT {USA} | 53.5 | Irad Ortiz, Jr. | JOSE D'ANGELO | - | ||||
2 | BACK IN THE SADDLE {USA} | 53.5 | Tyler Gaffalione | Saffie A. Joseph, Jr. | TTE | - | |||
3 | INVISIBLE {USA} | 53.5 | Edgard J. Zayas | JOSEPH F. ORSENO | Enc | - | |||
4 | LIGHT FOREVER {USA} | 53.5 | Leonel Reyes | OSCAR M. GONZALEZ | 3 1/4 | - | |||
5 | BLAMEITONTHESTONES {USA} | 53.5 | EGAN Dav. | JENA M. ANTONUCCI | 1/4 | - | |||
5 | STONE COLD FLEX {USA} | 53.5 | ROJAS PINZON Ren. M. | ANTONIO SANO | DH | - | |||
7 | OTTER MISCHIEF {USA} | 53.5 | Reylu Gutierrez | JEFF HILES | 2 | - | |||
8 | NOTTURNO {USA} | 53.5 | Jorge Ruiz | MICHAEL R. MATZ | - | ||||
9 | CHANGE AT JAMAICA {USA} | 53.5 | Emisael Jaramillo | MARK E. CASSE | - | ||||
10 | ATTESTATION {CAN} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | ANTONIO SANO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTANT REPLAY {USA} | 54 | GEROUX F. | BRAD H. COX | - | ||||
2 | GALLO DE FUEGO {USA} | 54 | Vincent Cheminaud (R4) | DALE L. ROMANS | 8 3/4 | - | |||
3 | LURED AWAY {USA} | 54 | Brian J. Hernandez, Jr. | KENNETH G. MCPEEK | 1 1/4 | - | |||
4 | CAPO LUCA {USA} | 54 | Mike E. Smith | Saffie A. Joseph, Jr. | 1/4 | - | |||
5 | AUTHENTIC STYLE {USA} | 54 | Tyler Gaffalione | RODOLPHE BRISSET | 1/4 | - | |||
6 | KNOCK KNOCK JOKE {USA} | 54 | Gerardo Corrales | JOSEPH F. ORSENO | 2 3/4 | - | |||
7 | OTTER MISCHIEF {USA} | 54 | Corey J. Lanerie | JEFF HILES | 3 3/4 | - | |||
8 | MINTASTIC {USA} | 54 | Keith J. Asmussen | STEVEN M. ASMUSSEN | - | ||||
9 | SIR GALLIVANT {USA} | 54 | Luis Saez | BRAD H. COX | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRACKET BUSTER {USA} | 54 | John R. Velazquez | VICTORIA H. OLIVER | - | ||||
2 | MORLOCK {USA} | 54 | Luis Saez | EDDIE KENNEALLY | CTT Enc | - | |||
3 | WHISKEY SHOT {USA} | 54 | PRAT F. | RODOLPHE BRISSET | 2 | - | |||
4 | MONET'S MAGIC {USA} | 54 | Luan Machado | BEN COLEBROOK | 6 3/4 | - | |||
5 | COOPER {USA} | 54 | Jose L. Ortiz | WILLIAM I. MOTT | DH | - | |||
6 | KINETIC CONTROL {USA} | 54 | Corey J. Lanerie | DALE L. ROMANS | 5 | - | |||
7 | DISCOTHEQUE {USA} | 54 | GEROUX F. | MICHAEL J. MAKER | 1/2 | - | |||
8 | FEVER NIGHT {USA} | 54 | Brian J. Hernandez, Jr. | KENNETH G. MCPEEK | - | ||||
9 | WORLD BEATER {USA} | 54 | Jaime A. Torres | RILEY MOTT | - | ||||
10 | PERFECT FORCE {USA} | 54 | Cristian A. Torres | D. W. LUKAS | - | ||||
11 | FREAKY {USA} | 54 | Irad Ortiz, Jr. | TODD A. PLETCHER | - | ||||
12 | OTTER MISCHIEF {USA} | 54 | Ricardo Santana, Jr. | JEFF HILES | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG BOAT {USA} | 54 | Cristian A. Torres | JAMES P. DIVITO | - | ||||
2 | KALAHARI DREAMS {USA} | 54 | Axel Concepcion | PHILIP A. BAUER | 3 1/2 | - | |||
3 | FURIO {USA} | 54 | Tyler Gaffalione | JOE SHARP | 1 3/4 | - | |||
4 | QUINTILLION {USA} | 54 | Luan Machado | DARRIN MILLER | 1 | - | |||
5 | COPP {USA} | 54 | Edgar Morales | MICHAEL W. MCCARTHY | 1 1/4 | - | |||
6 | ZANDVOORT {USA} | 53.5 | Erik Asmussen | STEVEN M. ASMUSSEN | 1/2 | - | |||
7 | BRACKET BUSTER {USA} | 54 | Brian J. Hernandez, Jr. | VICTORIA H. OLIVER | 2 1/2 | - | |||
8 | GREATDAYFORHOCKEY {USA} | 54 | Jose L. Ortiz | DALE L. ROMANS | - | ||||
9 | WORLD BEATER {USA} | 54 | Jaime A. Torres | RILEY MOTT | - | ||||
10 | OTTER MISCHIEF {USA} | 54 | BEJARANO R. | JEFF HILES | - | ||||
11 | GALANTINI {USA} | 54 | Luis Saez | BRIAN A. LYNCH | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Otter mischief {usa} est un male de 2 ans. C’est le fils de Title Winner et Maximus Mischief. Son propriétaire actuel est Evan Trommer. Sur les 4 course auxquelles Otter mischief {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX MAIDEN CLAIMING, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'