Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Il Campione-Only News
Propriétaire: DoNa pancha
Record:
Sa musique complète 2p 2p 4p 7p 7p 3p 0p
Sa musique après filtre 2p 2p 4p 7p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | ARG-PALERMO | P | 2 | 9924 | 2200 | 6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | ARG-PALERMO | P | 2 | 8078 | 2200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | ARG-PALERMO | P | 4 | 7502 | 1800 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-12 | ARG-PALERMO | P | 7 | 6969 | 1600 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | ARG-SAN ISIDRO | P | 7 | 5129 | 1600 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTO ROZES {ARG} | 56 | VALLE Mar. J. | ROBERTO C. GUTIERREZ | - | ||||
2 | OWENS {ARG} | 57 | VELAZQUEZ Cri. E. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | 2 | - | |||
3 | DIOGENIS {ARG} | 56 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | RUBEN A. QUIROGA | 6 | - | |||
4 | INTER PALOMO {ARG} | 56 | PEREYRA Wil. | JUAN F. SALDIVIA | 1 1/2 | - | |||
5 | GALAN ORIENTAL {ARG} | 52 | Lucas A. Gonzalez | ROBERTO PELLEGATTA | 2 1/2 | - | |||
6 | SOUTHERN KING {ARG} | 56.5 | LAVIGNA Fra. J. | Florentino S. Cascia | Loin | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUAN CHEF {ARG} | 56 | ORTEGA PAVON Edu. | ALFREDO F. GAITAN DASSIE | - | ||||
2 | OWENS {ARG} | 57 | VILLAGRA Jua. C. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | Enc | - | |||
3 | INTER PALOMO {ARG} | 56 | PEREYRA Wil. | JUAN F. SALDIVIA | 4 3/4 | - | |||
4 | DIOGENIS {ARG} | 56 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | RUBEN A. QUIROGA | 6 | - | |||
5 | CORNWALL {ARG} | 56 | VELAZQUEZ Cri. E. | Juan A. Cabrera | 6 | - | |||
6 | GALAN ORIENTAL {ARG} | 56.5 | Maximiliano A. Rodriguez | ROBERTO PELLEGATTA | 2 | - | |||
0 | MASTER EGAN {ARG} | 57 | CALVENTE Gus. E. | LUIS A. TREPAT | 17 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTURSI {ARG} | 56.5 | MOREYRA Wil. R. | DANIEL G. MARSIGLIA LALINDE | - | ||||
2 | INTER PALOMO {ARG} | 56 | PEREYRA Wil. | JUAN F. SALDIVIA | 3 | - | |||
3 | PORTO ROZES {ARG} | 56.5 | ORTEGA PAVON Edu. | ROBERTO C. GUTIERREZ | 1 1/2 | - | |||
4 | OWENS {ARG} | 57.5 | VILLAGRA Jua. C. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | 1/4 | - | |||
5 | GALAN ORIENTAL {ARG} | 58 | Maximiliano A. Rodriguez | ROBERTO PELLEGATTA | 10 | - | |||
6 | JUANDA ONE {ARG} | 56.5 | SINIANI Emi. F. | JORGE L. RIVOLLIER | 3 | - | |||
7 | ESTOICO {ARG} | 56 | GIANNETTI Adr. M. | ETCHECHOURY Jua. M. | 3 | - | |||
8 | MORNING JAZZ {ARG} | 56 | PERALTA Jos. L. | LUCIANO R. CERUTTI | - | ||||
0 | TRAFFORD {ARG} | 56 | BALMACEDA Lau. E. | OMAR F. LABANCA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENRAPTURE {ARG} | 57 | VILLAGRA Jua. C. | MIGUEL A. CAFERE | - | ||||
2 | BARANELLO {ARG} | 56 | BASCUNAN Rod. D. | EDUARDO C. TADEI | CT Enc | - | |||
3 | PORTO ROZES {ARG} | 56 | ORTEGA PAVON Edu. | ROBERTO C. GUTIERREZ | 5 1/2 | - | |||
4 | YOGUERO {ARG} | 56 | BANEGAS Kev. | ETCHECHOURY Jua. M. | 2 | - | |||
5 | CONTURSI {ARG} | 56.5 | MOREYRA Wil. R. | DANIEL G. MARSIGLIA LALINDE | 1 1/2 | - | |||
6 | MARTINHO {ARG} | 56.5 | CANDIA Elv. G. | ROBERTO C. GUTIERREZ | 3/4 | - | |||
7 | OWENS {ARG} | 56 | VELAZQUEZ Cri. E. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | DH | - | |||
8 | ORPEN AGAIN {ARG} | 56.5 | CARRIZO Pab. D. | JUAN C. BIANCHI | - | ||||
9 | MR.CANONICO {ARG} | 56 | PERALTA Jos. L. | MARIA CRISTINA MUNOZ | - | ||||
10 | CHEVELEY PARK {ARG} | 56 | GIANNETTI Adr. M. | IGNACIO A. DIAZ | - | ||||
11 | BAR RIVAS {ARG} | 56 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | ETCHECHOURY Jua. M. | - | ||||
12 | EL AMANCAY {ARG} | 56 | MONASTEROLO Iva. E. | NICOLAS MARTIN FERRO | - | ||||
13 | CARPE DIEM {ARG} | 56 | ENRIQUE Bri. R. | ETCHECHOURY Jua. M. | - | ||||
14 | COSMIC LATTE {ARG} | 56 | BORDA Gon. D. | ROBERTO C. GUTIERREZ | - | ||||
0 | TENTH BEACH {ARG} | 56 | LAVIGNA Fra. J. | MARCELO A. DEGREGORIO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACENTO FINAL {ARG} | 55 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | FERRO NICOLAS MARTIN | - | ||||
2 | SANTO SERMON {ARG} | 55 | VALLE Mar. J. | FERRO NICOLAS MARTIN | 1 1/2 | - | |||
3 | TIME TO THINK {ARG} | 55 | PEREYRA Wil. | CARLOS ALBERTO CARDON | 6 | - | |||
4 | CHARIR {ARG} | 55 | GIANNETTI Adr. M. | ETCHECHOURY Jua. M. | 1/4 | - | |||
5 | ONLY FOR JOHN {ARG} | 55 | LAVIGNA Fra. J. | FERRO NICOLAS MARTIN | 6 | - | |||
6 | MAR DE HONOR {ARG} | 55 | VELAZQUEZ Cri. E. | JULIAN A. PRA | 2 | - | |||
7 | OWENS {ARG} | 56 | VILLAGRA Jua. C. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | 1/2 | - | |||
8 | OSKAR {BRZ} | 55 | ENRIQUE Bri. R. | ETCHECHOURY Jua. M. | - | ||||
9 | MANNARINO {ARG} | 55 | ALDERETE Osv. A. | PEDRO E. MOLINA | - | ||||
0 | CAPRICHO DE MAR {ARG} | 55 | ORTEGA PAVON Edu. | ENRIQUE MARTIN FERRO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Owens {arg} est un male de 3 ans venant deARG. C’est le fils de Only News et Il Campione. Son propriétaire actuel est DoNa pancha. Sur les 7 course auxquelles Owens {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX THE CYCLONE, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6