Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Counterattack (aus)-Paradise
Propriétaire: GESTUT KARLSHOF
Record:
Sa musique complète 8p 4p 6p 4p 7p 12p Ap 15p 4p Ap 7p 4p 1p Ap (23) 11p 9p 4p 11p 9p 3p 10p 5p 5p 7p
Sa musique après filtre 8p 4p 6p 4p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | GER-DRESDEN | P | 8 | 5000 | 1900 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 | GER-DUSSELDORF | P | 4 | 8000 | 2100 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | GER-DORTMUND | P | 6 | 8000 | 1800 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | GER-LEIPZIG | P | 4 | 7500 | 2300 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | GER-DUSSELDORF | P | 7 | 6000 | 2200 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIO {GER} | 58.5 | MACREDMOND Sen. | RICHTER S. | - | ||||
2 | NIGHT EMPRESS {GER} | 61 | WOLFF L. | ROLAND DZUBASZ | 3 3/4 | - | |||
3 | ANASTASIA VON AGA {GER} | 55.5 | LOPEZ M. | ANNA SCHLEUSNER-FRUHRIEP | 1 3/4 | - | |||
4 | ATRIXA {GER} | 56 | VAN DEN TROOST MME A. | Christian von der Recke | 2 1/4 | - | |||
5 | ROSSWITA {GER} | 61 | KOPLIK R. | DANIEL PAULICK | NEZ | - | |||
6 | THE CIRCUS {GB} | 64.5 | CADEDDU M. | JOHN DAVID HILLIS | 2 | - | |||
7 | SUPERSHOCK {IRE} | 55.5 | BOJKO J. | FUHRMANN F. | 2 1/4 | - | |||
8 | PADCHEN {GER} | 59 | GIBSON Pat. | FUHRMANN F. | 1 3/4 | - | |||
9 | AIDENSFIELD {GER} | 57.5 | LAUBE M. | Michal Kalcik | 2 | - | |||
10 | IRISHA {GER} | 54 | VOGT MLLE S. | JAN KORPAS | - | ||||
11 | VARICON {GER} | 54 | ABIK Mic. | RALPH SIEGERT | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISTER SPEAKER {GER} | 63.5 | BALTROMEI MME Nin. | GERNREICH MME K. | 2.9 | ||||
2 | VILANA {GER} | 60 | BOYSEN MME J. | Janina Boysen | 1 3/4 | 5.3 | |||
3 | SAPRISTI {IRE} | 59 | VOGT MLLE S. | Caroline Pietsch | 1 1/2 | 4.1 | |||
4 | PADCHEN {GER} | 61.5 | WAGNER MME N. | FUHRMANN F. | 2 1/4 | 15.0 | |||
5 | BIRTHDAY PARADISE {GER} | 57 | HOGGEMANN MME Jul. | BECKMANN MME J. | ENC | 23.0 | |||
6 | POWER SHOT {GB} | 64.5 | VAN DEN TROOST MME A. | Christian von der Recke | Loin | 9.6 | |||
7 | MANHATTAN QUEEN {GER} | 56 | GRIGORIEVA MME L. | Dr.Christine Paraknewitz-Kalla | 3 | 45.0 | |||
8 | CORIOLAN {GB} | 65.5 | BECKMANN MME J. | BECKMANN MME J. | 6 | 11.0 | |||
9 | WALENCIA | 61.5 | RIEHL MME M. | KLEINKORRES A. | 5 | 22.0 | |||
10 | LAYTOWN {IRE} | 56 | STEUDLE MME L. S. | Luisa St. Steudle | 20.0 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUITPOLD {GER} | 52 | CADEDDU M. | FUHRMANN F. | - | ||||
2 | SYNONYMOUS {GB} | 62 | STAHLHUT MME Eli. | KLEINKORRES A. | 1 | - | |||
3 | MAHANADI {GB} | 61 | KOYUNCU MME S. | SCHWINN U. | ENC | - | |||
4 | OPEN SKIES {GER} | 64.5 | BECKMANN MME J. | BECKMANN MME J. | 2 1/2 | - | |||
5 | PANDORA {GER} | 52 | ABIK Mic. | SCHWINN U. | 2 | - | |||
6 | PADCHEN {GER} | 58.5 | GIBSON Pat. | FUHRMANN F. | 2 1/4 | - | |||
7 | NO STOPPING HER {IRE} | 59 | MURZABAYEV B. | FUHRMANN F. | 1 1/4 | - | |||
8 | MANHATTAN QUEEN {GER} | 52 | VAN DEN TROOST MME A. | Dr.Christine Paraknewitz-Kalla | Loin | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARADISE GIRL {GER} | 59 | VOGT MLLE S. | RICHTER S. | - | ||||
2 | MANNIX | 60 | ROMAN Tom. | JIRI BROZ | 1 1/2 | - | |||
3 | HELLO ELLA | 55 | PANOV W. | Vivien Muller | 2 | - | |||
4 | PADCHEN {GER} | 58 | GIBSON Pat. | FUHRMANN F. | 1 1/4 | - | |||
5 | ANASTASIA VON AGA {GER} | 52 | LOPEZ M. | ANNA SCHLEUSNER-FRUHRIEP | Loin | - | |||
6 | AITO {GER} | 55.5 | BOJKO J. | VOVCENKO P. | Loin | - | |||
7 | CORBIN {GER} | 54 | WAGNER MME N. | ROLAND DZUBASZ | 2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISTER SPEAKER {GER} | 56.5 | LOPEZ M. | GERNREICH MME K. | 7.7 | ||||
2 | GINETTE | 62.5 | WEBER Rob. | SMRCZEK S. | Loin | 4.5 | |||
3 | SUNNY STAR | 61 | PIECHULEK R. | Marian Falk WeiÃmeier | CTT | 7.6 | |||
4 | NAVY WREN {IRE} | 53 | BYRNE Sea. P. | Rosen Naskov | 3 1/2 | 12.0 | |||
5 | SUMMER STORM {GER} | 61 | VOGT MLLE S. | HELLIER B. | 4 | 6.6 | |||
6 | VARON {GER} | 54.5 | HAMMER-HANSEN T. | WEIS MME S. | TETE | 3.5 | |||
7 | PADCHEN {GER} | 60 | SCHUBERT MME Ali. | FUHRMANN F. | 1 1/4 | 28.0 | |||
8 | CLEVER ONE {IRE} | 54 | VAN DEN TROOST MME A. | Christian von der Recke | 8 | 6.8 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Padchen {ger} est un femelle de 5 ans venant deGER. C’est la fille de Paradise et Counterattack (aus). Son propriétaire actuel est GESTUT KARLSHOF. Sur les 24 course auxquelles Padchen {ger} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est Prix Preis des Adventskonzerts im ..., où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv