Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Havana Gold (ire)-Ripples Maid (gb)
Propriétaire: KATHLEEN WHELAN
Record:
Sa musique complète 5p 2p 1p 1p 2p (23) 14p 11p 10p 9p 6p 13p 6p 4p
Sa musique après filtre 5p 2p 1p 1p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-17 | IRE-CURRAGH | P | 5 | 26190 | 1208 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-24 | IRE-CURRAGH | P | 2 | 23529 | 1409 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-16 | IRE-LIMERICK | P | 1 | 13529 | 1345 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-06 | IRE-CURRAGH | P | 1 | 23529 | 1208 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | IRE-CURRAGH | P | 2 | 23529 | 1208 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEAVENLY POWER {IRE} | 57.5 | WAYNE LO. | E LYNAM | - | ||||
2 | APACHE OUTLAW {IRE} | 55 | CAFFREY Ada. | MISS MAURA MCGUINNESS | 1/3 | - | |||
3 | TORIVEGA {IRE} | 62.5 | COLGAN R. | S LAVERY | 1/3 | - | |||
4 | JON RIGGENS {IRE} | 55 | JAMES RYAN | E LYNAM | 1 3/4 | - | |||
5 | PINAR DEL RIO {GB} | 52.5 | HASSETT W. | JOE CONLON | 1/2 | - | |||
6 | LAUGH A MINUTE {GB} | 58 | MACREDMOND Cia. | J DAVISON | 3 1/2 | - | |||
7 | THUNDERBEAR {IRE} | 61 | JOYCE Wes. | J DAVISON | 3 1/4 | - | |||
8 | MEHMAR {IRE} | 60 | KEANE C. | M O'CALLAGHAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURRICANE IVOR {IRE} | 62.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
2 | PINAR DEL RIO {GB} | 60 | WHELAN R. P. | JOE CONLON | 3/4 | - | |||
3 | TOUGH TALK {IRE} | 61.5 | CARROLL G. F. | G M LYONS | 3/4 | - | |||
4 | PHYSIQUE {IRE} | 61.5 | ROCHE L. | M FENTON | 1/5 | - | |||
5 | EXPRESSOVA {IRE} | 57 | HASSETT W. | J P O'BRIEN | ENC | - | |||
5 | ICE COLD IN ALEX {IRE} | 54.5 | POWELL Jam. | K J CONDON | 1/5 | - | |||
7 | BLANC DE NOIR {IRE} | 56 | COEN B. | J P MURTAGH | - | ||||
8 | BENAVENTE {GB} | 60 | MCMONAGLE D. B. | KEVIN COLEMAN | - | ||||
9 | VOLATILE ANALYST {USA} | 57.5 | MACREDMOND Cia. | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
10 | GENUINE ARTICLE {GB} | 59.5 | JAMES RYAN | G KEANE | - | ||||
11 | PIER PRESSURE | 61.5 | KEANE C. | G M LYONS | - | ||||
12 | NEW DEFINITION {GB} | 61 | KEARNEY Jac. | R O'BRIEN | - | ||||
13 | RUMBLED AGAIN {IRE} | 55.5 | SHERIDAN Jos. M. | D HOGAN | - | ||||
14 | SECRET MAGICIAN {IRE} | 54 | HAYES C. D. | M HASSETT | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINAR DEL RIO {GB} | 63 | WHELAN R. P. | JOE CONLON | - | ||||
2 | SHAWAAMEKH {GB} | 63.5 | O'CONNOR Der. | J F LEVINS | 1 3/4 | - | |||
3 | RATHBRANCHURCH {IRE} | 60 | JOYCE Wes. | M MULVANY | 1 1/4 | - | |||
4 | RAMIRO {IRE} | 64.5 | SHERIDAN Jos. M. | MISS H MCLOUGHLIN | 1/2 | - | |||
5 | RUN FORREST RUN {IRE} | 60 | MCCULLAGH S. | M FENTON | 1 1/2 | - | |||
6 | HALF NUTZ {IRE} | 59.5 | CAFFREY Ada. | MCGUINNESS A. | 3/4 | - | |||
7 | FICKOU {GB} | 57 | COEN B. | A OLIVER | 1/5 | - | |||
8 | LIVELY SET {IRE} | 59.5 | HEFFERNAN S. | KEVIN COLEMAN | 1 3/4 | - | |||
9 | SUNSET NOVA {IRE} | 54.5 | SLATTERY A. | A SLATTERY | - | ||||
10 | NORDIC PASSAGE {IRE} | 61.5 | KEANE C. | J F LEVINS | - | ||||
11 | SPIRIT OF EAGLES {IRE} | 56 | MCSWEENEY Ois. | THOMAS DOWLING | - | ||||
12 | LINGER FOR LONGER {IRE} | 57.5 | HASSETT W. | A LEAHY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINAR DEL RIO {GB} | 59.5 | WHELAN R. P. | JOE CONLON | - | ||||
2 | THE BEAR TRAP {IRE} | 56 | HARNETT P. A. | J GEOGHEGAN | 1 3/4 | - | |||
3 | TAI SING YEH {IRE} | 61 | SHERIDAN Jos. M. | D HOGAN | 1/3 | - | |||
4 | MOUNT RUAPEHU {IRE} | 63.5 | SLATTERY A. | A SLATTERY | 1/3 | - | |||
5 | LINGER FOR LONGER {IRE} | 60.5 | MCMONAGLE D. B. | A LEAHY | 1 1/4 | - | |||
6 | DOWNFORCE {IRE} | 55 | MAYE MME Jes. | W MCCREERY | 1/2 | - | |||
7 | UNIVERSALLY {IRE} | 63 | KEANE C. | EOGHAN O'NEILL | 2 | - | |||
8 | RATHBRANCHURCH {IRE} | 60.5 | JOYCE Wes. | M MULVANY | 1/2 | - | |||
9 | RUN FORREST RUN {IRE} | 62.5 | FOLEY S. | M FENTON | - | ||||
10 | SEVENSEES {GB} | 62.5 | COEN B. | J P MURTAGH | - | ||||
11 | SENADO SQUARE {GB} | 58 | HORGAN C. | A SLATTERY | - | ||||
12 | DISTILLATE {GB} | 58 | MACREDMOND Cia. | MCGUINNESS A. | - | ||||
13 | NORDIC PASSAGE {IRE} | 63 | O'CONNOR Der. | J F LEVINS | - | ||||
14 | WINEMAKER | 64.5 | RYAN G. | D DIAS | - | ||||
15 | CROSS BORDER {GB} | 58.5 | O'SULLIVAN D. | D W O'SULLIVAN | - | ||||
16 | HALF NUTZ {IRE} | 59.5 | CAFFREY Ada. | MCGUINNESS A. | - | ||||
ARR | LOMA LARNEE {GB} | 60 | LEE W.J. | A OLIVER | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDSHORE CITY {IRE} | 56 | WAYNE LO. | N LUPINI | - | ||||
2 | PINAR DEL RIO {GB} | 59.5 | HASSETT W. | JOE CONLON | NEZ | - | |||
3 | UN BACIO ANCORA {IRE} | 56.5 | LEONARD K. J. | P J F MURPHY | 1/3 | - | |||
4 | LAYOFTHELAND {IRE} | 54 | CROSSE N. | SEAN DAVIS | 1/3 | - | |||
5 | DOWNFORCE {IRE} | 64 | LEE W.J. | W MCCREERY | 1/2 | - | |||
6 | DARK VIPER {GB} | 58 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 1 1/2 | - | |||
7 | GEGENPRESSING {GB} | 56.5 | HAYES C. D. | E & P HARTY | 1/2 | - | |||
8 | CAGE RATTLER {IRE} | 54.5 | BOWEN S.D. | J A KINSELLA | 1 1/4 | - | |||
9 | RATTLETHEONIONBAG {IRE} | 57 | JAMES RYAN | W P BROWNE | - | ||||
10 | NAISIUN {IRE} | 56.5 | SLATTERY A. | J S BOLGER | - | ||||
11 | TALL STORY {IRE} | 56 | SHEEHY M. | R O'SULLIVAN | - | ||||
12 | GRAND CITADEL {IRE} | 54 | MCCULLAGH N.G. | M P FENTON | - | ||||
13 | NOUVEL ESPOIR {IRE} | 63 | COEN B. | J BARCOE | - | ||||
14 | GRIGAL {IRE} | 62.5 | HEFFERNAN S. | R BRABAZON | - | ||||
15 | THIRTYSECONDSTREET {IRE} | 55 | POWELL Jam. | L COMER | - | ||||
16 | COOLCALMNCOLLECTED {GB} | 59.5 | MCMONAGLE D. B. | CIARAN MURPHY | - | ||||
17 | BROOKIE COOKIE {IRE} | 56 | SHEEHY D. | R O'BRIEN | - | ||||
18 | ATLAS {IRE} | 51.5 | CLARKE A. | T G MCCOURT | - | ||||
19 | SECOND FIDDLE {IRE} | 57 | MCDONOGH D. | C P DONOGHUE | - | ||||
20 | BELOW DECK {IRE} | 56.5 | ROCHE L. | L COMER | - | ||||
21 | HEZAHUNK {IRE} | 58.5 | WHELAN R. P. | MCGUINNESS A. | - | ||||
22 | ONE FOR MUM {IRE} | 61 | KEANE C. | G M LYONS | - | ||||
23 | SCARLET DANCER {IRE} | 58 | RUTLEDGE SIO. | J C MCCONNELL | - | ||||
24 | LYNSKEY {IRE} | 54 | WHEARTY R. | JOSEPH MURRAY | - | ||||
25 | SIN E SHEKELLS {GB} | 54 | JOYCE Wes. | J G MURRAY | - | ||||
26 | STANHOPE {GB} | 55 | KENNEDY K. | J C MCCONNELL | - | ||||
27 | KAMI {IRE} | 64.5 | RYAN G. | M M MCNIFF | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Pinar del rio {gb} est un hongre de 5 ans venant deGB. C’est le fils de Ripples Maid (gb) et Havana Gold (ire). Son propriétaire actuel est KATHLEEN WHELAN. Sur les 13 course auxquelles Pinar del rio {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est FBD Hotels And Resorts Killashee Hotel Handicap, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv