Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Shore Breeze-Stormy Catch
Propriétaire: Mark N. Hibdon
Record:
Sa musique complète (23) 2p 6p 6p 7p 6p 4p 2p
Sa musique après filtre (23) 2p 6p 6p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-14 | USA-FONNER PARK | P | 2 | 4272 | 1300 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | USA-FONNER PARK | P | 6 | 7297 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-07 | USA-FONNER PARK | P | 6 | 4351 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-18 | USA-FONNER PARK | P | 7 | 4953 | 1300 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 | USA-FONNER PARK | P | 6 | 5000 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKENBACHER {USA} | 56.5 | Jose A. Medina | ISAI V. GONZALEZ | - | ||||
2 | PRAIRIE SQUALL {USA} | 56.5 | Kevin Roman | MARK N. HIBDON | TTE | - | |||
3 | SPEEDY FELLAR {USA} | 56.5 | Ricardo Martinez | ISAI V. GONZALEZ | 3 1/2 | - | |||
4 | GONE PREACHIN {USA} | 56.5 | Adrian B. Ramos | MIKE SORENSEN | 2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALLAS GOLD {USA} | 56.5 | Roberto Morales | MARK N. HIBDON | - | ||||
2 | TOUGH COMPANY {USA} | 56.5 | Jose A. Medina | ISAI V. GONZALEZ | 5 1/4 | - | |||
3 | NASTY EXAGGERATOR {USA} | 56.5 | Kevin Roman | ISAI V. GONZALEZ | 3 | - | |||
4 | FAKE SOLUTION {USA} | 56.5 | Ricardo Martinez | SCHUYLER CONDON | 1 1/2 | - | |||
5 | KEARNEY {USA} | 56.5 | Nathan Haar | ALBERTO IBANEZ | 3 1/2 | - | |||
6 | PRAIRIE SQUALL {USA} | 56.5 | Adrian B. Ramos | MARK N. HIBDON | 5 1/4 | - | |||
7 | CASH EXPRESS {USA} | 56.5 | Armando Martinez | JUAN CHAVEZ | 12 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIGER THE MAN {USA} | 56.5 | Ricardo Martinez | BRIAN M. ROBERTS | - | ||||
2 | LITTLE TOE {USA} | 56.5 | Kevin Roman | ISAI V. GONZALEZ | 1 1/2 | - | |||
3 | MASTERPIECE DAY {USA} | 56.5 | Nathan Haar | John Muckey | 1/4 | - | |||
4 | GONE PREACHIN {USA} | 56.5 | Jose A. Medina | MIKE SORENSEN | 1/2 | - | |||
5 | HATTIES JEWEL {USA} | 56.5 | Scott A. Bethke | TROY A. BETHKE | 3/4 | - | |||
6 | PRAIRIE SQUALL {USA} | 56.5 | Roberto Morales | MARK N. HIBDON | 2 | - | |||
7 | CHARED {USA} | 56.5 | Zack Ziegler | ROBERT G. HOFFMAN | 10 | - | |||
8 | COWORKER {USA} | 56.5 | Armando Martinez | JOSE S. CASTILLO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANCOCHO {USA} | 56.5 | Ricardo Martinez | JOSE S. CASTILLO | - | ||||
2 | BIG BIZ {USA} | 56.5 | Adrian B. Ramos | ROBERT J. HAAR | Enc | - | |||
3 | PODEROSO EQUS {USA} | 56.5 | Nathan Haar | STACEY RUSHTON | 4 1/2 | - | |||
4 | OPTIMAL {USA} | 56.5 | David Cardoso | TEMPLE D. RUSHTON | 1 1/2 | - | |||
5 | FAYETTE WARRIOR {USA} | 56.5 | Scott A. Bethke | TROY A. BETHKE | 2 1/2 | - | |||
6 | THORNISH {USA} | 56.5 | Jose A. Medina | DAVID C. ANDERSON | 1/4 | - | |||
7 | PRAIRIE SQUALL {USA} | 56.5 | Roberto Morales | MARK N. HIBDON | 6 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THORNISH {USA} | 56.5 | Jose A. Medina | DAVID C. ANDERSON | - | ||||
2 | TALE OF A STORM {USA} | 56.5 | Kevin Roman | ISAI V. GONZALEZ | Enc | - | |||
3 | LADDIE BOY {USA} | 56.5 | Adrian B. Ramos | DAVID C. ANDERSON | 4 1/4 | - | |||
4 | HOLIDAY JOKE {USA} | 56.5 | David Cardoso | GREGORIO P. RIVERA | 2 1/4 | - | |||
5 | RUBIGINOUS {USA} | 56.5 | Armando Martinez | SALVADOR ARCEO | 1 | - | |||
6 | PRAIRIE SQUALL {USA} | 56.5 | Roberto Morales | MARK N. HIBDON | 1 1/4 | - | |||
7 | FINDING SILVER {USA} | 56.5 | MCNEIL Bry. | GILBERT W. ECOFFEY | 4 | - | |||
8 | DANCE FOR RANSOM {USA} | 56.5 | Zack Ziegler | GILBERT W. ECOFFEY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Patsi972
10
7
5
2 820,50 pts
2
Jamaria
8
7
5
2 816,60 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 782,80 pts
4
deka33
10
7
4
2 777,90 pts
5
Charlie196
9
6
5
2 421,60 pts
6
Cordeauc
8
6
4
2 417,30 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 319,60 pts
Voir tout
Prairie squall {usa} est un hongre de 8 ans. C’est le fils de Stormy Catch et Shore Breeze. Son propriétaire actuel est Mark N. Hibdon. Sur les 7 course auxquelles Prairie squall {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Claiming, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'