Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Satono Aladdin-Mon Pure
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 2p 7p 1p 8p 1p 3p 4p 3p 1p
Sa musique après filtre 2p 7p 1p 8p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | JPN-MOMBETSU | P | 2 | 5642 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-16 | JPN-MOMBETSU | P | 7 | 5737 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-26 | JPN-MOMBETSU | P | 1 | 4209 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-11 | JPN-MOMBETSU | P | 8 | 5788 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-29 | JPN-MOMBETSU | P | 1 | 4226 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONONOFU GOLD {JPN} | 55 | Mitsuyuki Miyazaki | Takahiro Matsumoto | - | ||||
2 | PURE JASMINE {JPN} | 55 | Gaku Banno | Shoji Tanaka | - | ||||
3 | BISMARCK {JPN} | 57 | Masaaki Kuwamura | Igarashi Fuyuki | - | ||||
4 | BALL'S PYRAMID {JPN} | 57 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
5 | SUN NERINE {JPN} | 55 | Ryu Abe | Hideki Kakugawa | - | ||||
6 | VENICE QUEEN {JPN} | 52 | Asato Wakasugi | Takehiro Moriyama | - | ||||
7 | HONEYBERRY {JPN} | 55 | Yuji Iwahashi | Tomoki Kurokawa | - | ||||
8 | AMUN RA {JPN} | 56 | Miyauchi Yuki | Hiroto Kawashima | - | ||||
9 | NUMA {JPN} | 55 | Genta Ochiai | JUNJI TANAKA | - | ||||
10 | LOVE VIOLET {JPN} | 55 | Shoma Kanayama | Masahiro Saito | - | ||||
11 | MAGIC GALE {JPN} | 57 | Yoji Kamei | Hiroaki Sakurai | - | ||||
12 | PUERTA SECRETA {JPN} | 55 | HATTORI T. | Hiroaki Sakurai | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYRO {JPN} | 54 | Fujita Ryoga | Masakazu Murakami | - | ||||
2 | BISMARCK {JPN} | 57 | Masaaki Kuwamura | Igarashi Fuyuki | - | ||||
3 | AMUN RA {JPN} | 57 | Genta Ochiai | Hiroto Kawashima | - | ||||
4 | SHINING EARTH {JPN} | 57 | Yamato Ishikawa | Nozomi Ono | - | ||||
5 | ROUGE L'ECRIN {JPN} | 54 | Miyauchi Yuki | Hiroto Kawashima | - | ||||
6 | MONONOFU GOLD {JPN} | 55 | Mitsuyuki Miyazaki | Takahiro Matsumoto | - | ||||
7 | PURE JASMINE {JPN} | 55 | HATTORI T. | Shoji Tanaka | - | ||||
8 | TAISEI TRIOMPHE {JPN} | 57 | Yuji Iwahashi | JUNJI TANAKA | - | ||||
9 | FAHREN JOE {JPN} | 56 | Agishi Junichiro | Hiroaki Sakurai | - | ||||
10 | MIDNIGHT BERN {JPN} | 55 | Ryu Abe | Hiroyuki Oguni | - | ||||
11 | VENICE QUEEN {JPN} | 55 | Fuma Ono | Takehiro Moriyama | - | ||||
12 | GALAXIA {JPN} | 55 | Manato Kurosawa | Kunio Himori | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PURE JASMINE {JPN} | 55 | HATTORI T. | Shoji Tanaka | - | ||||
2 | SHINING EARTH {JPN} | 57 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
3 | LITTLE ARTHUR {JPN} | 55 | Mitsuyuki Miyazaki | Kazuhisa Yamada | - | ||||
4 | RAINBOW TOPAZ {JPN} | 55 | Yoji Kamei | Hiroaki Sakurai | - | ||||
5 | HANARETAKUNAI {JPN} | 54 | Miyauchi Yuki | Hiroto Kawashima | - | ||||
6 | INAZUMA HOLIDAY {JPN} | 55 | Ryu Abe | Hideki Kakugawa | - | ||||
7 | WIN STRATEGY {JPN} | 57 | Yamato Ishikawa | Noboru Yonekawa | - | ||||
8 | SEIRAN KUROFUNE {JPN} | 55 | Manato Kurosawa | Masakazu Murakami | - | ||||
9 | TATE MODERN {JPN} | 57 | Masaaki Kuwamura | Hideki Kakugawa | - | ||||
10 | SEIUN GAORI {JPN} | 57 | Genta Ochiai | Igarashi Fuyuki | - | ||||
11 | YAMANO MUSUME {JPN} | 55 | Takanori Yoshimoto | Kunio Himori | - | ||||
12 | BELLAGIOSONODAHIME {JPN} | 55 | Gaku Banno | Shoji Tanaka | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SATONO SERENADE {JPN} | 55 | HATTORI T. | JUNJI TANAKA | - | ||||
2 | HAYABUSA APO CHAN {JPN} | 55 | Yamato Ishikawa | Noboru Yonekawa | - | ||||
3 | SEIUN GAORI {JPN} | 57 | Genta Ochiai | Igarashi Fuyuki | - | ||||
4 | GYRO {JPN} | 54 | Fujita Ryoga | Masakazu Murakami | - | ||||
5 | CHERRY SQUIRT {JPN} | 57 | Yuji Iwahashi | Takahiro Ishimoto | - | ||||
6 | YES GO ON {JPN} | 55 | Masaaki Kuwamura | Hideki Kakugawa | - | ||||
7 | RAINBOW TOPAZ {JPN} | 55 | Yoji Kamei | Hiroaki Sakurai | - | ||||
8 | PURE JASMINE {JPN} | 55 | Gaku Banno | Shoji Tanaka | - | ||||
9 | HANARETAKUNAI {JPN} | 54 | Miyauchi Yuki | Hiroto Kawashima | - | ||||
10 | YAMANO MUSUME {JPN} | 55 | Takanori Yoshimoto | Kunio Himori | - | ||||
11 | NADENADE {JPN} | 55 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PURE JASMINE {JPN} | 55 | HATTORI T. | Shoji Tanaka | - | ||||
2 | YES GO ON {JPN} | 55 | Masaaki Kuwamura | Hideki Kakugawa | - | ||||
3 | KYOEI LIBIDO {JPN} | 55 | Yamato Ishikawa | Tomoki Kurokawa | - | ||||
4 | INAZUMA HOLIDAY {JPN} | 55 | Ryu Abe | Hideki Kakugawa | - | ||||
5 | STAR SHOWER {JPN} | 55 | Fuma Ono | JUNJI TANAKA | - | ||||
6 | SPRING LETTER {JPN} | 55 | Manato Kurosawa | Masakazu Murakami | - | ||||
7 | KITANO VALUE {JPN} | 55 | Genta Ochiai | Igarashi Fuyuki | - | ||||
8 | SUZU OLIVE {JPN} | 52 | Fujita Ryoga | Hiroaki Sakurai | - | ||||
9 | SKIP A BEAT {JPN} | 55 | Yoji Kamei | Yoshimi Yanagizawa | - | ||||
10 | WHITE CANVAS {JPN} | 56 | Agishi Junichiro | Hideaki Sato | - | ||||
11 | CONGELAMENTO {JPN} | 55 | Shinya Matsui | Masato Kawashima | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Pure jasmine {jpn} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de Mon Pure et Satono Aladdin. Sur les 9 course auxquelles Pure jasmine {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 9, où elle a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'