Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: New Approach (ire)-Anayid (gb)
Propriétaire: ADAM LORD
Record:
Sa musique complète (23) Ah 7s As
Sa musique après filtre (23) Ah 7s As - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-12 | IRE-ROSCOMMON | H | ARR | 24418 | 4167 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-25 | IRE-LIMERICK | S | 7 | 11931 | 3569 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-21 | IRE-KILBEGGAN | S | ARR | 12501 | 3916 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REBEL ROSE {IRE} | 61 | MCDONAGH M. | M FAHEY | - | ||||
2 | VOLANTIS {IRE} | 69.5 | DUNNE R. | R O'SULLIVAN | 2 | - | |||
3 | DIGBY {IRE} | 73 | MAXWELL C. | D A MCLOUGHLIN | 12 | - | |||
4 | WHATSAVAILABLE {IRE} | 70 | BROUDER G. | M F MORRIS | 7 | - | |||
ARR | QUANTATMENTAL {IRE} | 63.5 | MCGIVERN Cor. | C COLLINS | - | ||||
ARR | BRAVO TEAM {IRE} | 66.5 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
ARR | THE BIG CHAP {IRE} | 65 | KENNEDY Ben P. | P W FLYNN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE EYE OF TULLA {IRE} | 64 | CARBERRY PE. | B MCMAHON | - | ||||
2 | BERLIET EXPRESS {IRE} | 68 | TORRENS SIM. | P J ROTHWELL | 8 | - | |||
3 | DREAMSRMADEOFTHIS {IRE} | 73 | KELLY T. | E BOLGER | 3 | - | |||
4 | NAME ME FAMOUS {IRE} | 72 | FLANAGAN S. | E MCCARTHY | 1 3/4 | - | |||
5 | GO BATTLE {IRE} | 61 | O'CALLAGHAN Sha. | P BYRNE | 4 | - | |||
6 | CROWSATEDAPPLETART {IRE} | 70.5 | FITZGERALD Sha. | M WINTERS | 2 3/4 | - | |||
7 | QUANTATMENTAL {IRE} | 73.5 | HARVEY B. | C COLLINS | 20 | - | |||
8 | WESTERN SEA {IRE} | 71 | SHANAHAN L.P. | R O'SULLIVAN | 1/2 | - | |||
ARR | HARD RAIN {IRE} | 75.5 | ENRIGHT P. | J DULLEA | - | ||||
ARR | WITHALLDUERESPECT {IRE} | 72 | O'DWYER CH. | M KENNEDY | - | ||||
ARR | ADDED BONUS {IRE} | 70 | O'KEEFFE D. | Brendan Walsh | - | ||||
ARR | FLY DE MEGAUDAIS | 66 | O'KEEFFE S. | M J MCDONAGH | - | ||||
ARR | I'VEDONEITALL {IRE} | 64 | FENELON Sha. | E SHEEHY | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCTIC AMBITION {IRE} | 71 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
2 | HUNTINGTOWN {IRE} | 70 | HARVEY B. | E J O'GRADY | 5 1/2 | - | |||
3 | THE CONNECTOR {IRE} | 71.5 | TORRENS SIM. | M HOURIGAN | 4 1/4 | - | |||
4 | BIG LEG UP {IRE} | 66 | MCKENNA L. | J G COSGRAVE | 1/3 | - | |||
5 | SESKIN FLYER {IRE} | 63.5 | O'KEEFFE S. | P CAREY | 1 1/4 | - | |||
6 | OSCER ROMERO {IRE} | 73.5 | O'HANLON P. J. | P J ROTHWELL | 1 3/4 | - | |||
7 | DONNRUA DREAM {IRE} | 73 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | 2 3/4 | - | |||
8 | DYLAN LOMBARDY {IRE} | 69 | DEEGAN R. | E MCCARTHY | 22 | - | |||
9 | CIANKYLE {IRE} | 74 | MEYLER D. | P CLUSKEY | - | ||||
10 | ELUSIVE STAR {IRE} | 69 | O'KEEFFE D. | M HOURIGAN | - | ||||
ARR | QUANTATMENTAL {IRE} | 74 | O'REGAN D. | C COLLINS | - | ||||
TBE | GALI FLIGHT | 73 | MOORE N. | P FENTON | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
mado26
5
4
3
1 452,50 pts
2
Meganrenaultmos
4
4
4
1 137,80 pts
3
Tagni2460
5
4
3
1 107,00 pts
4
Pat95
4
4
3
1 073,20 pts
5
Aegina
3
3
3
1 033,00 pts
6
TIDALIUMPELO
4
4
2
1 026,70 pts
7
Juan83
4
3
2
1 026,20 pts
8
Cathy40180
5
5
4
936,20 pts
Voir tout
Quantatmental {ire} est un hongre de 10 ans venant deIRE. C’est le fils de Anayid (gb) et New Approach (ire). Son propriétaire actuel est ADAM LORD. Sur les 3 course auxquelles Quantatmental {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Kepak Handicap Hurdle, où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv