Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Saddler Maker (ire)-Melancholy Hill (ire)
Propriétaire: R A SCOTT
Record:
Sa musique complète (24) 2h 10h 1h 6h 12h 12s 9s (23) 5h 3h 2h 9h 7s 4h 11h 2h 11h
Sa musique après filtre (24) 2h 10h 1h 6h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | IRE-LEOPARDSTOWN | H | 2 | 36145 | 4703 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-24 | IRE-PUNCHESTOWN | H | 10 | 26506 | 4853 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 | IRE-FAIRYHOUSE | H | 1 | 13095 | 4731 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-16 | IRE-PUNCHESTOWN | H | 6 | 19048 | 4026 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-26 | IRE-LISTOWEL | H | 12 | 19643 | 4026 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIN SOME LOSE SOME {IRE} | 67 | M WALSH | P ROCHE | - | ||||
2 | WHATSAVAILABLE {IRE} | 62.5 | BROUDER Gav. | M F MORRIS | 3/4 | - | |||
3 | FEET OF A DANCER | 69.5 | S O'KEEFFE | P NOLAN | 3 1/4 | - | |||
4 | KOORI STAR {IRE} | 63 | COEN Jak. | PETER FAHEY | 2 3/4 | - | |||
5 | STAFFORDSHIRE KNOT {IRE} | 72 | C MILLAR | G ELLIOTT | 1/2 | - | |||
6 | WILL WILDE | 61.5 | CALLAGHAN K. | LIZ DOYLE | 4 1/2 | - | |||
7 | OPEN TO QUESTION {USA} | 68 | MEYLER D. | N MEADE | 1/5 | - | |||
8 | MAXI MAC GOLD | 63.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P NOLAN | 2 | - | |||
9 | BINGE WORTHY {IRE} | 68.5 | J GAINFORD | G ELLIOTT | - | ||||
10 | WEST IS AWAKE {IRE} | 64 | MCDONAGH M. | E CAWLEY | - | ||||
11 | RUSHMOUNT {IRE} | 68 | M O'SULLIVAN | JONATHAN SWEENEY | - | ||||
12 | TOOR KHOV {IRE} | 60.5 | E O'SULLIVAN | MS M FLYNN | - | ||||
13 | TRANQUIL SEA {IRE} | 63.5 | KING Dan. | P NOLAN | - | ||||
14 | FORTUNEDEFORTUNATA {IRE} | 67.5 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | - | ||||
15 | VELVET ELVIS {IRE} | 70 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | - | ||||
16 | GOLD BULLION | 67 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
17 | SALVADOR ZIGGY {IRE} | 75 | S FLANAGAN | B CONNELL | - | ||||
18 | JUNIOR RATTLER {IRE} | 63.5 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | - | ||||
19 | GOLDEN TEMPLE {IRE} | 67.5 | MR D O'KEEFFE | N MEADE | - | ||||
ARR | FINEST EVERMORE {IRE} | 67.5 | N PRENDERGAST | P HENNESSY | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCAN ROCK {IRE} | 72.5 | BROUDER Gav. | M F MORRIS | - | ||||
2 | KARL DES TOURELLES | 73 | MR B HAYES | P FENTON | 1/2 | - | |||
3 | DESERTMORE HOUSE {IRE} | 71 | JA.KENNEDY | M BRASSIL | 1 3/4 | - | |||
4 | SLANAGAIBHGOLEIR {IRE} | 65 | S EWING | G ELLIOTT | 1/2 | - | |||
5 | GREAT UNIVERSE {GB} | 70 | MR J R DOYLE | M BRASSIL | 2 | - | |||
6 | TALK IN THE PARK {IRE} | 67.5 | T HARNEY | R O'SULLIVAN | 2 | - | |||
7 | SHADOW RIDER | 72.5 | P SMITHERS | P ROCHE | 1/2 | - | |||
8 | A TIPP FOR GOLD {IRE} | 70 | MULLINS D.E. | MS M MULLINS | 1/3 | - | |||
9 | DONKEY YEARS {IRE} | 69.5 | M WALSH | E MCNAMARA | - | ||||
10 | WHATSAVAILABLE {IRE} | 67 | MR D O'KEEFFE | M F MORRIS | - | ||||
11 | DOITFORJANE SID {IRE} | 62.5 | CALLAGHAN K. | DONNCHA DUGGAN | - | ||||
12 | REAL STEEL | 68.5 | CO.MCNAMARA | E MCNAMARA | - | ||||
13 | MACS CHARM {IRE} | 71.5 | R BERRY | COLM MURPHY | - | ||||
14 | SIR BOB {IRE} | 65.5 | A KELLY | R TYNER | - | ||||
ARR | WILL WILDE | 67 | S FLANAGAN | LIZ DOYLE | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHATSAVAILABLE {IRE} | 74.5 | MR D O'KEEFFE | M F MORRIS | - | ||||
2 | NOTKEEPINYAGOING {IRE} | 74 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | 5 | - | |||
3 | WARMER DAYS AHEAD | 69 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | 1/2 | - | |||
4 | LIGHTKEEPER {IRE} | 73 | C MILLAR | G ELLIOTT | 1/5 | - | |||
5 | GOODIE GIRL {IRE} | 67.5 | P M O'Brien | D A MCLOUGHLIN | 2 1/2 | - | |||
6 | ARABIAN KING {GB} | 70 | D GILLIGAN | C COLLINS | 1 1/2 | - | |||
7 | RODNEY BAY {IRE} | 71.5 | B HARVEY | JOSEPH MURRAY | 7 1/2 | - | |||
8 | COUGAR {JPN} | 72.5 | P SMITHERS | P ROCHE | 1/2 | - | |||
9 | A YEAR OLDER {IRE} | 62 | BROUDER Gav. | K THORNTON | - | ||||
10 | FOLLY BEACH {GB} | 71 | L MCKENNA | M A MOLLOY | - | ||||
11 | MON STORM {IRE} | 62 | HOGAN Dyl. E. | V WILSON | - | ||||
12 | WORKFORADIME {IRE} | 70 | BYRNES P. | C BYRNES | - | ||||
ARR | FATHOM TWO {IRE} | 74 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | - | ||||
ARR | QUITE INCREDIBLE {IRE} | 68 | MOORE N. | D A MCLOUGHLIN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D ART D ART | 70.5 | MEYLER D. | T COOPER | - | ||||
2 | MISSUS BEETON {IRE} | 62 | QUIRKE C. | S NOLAN | NEZ | - | |||
3 | PRAY TELL {IRE} | 70.5 | SMITH J. | D KENNEALLY | 3 | - | |||
4 | SEQUOIASPIRIT {IRE} | 67 | QUINLAN L. | R HACKETT | 2 1/2 | - | |||
5 | MOONOVERCLOON {IRE} | 74.5 | DONOGHUE K. | M J SMITH | 7 | - | |||
6 | WHATSAVAILABLE {IRE} | 68.5 | O'KEEFFE D. | M F MORRIS | 3/4 | - | |||
7 | BALTIC BIRD {GB} | 72 | BROWN Oak. | W DURKAN | 5 1/2 | - | |||
8 | BARRY LYNDON {IRE} | 73 | MCKENNA L. | D A MCLOUGHLIN | 2 1/2 | - | |||
9 | LEADING LION {IRE} | 65.5 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
10 | PARK OF KINGS {IRE} | 71.5 | WALSH M. | P NOLAN | - | ||||
11 | CALL THE TUNE {IRE} | 68.5 | O'SULLIVAN M. | B CONNELL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRAY TELL {IRE} | 70 | SMITH J. | D KENNEALLY | - | ||||
2 | CLUB MANAGER {GB} | 68 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | 4 1/2 | - | |||
3 | BALLYWILLIAM BOY {IRE} | 73 | MULLINS D.E. | M HOURIGAN | 1/2 | - | |||
4 | MILLSTREAM LADY {IRE} | 73.5 | KING Dan. | E MCNAMARA | 5 | - | |||
5 | FATHOM TWO {IRE} | 71 | BUCKLEY Kie. | G P CROMWELL | 3/4 | - | |||
6 | COZONE {GB} | 68.5 | ALEX HARVEY | M J SMITH | 4 1/2 | - | |||
7 | DUTCH SCHULTZ {GB} | 73 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | 3/4 | - | |||
8 | GRANGE WALK {IRE} | 71 | QUIRKE C. | J P RYAN | 2 | - | |||
9 | JERIKO DE BAUNE | 72 | HAYES B. | P FENTON | - | ||||
10 | WIN SOME LOSE SOME {IRE} | 73.5 | WALSH M. | P ROCHE | - | ||||
11 | BIG STAGE {IRE} | 75 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
12 | WHATSAVAILABLE {IRE} | 73.5 | O'KEEFFE D. | M F MORRIS | - | ||||
13 | GREAT UNIVERSE {GB} | 72.5 | DOYLE R. | M BRASSIL | - | ||||
14 | BYNX {IRE} | 71.5 | FLANAGAN S. | M HASSETT | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Whatsavailable {ire} est un hongre de 8 ans venant deIRE. C’est le fils de Melancholy Hill (ire) et Saddler Maker (ire). Son propriétaire actuel est R A SCOTT. Sur les 16 course auxquelles Whatsavailable {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Pertemps Network Handicap Hurdle (Qualifier), où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e