Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: El Salvador (ire)-Doncisha (ire)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 13s 2s As (23) 2s 1s 1s 1s Ah 2h
Sa musique après filtre 13s 2s As (23) 2s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 | IRE-KILBEGGAN | S | 13 | 117648 | 5106 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-27 | IRE-BALLINROBE | S | 2 | 117648 | 4711 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-12 | GB-CHELTENHAM | S | ARR | 145348 | 6022 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-20 | IRE-LISTOWEL | S | 2 | 232558 | 4831 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-26 | IRE-KILLARNEY | S | 1 | 15116 | 4630 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDAS BOY {IRE} | 69.5 | STONE-WALSH C. | N MEADE | - | ||||
2 | AMIRITE {IRE} | 70 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 3 | - | |||
3 | TULLYBEG {IRE} | 67.5 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | 1/2 | - | |||
4 | FLANKING MANEUVER {IRE} | 65 | SLEVIN J.J. | N MEADE | NEZ | - | |||
5 | DUFFLE COAT {IRE} | 69 | EWING Sam | G ELLIOTT | 5 1/2 | - | |||
6 | HURRICANE GEORGIE {IRE} | 67.5 | SEXTON K. | G ELLIOTT | 7 | - | |||
7 | THE ECHO BOY {IRE} | 64.5 | O'SULLIVAN M. | D A MCLOUGHLIN | 3/4 | - | |||
8 | LUCKY ZEBO {GB} | 65.5 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | 1 | - | |||
9 | MOUSEY BROWN {IRE} | 65 | O'HANLON P. J. | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
10 | FRONTAL ASSAULT {IRE} | 66.5 | MEYLER D. | G ELLIOTT | - | ||||
11 | ONTHEROPES {IRE} | 67.5 | TOWNEND P. | W P MULLINS | - | ||||
12 | STEALTHY TOM {IRE} | 70 | TORRENS SIM. | E BOLGER | - | ||||
13 | SALVADOR ZIGGY {IRE} | 74 | COEN J. | G ELLIOTT | - | ||||
TBE | MOONOVERCLOON {IRE} | 64 | ENRIGHT P. | M J SMITH | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFFLE COAT {IRE} | 64.5 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
2 | SALVADOR ZIGGY {IRE} | 72 | MILLAR C. | G ELLIOTT | 8 | - | |||
3 | FRONTAL ASSAULT {IRE} | 67 | MEYLER D. | G ELLIOTT | 2 3/4 | - | |||
4 | TOSS AGAIN {IRE} | 68.5 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | 1/2 | - | |||
5 | TULLYBEG {IRE} | 68 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | 1 1/4 | - | |||
6 | BATTLE OF MIRBAT {IRE} | 60 | RYAN A.P. | M J MCDONAGH | 1/2 | - | |||
7 | AIME DESJY | 67.5 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | 4 3/4 | - | |||
8 | BALLYKEEL {IRE} | 64.5 | GAINFORD J. | G ELLIOTT | 11 | - | |||
9 | CAPTAINS NEPHEW {IRE} | 62.5 | ROCHE T.P. | P J ROTHWELL | - | ||||
10 | STEALTHY TOM {IRE} | 68.5 | O'DWYER CH. | E BOLGER | - | ||||
11 | FLANKING MANEUVER {IRE} | 66.5 | O'SULLIVAN M. | N MEADE | - | ||||
12 | WE'LLHAVEWAN {IRE} | 61 | CALLAGHAN K. | W P MULLINS | - | ||||
13 | FINAL ORDERS {GB} | 71.5 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | - | ||||
14 | ARRYCAN {IRE} | 63.5 | SLEVIN J.J. | L P CUSACK | 62.5 | - | |||
15 | IDAS BOY {IRE} | 73.5 | FLANAGAN S. | N MEADE | - | ||||
ARR | ROMEO MAGICO {IRE} | 63.5 | BLACKMORE MLLE R. | E MULLINS | 62.5 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORBETTS CROSS {IRE} | 73 | O'CONNOR Der. | E MULLINS | - | ||||
2 | EMBASSY GARDENS {GB} | 73 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | 17 | - | |||
3 | MR VANGO {IRE} | 73 | ANDREWS G. | MRS S BRADSTOCK | 8 1/2 | - | |||
4 | KILBEG KING {IRE} | 73 | BIDDICK W. | A J HONEYBALL | 5 1/2 | - | |||
5 | APPLE AWAY {IRE} | 70 | O'NEILL B. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 13 | - | |||
ARR | SALVADOR ZIGGY {IRE} | 73 | JAMES R. | G ELLIOTT | - | ||||
ARR | HENRY'S FRIEND {IRE} | 73 | ANDREWS J. | B PAULING | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESERTMORE HOUSE {IRE} | 66 | DOYLE R. | M BRASSIL | - | ||||
2 | SALVADOR ZIGGY {IRE} | 73 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 3 1/4 | - | |||
3 | FOXY JACKS {IRE} | 69.5 | BROUDER G. | M F MORRIS | 2 3/4 | - | |||
4 | AUTHORIZED ART | 73.5 | TOWNEND P. | W P MULLINS | Enc | - | |||
5 | THE GOFFER {IRE} | 69.5 | BUCKLEY Kie. | G ELLIOTT | 3 1/4 | - | |||
6 | CHEMICAL ENERGY {IRE} | 71.5 | GAINFORD J. | G ELLIOTT | 1/3 | - | |||
7 | GABBYS CROSS {IRE} | 69 | CARBERRY PE. | H DE BROMHEAD | 1 | - | |||
8 | STUMPTOWN {IRE} | 68.5 | MULLINS D.E. | G P CROMWELL | 1 3/4 | - | |||
9 | AIN'T THAT A SHAME {IRE} | 71 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
10 | LIFE IN THE PARK {IRE} | 66.5 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | - | ||||
11 | HURRICANE GEORGIE {IRE} | 68.5 | O'SULLIVAN M. | G ELLIOTT | - | ||||
12 | CIEL DE NEIGE | 71 | WALSH M. | W P MULLINS | - | ||||
13 | BORN BY THE SEA {IRE} | 64.5 | GILLIGAN J. G. | P J GILLIGAN | - | ||||
14 | STEALTHY TOM {IRE} | 66 | MCDONAGH M. | E BOLGER | - | ||||
15 | A WAVE OF THE SEA {IRE} | 70 | TORRENS SIM. | J P O'BRIEN | - | ||||
ARR | GEVREY | 67.5 | HAYES B. | G ELLIOTT | - | ||||
ARR | CAPTAIN CATTISTOCK {GB} | 66.5 | HARRISON L. | F O'BRIEN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALVADOR ZIGGY {IRE} | 74.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
2 | TOSS AGAIN {IRE} | 74.5 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | 13 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Salvador ziggy {ire} est un hongre de 8 ans venant deIRE. C’est le fils de Doncisha (ire) et El Salvador (ire). Sur les 9 course auxquelles Salvador ziggy {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Kilmurray's Homevalue Hardware Mullingar Midlands National Handicap Chase (Listed), où il a terminé 13ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e