Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Kantharos-Above The Mien
Propriétaire: Valente
Record:
Sa musique complète 2p 2p 4p 2p 3p 2p 2p 3p 7p 4p 9p 9p (23) 8p 5p 4p
Sa musique après filtre 2p 2p 4p 2p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 32432 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 32432 | 1700 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-09 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 4 | 33333 | 1600 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-14 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 33645 | 1700 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-28 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 3 | 33644 | 1700 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIKEMBE {USA} | 53.5 | Jose C. Ferrer | ARTHUR O. AGOSTINI | - | ||||
2 | REMERTON {USA} | 53.5 | Sonny Leon | JORGE DELGADO | TTE | - | |||
3 | REGGAE MAN {USA} | 53.5 | Leonel Reyes | MONICA MCGOEY | Enc | - | |||
4 | MIDNIGHT MAESTRO {USA} | 53.5 | Emisael Jaramillo | JOSE PINCHIN | CTT Enc | - | |||
5 | AIR FORCE ROYALTY {USA} | 53.5 | MENESES Mar. | MICHAEL YATES | 12 3/4 | - | |||
6 | REGULAR ARMY {USA} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | TODD A. PLETCHER | 3 | - | |||
7 | SEEKING TO COLLECT {USA} | 53.5 | Samy Camacho | GARY G. JACKSON | 4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOBLE TIGER {USA} | 56 | Edgar Perez | JOSEPH C. CATANESE, III | - | ||||
2 | REMERTON {USA} | 53.5 | Sonny Leon | JORGE DELGADO | Enc | - | |||
3 | HIGHLAND PEAK {USA} | 53.5 | David Boraco | DANIEL S. HARVEY | 5 1/2 | - | |||
4 | DIKEMBE {USA} | 53.5 | Jose C. Ferrer | ARTHUR O. AGOSTINI | 1 | - | |||
5 | MIDNIGHT MAESTRO {USA} | 53.5 | Leonel Reyes | JOSE PINCHIN | 1 | - | |||
6 | HIGH PRINCE {USA} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | VICTOR BARBOZA, JR. | 2 3/4 | - | |||
7 | CUSTODIAN {USA} | 53.5 | Edgard J. Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | 1 | - | |||
8 | GO GO SANTI {USA} | 53.5 | Jose E. Morelos | ERNESTO OCHOA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISATTACHED {USA} | 53.5 | Emisael Jaramillo | DAVID FAWKES | - | ||||
2 | NOBLE TIGER {USA} | 56 | Edgar Perez | JOSEPH C. CATANESE, III | 3 1/2 | - | |||
3 | STING MUSIC {USA} | 53.5 | Hector R. Diaz, Jr. | ELIZABETH L. DOBLES | 1/2 | - | |||
4 | REMERTON {USA} | 53.5 | Sonny Leon | ARNOUD W. DOBBER | 3 1/4 | - | |||
5 | BOY O' BOY {USA} | 56 | Jose C. Ferrer | WILLIAM E. DEATON | 1/4 | - | |||
6 | ATOMICO {USA} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | JOSE D'ANGELO | 2 3/4 | - | |||
7 | CRYPTONYM {USA} | 53.5 | Jose E. Morelos | DANIEL C. HURTAK | 1 | - | |||
8 | CUSTODIAN {USA} | 53.5 | Edgard J. Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
9 | DEVILMENT {USA} | 56 | Leonel Reyes | JOSEPH F. ORSENO | - | ||||
10 | BIVOL {USA} | 53.5 | Luca Panici | HEATHER SMULLEN | - | ||||
11 | DRINK N WINK {USA} | 53.5 | Edwin Gonzalez | HEATHER SMULLEN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR MENDEL {USA} | 53.5 | Leonel Reyes | FERNANDO ABREU | - | ||||
2 | REMERTON {USA} | 53.5 | Sonny Leon | ARNOUD W. DOBBER | 1 1/2 | - | |||
3 | NOBLE TIGER {USA} | 56 | Edgar Perez | JOSEPH C. CATANESE, III | 1/2 | - | |||
4 | LINE ASTRAY {USA} | 56 | Carlos D. Lugo | GUSTAVO AMAYA | 4 1/4 | - | |||
5 | BLUE SPEARMAN {USA} | 53.5 | Edgard J. Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | 1 1/2 | - | |||
6 | NO PLEBEIAN {USA} | 53.5 | Jonathan Ocasio | MARIO ROBERTO LOPEZ | 2 1/2 | - | |||
7 | DIXIE PREACH {USA} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | JOSE GAROFFALO | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHITING FIELD {USA} | 53.5 | Emisael Jaramillo | ROHAN CRICHTON | - | ||||
2 | STING MUSIC {USA} | 53.5 | Edgar Perez | ELIZABETH L. DOBLES | 3 3/4 | - | |||
3 | REMERTON {USA} | 53.5 | Sonny Leon | ARNOUD W. DOBBER | 4 | - | |||
4 | MOHAWK RIVER {USA} | 53.5 | Leonel Reyes | NOLAN RAMSEY | 5 | - | |||
5 | FIGHT TIL DAWN {USA} | 53.5 | Anthony Thomas | EMMY GAFFNEY | 3 1/4 | - | |||
6 | CROWN THAT SAINT {USA} | 53.5 | Jose E. Morelos | BENNY C. CADAHIA | 10 | - | |||
7 | AGENT MOR {USA} | 50.5 | Melvis Gonzalez | MONICA MCGOEY | 7 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Remerton {usa} est un male de 3 ans. C’est le fils de Above The Mien et Kantharos. Son propriétaire actuel est Valente. Sur les 15 course auxquelles Remerton {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX MAIDEN CLAIMING, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'