Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Peace Envoy-Madame Collecting
Propriétaire: AIMONE PIERA
Record:
Sa musique complète 12p 7p 5p 4p 8p
Sa musique après filtre 12p 7p 5p 4p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 | ITY-PISA | P | 12 | 5500 | 1500 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-17 | ITY-PISA | P | 7 | 4761 | 1500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | ITY-LIVOURNE | P | 5 | 5176 | 1500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | ITY-LIVOURNE | P | 4 | 5176 | 1500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-17 | ITY-FOLLONICA | P | 8 | 5176 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARCO {ITY} | 56 | G.MALUNE | C.SIGNORELLI | - | ||||
2 | CONTE GUIDO {ITY} | 53.5 | AB.EL RHERRAS | C.GHIOTTI | 1/2 | - | |||
3 | ANONYMOUS GUEST {GB} | 54.5 | MA.SANNA | C.PECCHIOLI | 1/2 | - | |||
4 | AMBIZIOSO {ITY} | 57.5 | GE.MARCELLI | A.BARLOCCO | 1/2 | - | |||
5 | DONOUSSA {IRE} | 60 | S.URRU | F.GAGLIARDI | 2 1/4 | - | |||
6 | FAVORITO {GB} | 52 | D.DI TOCCO | D.CRISTINO | 4 1/2 | - | |||
7 | HALF JULY {IRE} | 51.5 | ST.RA.SAIU | C.BINARELLI | 3/4 | - | |||
8 | KILLER COFFEE {GB} | 61 | SAN.GESSA | F.CANTONI | 3 | - | |||
9 | KODIAC BLUE {GB} | 60.5 | C.COLOMBI | G.M.LENZI | - | ||||
10 | CASUS BELLI {IRE} | 57.5 | AND.MEZZATESTA | I.BINDI | - | ||||
11 | ALL GALAXY | 53 | Sal.Sulas | P.MENICONI | - | ||||
12 | RIONE TERRA {ITY} | 50 | GIO.GUNGUI | M.AMERIO | - | ||||
13 | FLEGREA {ITY} | 57 | AR.MAIKOL | M.AMERIO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADYHAWE {IRE} | 69 | PELLEGRINI MME G. | F.FERRAMOSCA | - | ||||
2 | GET GAME {ITY} | 75 | NUTI ALE. | E.CASTELLI | 4 | - | |||
3 | STRAWBERRY SOUCE {GB} | 69.5 | PISANI A. | A.BARLOCCO | 1/2 | - | |||
4 | PRINCE OF BRACCIO {IRE} | 69.5 | BENCINI CL. | ST.SC.RANCING SRLS | 2 1/2 | - | |||
5 | MIA GREY | 67 | FANTINI C. | C.LASI | 3 1/4 | - | |||
6 | PUO SUCCEDE {IRE} | 75.5 | ALTINI R. | C.LASI | 3/4 | - | |||
7 | RIONE TERRA {ITY} | 67 | CECCHINI F. | M.AMERIO | 15 | - | |||
8 | LOVE YOURSELF {GB} | 74.5 | ANTINORI EMA. | SIL.LUCISANO | TETE | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHEMOON {ITY} | 61.5 | SANNA G. | L.CARLI | - | ||||
2 | BLU WAR {ITY} | 52.5 | SATTA ALE. | M. NOLI | CTT | - | |||
3 | NIRE {ITY} | 53 | SAIU ST.RA. | V.B.TOBRA | 1 | - | |||
4 | THEMOONSABALLOON {GB} | 62.5 | MALUNE G. | S.MARIOTTI | 8 | - | |||
5 | RIONE TERRA {ITY} | 50 | SANNA MA. | M.AMERIO | 9 1/2 | - | |||
6 | CANAGLIA {ITY} | 55 | DI TOCCO D. | L. LUPINACCI | 11 | - | |||
7 | ARCADIA LOVE {ITY} | 50 | GUNGUI GIO. | V.VANNUZZI | 1 1/4 | - | |||
8 | MAMULA {ITY} | 50 | CIROCCA Dav. | P.L.GIANNOTTI | 1 1/2 | - | |||
9 | LAZARUS {ITY} | 54 | DI NAPOLI C. | P.MENICONI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IL GRIGIO {IRE} | 61 | VARGIU D. | A.D.MIGHELI | - | ||||
2 | SORGENTE DI ORA {ITY} | 55 | DI TOCCO D. | GONNELLI TEAM | 1 1/4 | - | |||
3 | DAY SHADOW {GB} | 65.5 | MARCELLI GE. | B. SEBASTIANI | 1/2 | - | |||
4 | RIONE TERRA {ITY} | 52.5 | SAIU ST.RA. | M.AMERIO | 1 1/2 | - | |||
5 | ALL GALAXY | 60 | DI NAPOLI C. | P.MENICONI | CT ENC | - | |||
6 | SPIRITOSA {ITY} | 61 | MALUNE G. | L. LUPINACCI | 1 1/2 | - | |||
7 | CUMA {ITY} | 54 | DETTORI FRA. | A.SINGALI | CTT | - | |||
8 | BEACH WAVES {ITY} | 61.5 | SATTA ALE. | I.BINDI | 6 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCLUSIVA {ITY} | 52.5 | ERCEGOVIC GIS. | FRA.NATALIZI | - | ||||
2 | ROYAL POMPOM {IRE} | 55 | MAIKOL AR. | R.COVA | 1 3/4 | - | |||
3 | LONG LEGS {ITY} | 52.5 | DETTORI FRA. | F.GAGLIARDI | 7 3/4 | - | |||
4 | HABLAME LUNA {IRE} | 50.5 | CIROCCA Dav. | S.MEATTINI | 1/4 | - | |||
5 | LUXURY {ITY} | 56 | FELE AN. | P.P.SBARIGGIA | 4 | - | |||
6 | BALTHASSAR {IRE} | 56 | KOLMARKAJ M. | I.BINDI | 6 1/4 | - | |||
7 | ODE TO PARIS {GB} | 56 | MARCELLI GE. | S.BURCHI | 5 | - | |||
8 | RIONE TERRA {ITY} | 51 | SAIU ST.RA. | M.AMERIO | LOIN | - | |||
9 | SCOCOBALLET {ITY} | 51 | SANNA G. | P.LORENZONI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Rione terra {ity} est un male de 3 ans. C’est le fils de Madame Collecting et Peace Envoy. Son propriétaire actuel est AIMONE PIERA. Sur les 5 course auxquelles Rione terra {ity} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX PIMLICO TRIS 3149, où il a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'