Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Awesome Rock-Fine Approach
Propriétaire: Ms A M
Record:
Sa musique complète 12p (23) 7p 6p 7p 5p 6p 3p 5p 6p 7p 5p 1p
Sa musique après filtre 12p (23) 7p 6p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-14 | AUS-PINJARRA PARK | P | 12 | 18072 | 1200 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-20 | AUS-PERTH ASCOT | P | 7 | 18181 | 1200 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-06 | AUS-BELMONT | P | 6 | 18181 | 1400 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-15 | AUS-PERTH ASCOT | P | 7 | 17964 | 1400 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-01 | AUS-PERTH ASCOT | P | 5 | 18292 | 1100 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAVO CENTURION {AUS} | 60 | Patrick Carbery | LUKE FERNIE | - | ||||
2 | MORE SPECIAL {AUS} | 56 | MARTINAN MME Cas. | PAUL JORDAN | 1 | - | |||
3 | CHARLIE JANE {AUS} | 56.5 | Luke Campbell | DAVID HARRISON | 2 3/4 | - | |||
4 | DELICATE RULER {AUS} | 57 | Zephen Johnston-Porter | JIM TAYLOR | CTT | - | |||
5 | STORM LEADER {AUS} | 57 | Jason Brown | NEVILLE PARNHAM | 1/4 | - | |||
6 | TEABISCUIT {AUS} | 59 | Laqdar Ramoly | Kirsten Melis | 1/4 | - | |||
7 | GOLD VANCOUVER {AUS} | 57 | Joseph Azzopardi | DAVID HARRISON | ENC | - | |||
8 | CAULDRON {AUS} | 55 | Ms Chanel Cooper | Kevin Anderson | 1/2 | - | |||
9 | UNDERCOVER SNIPER {AUS} | 59.5 | Clint Johnston-Porter | ADAM DURRANT | - | ||||
10 | SOARING SOLO {AUS} | 55.5 | Steven Parnham | Cliff Howe | - | ||||
11 | SILVER SAX {AUS} | 54 | STAPLES MME Lis. | Bruce Hyde | - | ||||
12 | ROCKON MOLLY {AUS} | 55.5 | Troy Turner | Robyn Lockwood | - | ||||
13 | EYE OPENER {AUS} | 54 | Ms Tash Faithfull | Jayce Buckley | - | ||||
14 | NOBLE SCOT {AUS} | 57 | TURNER Jor. | SUMMER DICKSON | - | ||||
15 | PUNTERS PILOT {AUS} | 59 | Shaun McGruddy | Steve Wolfe | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING'S PARADE {AUS} | 58 | Clint Johnston-Porter | DARREN MCAULIFFE | - | ||||
2 | ART OF CONSENT {AUS} | 56.5 | Brad Parnham | Sean & Jake Casey | 1/4 | - | |||
3 | UNCLE GERARD {AUS} | 59 | Austin Galati | JASON PATEMAN | 1/4 | - | |||
4 | FASHION STAKES {AUS} | 58 | Chris Parnham | NEVILLE PARNHAM | Enc | - | |||
5 | PRINCESS DEJOUR {AUS} | 55.5 | Ms Simone Altieri | Anthony Barton | 1 1/4 | - | |||
6 | MADAME PRO {AUS} | 55.5 | Ms Madi Derrick | Ray Malpass | 1/2 | - | |||
7 | ROCKON MOLLY {AUS} | 56 | Ms Jade McNaught | Robyn Lockwood | 1/4 | - | |||
8 | DELTA ANNE {AUS} | 56 | Michael Poy | Chris Stelmach | 1/4 | - | |||
9 | WEAPONIZE {AUS} | 60 | Steven Parnham | NEVILLE PARNHAM | - | ||||
10 | TIN CHOOKS {AUS} | 60.5 | Zephen Johnston-Porter | Kieran Regan | - | ||||
11 | JUST ADORABELLE {AUS} | 58 | Troy Turner | FENELLA MARTIN | - | ||||
12 | TRESPASSING {AUS} | 60 | Knuckey Pet. | Susan Olive | - | ||||
13 | WINNING ACES {AUS} | 56.5 | Laqdar Ramoly | JIM TAYLOR | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO LATTE {AUS} | 57 | William Pike | Grant & Alana Williams | - | ||||
2 | YALLINGUP GIRL {AUS} | 56.5 | Chris Parnham | NEVILLE PARNHAM | 1 3/4 | - | |||
3 | ANTIQUE MISS {AUS} | 59 | Brayden Gaerth | Michael Grantham | Enc | - | |||
4 | GOLD MERITS {AUS} | 58.5 | Keshaw Dhurun | JIM TAYLOR | 1/4 | - | |||
5 | LA DETTE {AUS} | 58.5 | Clint Johnston-Porter | ADAM DURRANT | Tete | - | |||
6 | ROCKON MOLLY {AUS} | 54.5 | Ms Jade McNaught | Robyn Lockwood | 1/4 | - | |||
7 | SUPPORTIVE {AUS} | 58 | Laqdar Ramoly | NEVILLE PARNHAM | 1 1/2 | - | |||
8 | CHANTEL {AUS} | 58 | Shaun McGruddy | TREVOR ANDREWS | Enc | - | |||
9 | BEAUTY IN ME {AUS} | 57 | Michael Poy | Jason Miller | - | ||||
10 | DOMINEER {AUS} | 54.5 | Luke Campbell | NEVILLE PARNHAM | - | ||||
11 | LUCIE MANETTE {AUS} | 54 | STAPLES MME Lis. | Bruce Hyde | - | ||||
12 | ANGEL'S MY NAME {AUS} | 54 | Jason Whiting | GRAEME BALLANTYNE | - | ||||
13 | AIYZA {AUS} | 59 | Ms Holly Watson | Matthew Scott | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA DETTE {AUS} | 58.5 | Clint Johnston-Porter | ADAM DURRANT | - | ||||
2 | THE RUSH {AUS} | 58 | Troy Turner | JUSTINE ERKELENS | 1/2 | - | |||
3 | KISSES FROM KELLY {AUS} | 60.5 | Jarrad Noske | Holly Taylor | CTT | - | |||
4 | ARCHER COUNTY {AUS} | 60 | Ms Madi Derrick | TIARNNA ROBERTSON | CTT | - | |||
5 | SUPERIORIZE {AUS} | 60 | William Pike | FRED KERSLEY | Tete | - | |||
6 | FIELD OF BATTLE {AUS} | 60 | Ms Victoria Corver | SHARON MILLER | 3/4 | - | |||
7 | ROCKON MOLLY {AUS} | 56 | Chris Parnham | Robyn Lockwood | 1/2 | - | |||
8 | SHEER MAGNUM {AUS} | 58 | Luke Campbell | DANIEL MORTON | 2 1/4 | - | |||
9 | RIG A DIG {AUS} | 60 | Jason Whiting | GRAEME BALLANTYNE | - | ||||
10 | SPRITZA SERITZA {AUS} | 54 | Ms Ava Catarino | Phil Naylor | - | ||||
11 | DUSTY'S GOT TALENT {AUS} | 58 | Paul Harvey | GRAEME BALLANTYNE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMOKEY MOUNTAIN {AUS} | 60.5 | Laqdar Ramoly | VERNON BROCKMAN | - | ||||
2 | WICKED VENOM {AUS} | 58 | TURNER Jor. | RHYS RADFORD | 3/4 | - | |||
3 | FIREY PANZ {AUS} | 56.5 | Ms Jade McNaught | Phil Naylor | 3/4 | - | |||
4 | BUTTERFLY HOUSE {AUS} | 57 | Brandon Louis | DEAN WHITE | Enc | - | |||
5 | ROCKON MOLLY {AUS} | 56 | Chris Parnham | Robyn Lockwood | Nez | - | |||
6 | LA DETTE {AUS} | 58.5 | Clint Johnston-Porter | ADAM DURRANT | 1/2 | - | |||
7 | STRICTLY CASH {AUS} | 58 | Keshaw Dhurun | Steven Ryan | 1/2 | - | |||
8 | STEVIE'S MAY {AUS} | 57 | Ms Madi Derrick | TIARNNA ROBERTSON | 1/4 | - | |||
9 | ARCHER COUNTY {AUS} | 60 | Jarrad Noske | TIARNNA ROBERTSON | - | ||||
10 | ILGIRO DELMONDO {AUS} | 54 | Joseph Azzopardi | GREG CAVE | - | ||||
11 | ZERO EMISSION {AUS} | 54 | Ms Victoria Corver | Joy Kelly | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Rockon molly {aus} est un femelle de 5 ans venant deAUS. C’est la fille de Fine Approach et Awesome Rock. Son propriétaire actuel est Ms A M. Sur les 12 course auxquelles Rockon molly {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est Prix FEDELE BEER SYSTEMS HANDICAP, où elle a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq