Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / FEMELLE
Origine: Dick Turpin (ire)-Cottage Rose
Propriétaire: Ms T L Diederich
Record:
Sa musique complète (23) 10p 9p (22) 11p 12p
Sa musique après filtre (23) 10p 9p (22) 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-26 | AUS-PINJARRA PARK | P | 10 | 17857 | 1400 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-15 | AUS-PERTH ASCOT | P | 9 | 17857 | 1200 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-31 | AUS-PINJARRA PARK | P | 11 | 17973 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-24 | AUS-PERTH ASCOT | P | 12 | 39215 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARAGE DAYS {AUS} | 57.5 | Joseph Azzopardi | Tom Wolfe | - | ||||
2 | DAD'S BIGHEADED {AUS} | 60.5 | Knuckey Pet. | FENELLA MARTIN | 3/4 | - | |||
3 | GREAT HEIST {AUS} | 55.5 | Clint Johnston-Porter | Maddison Vanmaris | 1/2 | - | |||
4 | SERVICEMAN {AUS} | 60 | Brandon Louis | BOB MCPHERSON | 3 3/4 | - | |||
5 | WUNDERKIND {AUS} | 54.5 | Chris Parnham | NEVILLE PARNHAM | 1/2 | - | |||
6 | SEA WAIF {AUS} | 54.5 | MARTINAN MME Cas. | BRETT POPE | Enc | - | |||
7 | BENEATH THE COVERS {AUS} | 54.5 | Ms Holly Watson | TREVOR ANDREWS | 1 3/4 | - | |||
8 | SEE YA CHAMP {AUS} | 55 | Shaun McGruddy | GRAEME BALLANTYNE | 1 1/4 | - | |||
9 | NINETYONE DWYER {AUS} | 55.5 | Troy Turner | Kristina Clarke | - | ||||
10 | ROSE THIEF {AUS} | 54 | Ms Jade McNaught | Dennis Couper | - | ||||
11 | DOMINEER {AUS} | 54 | Luke Campbell | NEVILLE PARNHAM | - | ||||
12 | NORICH {AUS} | 59 | Taj Dyson | KAREN KERSLEY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJOR MAX {AUS} | 58 | Troy Turner | RHYS RADFORD | - | ||||
2 | MILITARY BEAT {AUS} | 56 | Keshaw Dhurun | NEVILLE PARNHAM | 1 | - | |||
3 | HONEY DEW {AUS} | 57.5 | Luke Campbell | JIM TAYLOR | 1/2 | - | |||
4 | AVOIDANCE {AUS} | 59.5 | William Pike | Grant & Alana Williams | 1/4 | - | |||
5 | DEMERITISE {AUS} | 54 | Ms Victoria Corver | Mark Begg | 1/2 | - | |||
6 | PREDETERMINED {AUS} | 59.5 | Brad Parnham | Chris & Michael Gangemi | 1/2 | - | |||
7 | NORICH {AUS} | 59.5 | Taj Dyson | KAREN KERSLEY | 1/2 | - | |||
8 | DAZZLING DANE {AUS} | 56.5 | Patrick Carbery | SIMON A MILLER | Cte Enc | - | |||
9 | ROSE THIEF {AUS} | 54 | Ms Jade McNaught | Dennis Couper | - | ||||
10 | BENEATH THE COVERS {AUS} | 55.5 | Shaun McGruddy | TREVOR ANDREWS | - | ||||
11 | SOFIA'S SYMPHONY {AUS} | 56 | Chris Parnham | Daniel & Ben Pearce | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLMAMONEY {AUS} | 60 | Brayden Gaerth | ADAM DURRANT | - | ||||
2 | ROCKSTAR STATUS {AUS} | 58 | Troy Turner | TIARNNA ROBERTSON | 1/4 | - | |||
3 | WUNDERKIND {AUS} | 55 | Laqdar Ramoly | NEVILLE PARNHAM | Tete | - | |||
4 | NINETYONE DWYER {AUS} | 57 | William Pike | Kristina Clarke | 1/4 | - | |||
5 | CANDLELIGHT SUPPER {AUS} | 58.5 | Patrick Carbery | ALAN MATHEWS | 1/2 | - | |||
6 | CHAD'S ME DAD {AUS} | 56.5 | Chris Parnham | Takahide Ikenushi | 1/2 | - | |||
6 | SEE YA CHAMP {AUS} | 54.5 | Ms Lucy Warwick | GRAEME BALLANTYNE | DH | - | |||
8 | MILITARY BEAT {AUS} | 56 | Keshaw Dhurun | NEVILLE PARNHAM | Enc | - | |||
9 | FEMME PUISSANTE {AUS} | 54.5 | Ms Jade McNaught | Tom Pike | - | ||||
10 | CAFE NERA {AUS} | 58.5 | Clint Johnston-Porter | Rob Gulberti | - | ||||
11 | ROSE THIEF {AUS} | 54.5 | Ms Renee Forrest | Dennis Couper | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL DANGER {AUS} | 59 | Taj Dyson | ADAM DURRANT | - | ||||
2 | MY MARLAINA {AUS} | 61 | Brad Rawiller | DANIEL MORTON | 3/4 | - | |||
3 | HENRY THE AVIATOR {AUS} | 56 | William Pike | DAVID HARRISON | 1 1/2 | - | |||
4 | MAMA TEMBU {AUS} | 54.5 | Ms Lucy Warwick | SUMMER DICKSON | 1 1/2 | - | |||
5 | NATIONAL GUARD {USA} | 58.5 | Laqdar Ramoly | Tony Giglietta | 1/2 | - | |||
6 | ROSEBUSH {AUS} | 54 | Ms Jade McNaught | RUSSELL STEWART | 3/4 | - | |||
7 | COLD SHIZZLE {AUS} | 57.5 | Ms Holly Watson | DARREN MCAULIFFE | Tete | - | |||
8 | LET'SDEAL {AUS} | 57.5 | Shaun McGruddy | Steve Wolfe | Enc | - | |||
9 | SCORPION STORMZ {AUS} | 57 | Chris Parnham | Joshua Krispyn | - | ||||
10 | BOMBAY STYLE {AUS} | 62.5 | Ms Victoria Corver | Julia Martin | - | ||||
11 | ELITE FIGHTER {AUS} | 57 | Patrick Carbery | Liam O'loughlin | - | ||||
12 | ROSE THIEF {AUS} | 54 | Ms Renee Forrest | Dennis Couper | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Rose thief {aus} est un femelle de 10 ans venant deAUS. C’est la fille de Cottage Rose et Dick Turpin (ire). Son propriétaire actuel est Ms T L Diederich. Sur les 4 course auxquelles Rose thief {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Prix THE PETER MIGUEL MEMORIAL TROPHY, où elle a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq