Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Constitution-Foufa'S Hunter
Propriétaire: Bruno Alonso
Record:
Sa musique complète 1p 5p 5p 1p 2p 2p 3p 0p 7p 4p 8p 4p 6p 9p 5p 0p 2p 6p 1p 6p 1p 5p 1p 9p 0p 9p 8p 0p (23) 0p 0p 0p 0p 0p 3p 0p 0p
Sa musique après filtre 1p 5p 5p 1p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | CHL-CHILE | P | 1 | 4147 | 1400 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | CHL-CHILE | P | 5 | 4320000 | 1400 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | CHL-CHILE | P | 5 | 5888000 | 1900 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-12 | CHL-CHILE | P | 1 | 3936000 | 1200 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-07 | CHL-SANTIAGO | P | 2 | 3982500 | 1600 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULETAZO {CHL} | 58 | OCHOA OLMOS H. A. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
2 | SALEROZO {CHL} | 59 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 3/4 L | - | |||
3 | HAMMER TIME {CHL} | 53 | MEDINA Ja. | BAEZA JARPA J. P. | 1 L | - | |||
4 | GOOD PARTNER {CHL} | 58 | GONZALEZ MORENO Jor. A. | SWITT VERGARA E. A. | 3 L 1/2 | - | |||
5 | LYNGOTE {CHL} | 50 | MENGHINI YANEZ Lui. D. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
6 | CHINAGUA {CHL} | 55 | VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. | CRISTIAN MENESES S. | - | ||||
7 | LADY MANU {CHL} | 52 | MORALES A. | ALEJANDRO MARTINEZ C. | - | ||||
- | RED KNIGHT {CHL} | 53 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | Claudio Bernal G. | - | ||||
- | RUCCO {CHL} | 59 | MORALES UBILLA M. A. | Armando Lab J. | - | ||||
- | ROTHERHAM {CHL} | 53 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | CRISTIAN MENESES S. | NP.0 | ||||
- | RUBIO DORADO {CHL} | 59 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | Manuel Velarde B. | - | ||||
- | THE KINKA {CHL} | 57 | LEON ESPINOZA Ber. E. | CRISTIAN MENESES S. | - | ||||
- | DUBAI MUCHACHA {CHL} | 54 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
- | THE JOY {CHL} | 58 | FUENTES M. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
- | CALIFORNIA DADDY {CHL} | 59 | RODRIGUEZ G. | HERNAN PACHECO P. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEGRE PASO {CHL} | 58 | ULLOA PEREZ Osc. A. | Hernan E. Ulloa P. | - | ||||
2 | SALEROZO {CHL} | 58 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 3 3/4 | - | |||
3 | THE KINKA {CHL} | 55 | SILVA RUIZ Lui. A. | CRISTIAN MENESES S. | 3/4 | - | |||
4 | ROTHERHAM {CHL} | 52 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | CRISTIAN MENESES S. | 2 | - | |||
5 | RULETAZO {CHL} | 58 | TORRES CHAMORRO Lui. A. | PICHARA JADUE J. C. | 1/4 | - | |||
6 | EL ARRUGAO {CHL} | 58 | DORES CABRERA Rod. S. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 5 | - | |||
7 | EASY MONEY {CHL} | 53 | OCHOA OLMOS H. A. | Armando Lab J. | 1/4 | - | |||
8 | MAGO DEL GELATO {CHL} | 56 | GONZALEZ MORENO Jor. A. | John Pinochet P. | - | ||||
9 | LUCKY BET {CHL} | 52 | MORALES A. | ALEJANDRO MARTINEZ C. | - | ||||
10 | PLAY CHE {CHL} | 58 | HERRERA OLIVARES J.A. | CARLOS SEPULVEDA B. | - | ||||
11 | GIACOMO PUCCINI {CHL} | 55 | MEDINA Ja. | BAEZA JARPA J. P. | - | ||||
12 | MONTON DE GLORIA {CHL} | 55 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | Jorge Gonzalez M. | - | ||||
13 | CHINAGUA {CHL} | 56 | VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. | CRISTIAN MENESES S. | - | ||||
14 | LYNGOTE {CHL} | 50 | LEON W. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROPICAL SOUND {CHL} | 58 | GONZALEZ Seb. | BAEZA JARPA J. P. | - | ||||
2 | FLACO TITO {CHL} | 56 | OCHOA OLMOS H. A. | Aldo Parra D. | CTT | - | |||
3 | SIETE DEL NUEVE {CHL} | 51 | VEGA Jan. A. | LAB REYES E. A. | 4 | - | |||
4 | LYNGOTE {CHL} | 53 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | HERNAN PACHECO P. | 3 | - | |||
5 | RULETAZO {CHL} | 59 | TORRES CHAMORRO Lui. A. | PICHARA JADUE J. C. | 2 | - | |||
6 | PAJOMA {CHL} | 51 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | Jorge Gonzalez M. | 7 | - | |||
7 | PERSEVERA SIEMPRE {USA} | 59 | AROS Gus. A. | SWITT VERGARA E. A. | 1 1/4 | - | |||
0 | WOW KING {CHL} | 58 | PEREZ G. | VICTOR MORIS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULETAZO {CHL} | 56 | MORALES A. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
2 | SABOTEADOR {CHL} | 55 | SILVA RUIZ Lui. A. | FELIX SEPULVEDA E. | 2 1/2 | - | |||
3 | MONTON DE GLORIA {CHL} | 56 | GALAZ LIZAMA Mau. N. | Jorge Gonzalez M. | 1/2 | - | |||
4 | TRIO BARACAIBO {CHL} | 56 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | Ricardo Rojas S. | 1/2 | - | |||
5 | ON THE WAY {CHL} | 54 | ZUNIGA URZUA P. | RODRIGO QUIROZ S. | 3 | - | |||
6 | LUCK CLOVER {CHL} | 55 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | RODRIGO LOPEZ B. | 2 | - | |||
7 | LADY MANU {CHL} | 55 | AVILA CONTRERAS Rob. R. | ALEJANDRO MARTINEZ C. | 1 | - | |||
8 | EL AMIGO {CHL} | 56 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | ALDO CASTAGNETO U. | - | ||||
9 | MITICO CRUZADO {CHL} | 55 | TAUN Fab. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
10 | STORMY DUBAI {CHL} | 55 | MOLINA Nic. | CARLOS SEPULVEDA B. | - | ||||
11 | NEOLIBERAL {CHL} | 55 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
12 | MISTER VILLAGRA {CHL} | 56 | GONZALEZ Joh. | HECTOR CASTILLO S. | - | ||||
13 | MITSKI {CHL} | 55 | SOTO CASTRO F. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
14 | CHIC LADY {CHL} | 55 | MEDINA Ja. | BAEZA JARPA J. P. | - | ||||
0 | CHINITA TRAVIESA {CHL} | 54 | SILVA L. P. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAN RAI {CHL} | 57 | OCHOA OLMOS H. A. | Aldo Parra D. | - | ||||
2 | RULETAZO {CHL} | 57 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | PICHARA JADUE J. C. | 2 | - | |||
3 | LYNGOTE {CHL} | 56 | RODRIGUEZ G. | HERNAN PACHECO P. | 1 | - | |||
4 | TARITOLAY {CHL} | 54 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | Raul Montesino S. | DH | - | |||
5 | ESTAS GUAPA {CHL} | 51 | SILVA L. P. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 2 3/4 | - | |||
6 | MISTERIO LUMINOSO {CHL} | 56 | GONZALEZ Seb. | Patricio Baeza A. | 4 3/4 | - | |||
0 | NINO SEXY {CHL} | 56 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. | Juan Cavieres A. | 1 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Ruletazo {chl} est un male de 4 ans venant deCHL. C’est le fils de Foufa'S Hunter et Constitution. Son propriétaire actuel est Bruno Alonso. Sur les 36 course auxquelles Ruletazo {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 5 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX IMPRECIZO, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e