Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: State Of Play-Davida
Propriétaire: Redbros
Record:
Sa musique complète 3p 3p 10p 11p 3p 2p 0p 0p 0p 9p 4p 1p 6p 7p 7p 2p 2p 2p 5p 6p 0p 6p 0p 0p (23) 0p
Sa musique après filtre 3p 3p 10p 11p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | CHL-CHILE | P | 4147 | 1400 | 15 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | CHL-CHILE | P | 3 | 4320000 | 1400 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-26 | CHL-CHILE | P | 3 | 3857 | 1200 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-17 | CHL-CHILE | P | 10 | 4320000 | 1400 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-05 | CHL-CHILE | P | 11 | 3936 | 1200 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULETAZO {CHL} | 58 | OCHOA OLMOS H. A. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
2 | SALEROZO {CHL} | 59 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 3/4 L | - | |||
3 | HAMMER TIME {CHL} | 53 | MEDINA Ja. | BAEZA JARPA J. P. | 1 L | - | |||
4 | GOOD PARTNER {CHL} | 58 | GONZALEZ MORENO Jor. A. | SWITT VERGARA E. A. | 3 L 1/2 | - | |||
5 | LYNGOTE {CHL} | 50 | MENGHINI YANEZ Lui. D. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
6 | CHINAGUA {CHL} | 55 | VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. | CRISTIAN MENESES S. | - | ||||
7 | LADY MANU {CHL} | 52 | MORALES A. | ALEJANDRO MARTINEZ C. | - | ||||
- | THE KINKA {CHL} | 57 | LEON ESPINOZA Ber. E. | CRISTIAN MENESES S. | - | ||||
- | RED KNIGHT {CHL} | 53 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | Claudio Bernal G. | - | ||||
- | RUCCO {CHL} | 59 | MORALES UBILLA M. A. | Armando Lab J. | - | ||||
- | ROTHERHAM {CHL} | 53 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | CRISTIAN MENESES S. | NP.0 | ||||
- | RUBIO DORADO {CHL} | 59 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | Manuel Velarde B. | - | ||||
- | DUBAI MUCHACHA {CHL} | 54 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
- | THE JOY {CHL} | 58 | FUENTES M. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
- | CALIFORNIA DADDY {CHL} | 59 | RODRIGUEZ G. | HERNAN PACHECO P. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEGRE PASO {CHL} | 58 | ULLOA PEREZ Osc. A. | Hernan E. Ulloa P. | - | ||||
2 | SALEROZO {CHL} | 58 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 3 3/4 | - | |||
3 | THE KINKA {CHL} | 55 | SILVA RUIZ Lui. A. | CRISTIAN MENESES S. | 3/4 | - | |||
4 | ROTHERHAM {CHL} | 52 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | CRISTIAN MENESES S. | 2 | - | |||
5 | RULETAZO {CHL} | 58 | TORRES CHAMORRO Lui. A. | PICHARA JADUE J. C. | 1/4 | - | |||
6 | EL ARRUGAO {CHL} | 58 | DORES CABRERA Rod. S. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 5 | - | |||
7 | EASY MONEY {CHL} | 53 | OCHOA OLMOS H. A. | Armando Lab J. | 1/4 | - | |||
8 | MAGO DEL GELATO {CHL} | 56 | GONZALEZ MORENO Jor. A. | John Pinochet P. | - | ||||
9 | LUCKY BET {CHL} | 52 | MORALES A. | ALEJANDRO MARTINEZ C. | - | ||||
10 | PLAY CHE {CHL} | 58 | HERRERA OLIVARES J.A. | CARLOS SEPULVEDA B. | - | ||||
11 | GIACOMO PUCCINI {CHL} | 55 | MEDINA Ja. | BAEZA JARPA J. P. | - | ||||
12 | MONTON DE GLORIA {CHL} | 55 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | Jorge Gonzalez M. | - | ||||
13 | CHINAGUA {CHL} | 56 | VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. | CRISTIAN MENESES S. | - | ||||
14 | LYNGOTE {CHL} | 50 | LEON W. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MESSIER {CHL} | 56 | RODRIGUEZ G. | LAB REYES E. A. | - | ||||
2 | LOMBARDY {CHL} | 55 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | CTT | - | |||
3 | THE KINKA {CHL} | 54 | VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. | CRISTIAN MENESES S. | CTT | - | |||
4 | GEMOLOGA {CHL} | 57 | CHAMORRO MELLADO M. A. | LUIS.A.GUTIERREZ P. | 3 1/4 | - | |||
5 | NEVER SURPRISE {CHL} | 54 | CARVACHO AZUA Die. A. | RODRIGO QUIROZ S. | 3/4 | - | |||
6 | WAQUAR {CHL} | 55 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | Armando Lab J. | 1/4 | - | |||
7 | NUEVO HORIZONTE {CHL} | 54 | TAUN Fab. | RODRIGO QUIROZ S. | 1 1/4 | - | |||
8 | FLORENCIA LOVE {CHL} | 56 | VARAS VILLAROEL Ari. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
9 | FAST PATTERN {CHL} | 54 | MEDINA Ja. | URBINA H. C. | - | ||||
10 | GRAN VERA {CHL} | 56 | TOLEDO E. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
11 | EL COBALTO {CHL} | 54 | SILVA RUIZ Lui. A. | FELIX SEPULVEDA E. | - | ||||
12 | MISS LEVALAMAT {CHL} | 55 | MORALES UBILLA M. A. | CARLOS SEPULVEDA B. | - | ||||
13 | HOTEL CALIFORNIA {CHL} | 54 | PAINEN BERRIOS R. A. | Manuel Velarde B. | - | ||||
14 | NUBES NEGRAS {ARG} | 54 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
0 | BESA KISS {CHL} | 56 | ARAYA JORQUERA Rob. | JOSE LASTRA B. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL DOCTORADO {CHL} | 58 | HERRERA OLIVARES J.A. | ORELLANA RODRIGUEZ J. C. | - | ||||
2 | CHINAGUA {CHL} | 53 | VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. | CRISTIAN MENESES S. | 2 1/4 | - | |||
3 | BELLONERO {CHL} | 58 | TORRES CHAMORRO Lui. A. | URBINA H. C. | DH | - | |||
4 | EASY MONEY {CHL} | 52 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | Armando Lab J. | 1 | - | |||
5 | PLAY CHE {CHL} | 58 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | CARLOS SEPULVEDA B. | 1/2 | - | |||
6 | GOOD PARTNER {CHL} | 57 | MEDINA Ja. | SWITT VERGARA E. A. | 1/4 | - | |||
7 | MESSIER {CHL} | 56 | GONZALEZ Seb. | LAB REYES E. A. | 3/4 | - | |||
8 | BOMBONETE {CHL} | 52 | MOLINA Nic. | HUDO HERNAN TORO O. | - | ||||
9 | SALEROZO {CHL} | 58 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
10 | THE KINKA {CHL} | 54 | GONZALEZ Joh. | CRISTIAN MENESES S. | - | ||||
11 | PROFESSIONALS {CHL} | 57 | GALAZ VALENZUELA P. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
12 | LUCKY MAGREB {CHL} | 58 | ZUNIGA URZUA P. | CARLOS SEPULVEDA B. | - | ||||
13 | KASHGAR {CHL} | 54 | ORTEGA TAPIA C. | DONATE S. O. | - | ||||
14 | DUBAI MUCHACHA {CHL} | 53 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUKAINA {USA} {USA} | 55 | MORALES UBILLA M. A. | MARCO PAVEZ O. | - | ||||
2 | ALEGRE PASO {CHL} | 56 | MEDINA Ja. | Hernan E. Ulloa P. | 3 3/4 | - | |||
3 | TATANKA {CHL} | 57 | TORRES CHAMORRO Lui. A. | LUIS.A.GUTIERREZ P. | 1/2 | - | |||
4 | MESSIER {CHL} | 56 | GONZALEZ Seb. | LAB REYES E. A. | DH | - | |||
5 | EL CANCHERO {CHL} | 55 | LEON ESPINOZA Ber. E. | PEDRO MOLINA I. | 1 1/4 | - | |||
6 | JEREZANO {CHL} | 56 | GUTIERREZ M. | Armando Lab J. | 3/4 | - | |||
7 | LOMBARDY {CHL} | 57 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 3/4 | - | |||
8 | HOTEL CALIFORNIA {CHL} | 56 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | Manuel Velarde B. | - | ||||
9 | NEVER SURPRISE {CHL} | 56 | CARVACHO AZUA Die. A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
10 | MAGIC TRAIL {CHL} | 57 | CORDERO MESIAS Mar. J. | APABLAZA G. M. A. | - | ||||
11 | THE KINKA {CHL} | 55 | RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. | CRISTIAN MENESES S. | - | ||||
12 | GRACIAS SENOR {CHL} | 54 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | ALDO CASTAGNETO U. | - | ||||
13 | WAQUAR {CHL} | 56 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | Armando Lab J. | - | ||||
14 | GRAN NONO {CHL} | 53 | SILVA L. P. | COVARRUBIAS E. G. J. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
The kinka {chl} est un male de 3 ans. C’est le fils de Davida et State Of Play. Son propriétaire actuel est Redbros. Sur les 26 course auxquelles The kinka {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX IMPRECIZO, où il a terminé ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'