Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Uniclove-hop La Pierji
Propriétaire: GRISEZ Freddy
Record: 1'17"3
Sa musique complète (24) 2a 4a 2a 1a Da 7a 2a 7a 3a Da 2a 8a
Sa musique après filtre (24) 2a 4a 2a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 | BEL-KUURNE | A | 2 | 2500 | 2300 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 | BEL-MONS | A | 4 | 2500 | 2300 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 | BEL-MONS | A | 2 | 3000 | 2300 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-01 | BEL-TONGRES | A | 1 | 0 | 2150 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-14 | BEL-WAREGEM | A | DAI | 1200 | 2400 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATE DU RAFHAY | 2300 | 0 | DENGIS Ala. | DENGIS Audrey | 0 | 1'20"0 | 36.0 | |
2 | SAM PIERJI | 2300 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'20"0 | 7.9 | |
3 | RASCAL FOR SALE | 2300 | 0 | VERVLOET N. | VERVLOET BV | 0 | 1'20"0 | 42.0 | |
4 | SEM MEDO SPITS | 2300 | 0 | LOIX G. | LOIX Gunther | 0 | 1'20"1 | 1.6 | |
5 | RIGOLETTE | 2300 | 0 | WILLEMS G. | TEERLINCK Yvan | 0 | 1'20"4 | 87.0 | |
6 | PINK FLOYD | 2300 | 0 | BOGAERT Wim | BOGAERT Wim | 0 | 1'20"5 | 58.0 | |
7 | OH PETIT WYNENDALE | 2300 | 0 | VAN GHELEWE Bjo. | LABEEUW Christiaan | 0 | 1'20"6 | 68.0 | |
8 | PRINCE VRIJTHOUT | 2300 | 0 | KRIECKEMANS Nik | SEYEN Jozef | 0 | 1'20"6 | 130.0 | |
0 | OCARDO M | 2300 | 0 | DE GROOTE M. | VAN DE WALLE Martine | 0 | 83.0 | ||
0 | OZA VRIJTHOUT | 2300 | 0 | DE KONINCK Bjo. | DEBRUYNE Geert | 0 | 124.0 | ||
0 | REMCO VL | 2300 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN LOO Danny | 0 | 8.3 | ||
0 | PELLINA BALDWIN | 2300 | 0 | DEVOLDER D. | CLUTS Daniël | 0 | 127.0 | ||
0 | RACKHAM | 2300 | 0 | HUYGENS MLLE H. | TEERLINCK Yvan | 0 | 21.0 | ||
0 | OUTSTANDING YANKEE | 2300 | 0 | NEIRINCK F. | THYS Ingrid Laura | 0 | 109.0 | ||
0 | PIPER OYGHE | 2300 | 0 | VERGAERDE G. | LAVAERT Stephaan | 0 | 27.0 | ||
DAI | POKER FACE | 2300 | 0 | VERBEECK J. | BERTRAND Jean-marc | 0 | 11.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | READY DE KAPERY | 2300 | 0 | DE GROOTE M. | WILMOT Robert | 0 | 1'18"5 | - | |
2 | ROY | 2300 | 0 | CELIS MME L. | LAUREYS Guido | 0 | 1'19"0 | - | |
3 | PINK FLOYD | 2300 | 0 | VERGAERDE G. | BOGAERT Wim | 0 | 1'19"0 | - | |
4 | SAM PIERJI | 2300 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'19"2 | - | |
5 | RAFKE | 2300 | 0 | JUPRELLE SEB. | MEISEN Annelies | 0 | 1'19"3 | - | |
6 | RIGOLETTE | 2300 | 0 | WILLEMS G. | TEERLINCK Yvan | 0 | 1'19"3 | - | |
7 | PRINCE VRIJTHOUT | 2300 | 0 | KRIECKEMANS Nik | SEYEN Jozef | 0 | 1'19"4 | - | |
8 | JIVETTE DELCO | 2300 | 0 | HUYGENS MLLE H. | LUYTEN Nico | 0 | 1'19"5 | - | |
0 | SUNNY DL | 2300 | 0 | CORBANIE Jo | CORBANIE Jo | 0 | - | ||
DAI | SILVER MIND | 2300 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE Carine | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUPCAKE D'YVES | 2300 | 0 | DEHUT Lud. | PIRET Stéphanie | 0 | 1'17"1 | 58.0 | |
2 | SAM PIERJI | 2300 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'17"3 | 2.9 | |
3 | REVENGE DERBY | 2300 | 0 | LOIX G. | GEERAERTS Maurice | 0 | 1'18"6 | 6.7 | |
4 | RAMIRO HALL | 2300 | 0 | DE GROOTE M. | DE GROOTE Marnix | 0 | 1'21"0 | 15.0 | |
5 | RONNY D'HOEVE | 2300 | 0 | WENDRICKX Ger. | ALMEY Thierry | 0 | 1'21"1 | 37.0 | |
6 | ROMANIE KRAAILO | 2300 | 0 | VAN DEN BRANDE S. | VANHOUCKE Jan | 0 | 1'21"3 | 20.0 | |
7 | STEWBALL | 2300 | 0 | D'HAENENS N. | DHAENENS Nico | 0 | 1'21"7 | 20.0 | |
8 | KING OF DURBUY | 2300 | 0 | MOES M. | MOES Daniel | 0 | 1'22"6 | 15.0 | |
DAI | RUBIS DU CALVAIRE | 2300 | 0 | VAN CAPELLEN E. | RUCQUOY Olivier | 0 | 74.0 | ||
DAI | SAN D'OR | 2300 | 0 | VERGAERDE G. | VAN DE WIELE Willy | 0 | 2.5 | ||
DAI | KEROS DE CELLES | 2300 | 0 | VAN HOUT E. | STEURS David | 0 | 57.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAM PIERJI | 2150 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'18"3 | - | |
2 | SEM MEDO SPITS | 2150 | 0 | LOIX G. | LOIX Gunther | 0 | 1'18"4 | - | |
3 | LARA DU RAFHAY | 2150 | 0 | DENGIS Ala. | HENRARD Jean | 0 | 1'19"2 | - | |
4 | NIKITA DE PRAIRIE | 2150 | 0 | ONGHENA MME Cél. | THOELEN Marc | 0 | 1'19"2 | - | |
5 | KEROS DE CELLES | 2150 | 0 | VAN HOUT E. | STEURS David | 0 | 1'19"6 | - | |
6 | NIVARENNE TAKODA | 2150 | 0 | POELS K. | POELS Rudy | 0 | 1'19"8 | - | |
7 | PERFECT CANE | 2150 | 0 | HUYGENS MLLE H. | NEELS Johan | 0 | 1'19"9 | - | |
8 | JACK'S GRAUX | 2150 | 0 | SACREZ F. | SACREZ Fabian | 0 | 1'20"0 | - | |
0 | RONALDO DU GRE | 2150 | 0 | KINDT J. | KINDT Johan | 0 | 1'20"5 | - | |
0 | HASTALUEGO DU GEER | 2150 | 0 | BASTIN Gre. | BASTIN Gregory | 0 | 1'20"8 | - | |
DAI | KING OF DURBUY | 2150 | 0 | MOES M. | MOES Daniel | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMARA VRIJTHOUT | 2400 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | GHEKIERE Filip | 0 | 1'18"6 | - | |
2 | KELLY DE DUFFEL | 2400 | 0 | HUYGENS MLLE H. | VAN DE KERKHOF Eduard | 0 | 1'18"7 | - | |
3 | READY DE KAPERY | 2400 | 0 | DE GROOTE M. | WILMOT Robert | 0 | 1'19"0 | - | |
4 | JESSY DE DUFFEL | 2400 | 0 | VAN DEN BERGH F. | VAN DE KERKHOF Eduard | 0 | 1'19"7 | - | |
5 | RENZO TRAFO | 2400 | 0 | VAN GHELEWE Bjo. | EURO TROTTING julien | 0 | 1'19"8 | - | |
6 | PAARDEBLOEM | 2400 | 0 | DEVOS Koe. | DE STROOPER Johny | 0 | 1'21"6 | - | |
7 | RONNY D'HOEVE | 2400 | 0 | WENDRICKX Ger. | ALMEY Thierry | 0 | 1'22"4 | - | |
DAI | SAM PIERJI | 2400 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | - | ||
DAI | OBI FLEUR | 2400 | 0 | NEYT Wil. | NEYT WILFRIED | 0 | - | ||
DAI | KONDOR D'ATOM | 2400 | 0 | VAN HAUWERMEIREN S. | DE KONINCK Kris | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Sam pierji est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Uniclove-hop La Pierji. Son propriétaire actuel est GRISEZ Freddy. Sur les 12 course auxquelles Sam pierji a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX PITMANN -PREMIUM, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de 1'17"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i