Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Belardo-Cantata
Propriétaire: Shanghai Fraternity Racing Syndicate
Record:
Sa musique complète 4p 2p 2p 6p 8p 1p 12p 8p (23) 10p
Sa musique après filtre 4p 2p 2p 6p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | HK-SHA TIN | P | 4 | 143382 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-24 | HK-SHA TIN | P | 2 | 142509 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-23 | HK-SHA TIN | P | 2 | 138625 | 1200 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-28 | HK-SHA TIN | P | 6 | 135730 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | HK-SHA TIN | P | 8 | 135730 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACA POWER {AUS} | 54.5 | BADEL A. | D J HALL | 1'09"6 | - | |||
2 | NEBRASKAN {AUS} | 58.5 | MCDONALD J. | J SIZE | 1/2 | 1'09"6 | - | ||
3 | SUNNY DARLING {AUS} | 59.5 | HO C.Y. | P C Ng | Nez | 1'09"7 | - | ||
4 | SHANGHAI STYLE {NZ} | 60 | BOWMAN H. | C S SHUM | 1 3/4 | 1'09"9 | - | ||
5 | HINOKAMI KAGURA {AUS} | 55 | BENTLEY H. | J RICHARDS | 1/4 | 1'10"0 | - | ||
6 | REGENT GLORY {AUS} | 56.5 | THOMPSON B. | D A HAYES | 1/4 | 1'10"0 | - | ||
7 | SKY DEEP {AUS} | 57.5 | HAMELIN A. | C FOWNES | 1/4 | 1'10"0 | - | ||
8 | ACE POWER {AUS} | 56.5 | HEWITSON L. | D J Whyte | Nez | 1'10"1 | - | ||
9 | MY FLYING ANGEL {AUS} | 57.5 | ATZENI And. | F C Lor | 1/4 | 1'10"1 | - | ||
10 | KA YING WARRIOR {AUS} | 56 | CHAU C. L. | T P Yung | 1'10"3 | - | |||
11 | MARK THE MOMENT {AUS} | 56 | WONG MME Britney | Y S TSUI | 1'10"4 | - | |||
12 | ONE FOR ALL {AUS} | 61 | FERRARIS L. J. | M Newnham | 1'11"5 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFFROAD MASTER {NZ} | 57.5 | CHADWICK M. | W K Mo | 1'08"5 | - | |||
2 | SHANGHAI STYLE {NZ} | 59.5 | BOWMAN H. | C S SHUM | 3/4 | 1'08"7 | - | ||
3 | GOLDEN LONG {AUS} | 61 | LEUNG K.C. | F C Lor | 1 1/4 | 1'08"9 | - | ||
4 | DRAGON AIR FORCE {NZ} | 55.5 | PURTON Z. | P F YIU | 3/4 | 1'09"0 | - | ||
5 | ROBOT KNIGHT {AUS} | 57 | ATZENI And. | P C Ng | 1 3/4 | 1'09"3 | - | ||
6 | SOLAR UP {AUS} | 52.5 | POON M.F. | C W CHANG | Nez | 1'09"3 | - | ||
7 | DAILY TROPHY {NZ} | 54 | THOMPSON B. | C FOWNES | 3/4 | 1'09"4 | - | ||
8 | EURO ROCKS {NZ} | 57.5 | YEUNG M.L. | C H YIP | 1/4 | 1'09"4 | - | ||
9 | SMART LEADER {AUS} | 53.5 | DE MELO K. | W Y So | 1/2 | 1'09"5 | - | ||
10 | LIFE OF STONE {AUS} | 53 | BADEL A. | T P Yung | 1'09"6 | - | |||
11 | RIDING HIGH {AUS} | 60.5 | AVDULLA Bre. | A S CRUZ | 1'09"7 | - | |||
12 | JOLLY COMPANION {AUS} | 55.5 | HO C.Y. | K L MAN | 1'10"0 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUNNY DARLING {AUS} | 56.5 | HO C.Y. | P C Ng | 1'09"6 | - | |||
2 | SHANGHAI STYLE {NZ} | 56.5 | WONG E.C.W. | C S SHUM | 1 3/4 | 1'09"9 | - | ||
3 | SONIC BOOM {AUS} | 52.5 | CHADWICK M. | W K Mo | 1/2 | 1'10"0 | - | ||
4 | DAILY TROPHY {NZ} | 54.5 | THOMPSON B. | C FOWNES | 1/2 | 1'10"1 | - | ||
5 | BOWSER {AUS} | 61 | AVDULLA Bre. | P F YIU | 1 1/4 | 1'10"3 | - | ||
6 | HINOKAMI KAGURA {AUS} | 55 | BENTLEY H. | J RICHARDS | 1/2 | 1'10"4 | - | ||
7 | ALL EYES ON ME {NZ} | 58 | YEUNG M.L. | C W CHANG | 1 1/4 | 1'10"6 | - | ||
8 | MR VALIANT {SAF} | 51 | WONG MME Britney | D J HALL | 3/4 | 1'10"7 | - | ||
9 | ALWAYS FLUKE {AUS} | 55.5 | FERRARIS L. J. | M Newnham | 1 1/2 | 1'10"9 | - | ||
10 | OMAKASE {NZ} | 52 | CHUNG Yik L. | Y S TSUI | 1'11"0 | - | |||
11 | MAJESTIC COLOUR {AUS} | 59.5 | LEUNG K.C. | D A HAYES | 1'11"1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLLY COMPANION {AUS} | 49.5 | WONG MME Britney | K L MAN | 1'09"2 | - | |||
2 | BOWSER {AUS} | 61 | AVDULLA Bre. | P F YIU | 1 | 1'09"3 | - | ||
3 | COSMO NAVIGATOR {NZ} | 52.5 | CHUNG Yik L. | C W CHANG | 3/4 | 1'09"4 | - | ||
4 | REGENT GLORY {AUS} | 59.5 | PURTON Z. | D A HAYES | 1/4 | 1'09"5 | - | ||
5 | ACA POWER {AUS} | 57 | BADEL A. | D J HALL | 1/4 | 1'09"5 | - | ||
6 | SHANGHAI STYLE {NZ} | 59.5 | POON M.F. | C S SHUM | 1 3/4 | 1'09"8 | - | ||
7 | ROBOT KNIGHT {AUS} | 56.5 | HO C.Y. | P C Ng | 1/4 | 1'09"8 | - | ||
8 | DAY DAY VICTORY {AUS} | 57 | HEWITSON L. | T P Yung | 3/4 | 1'10"0 | - | ||
9 | HAPPY TANGO {AUS} | 52.5 | WONG E.C.W. | Y S TSUI | 3/4 | 1'10"1 | - | ||
10 | SONIC BOOM {AUS} | 53.5 | CHADWICK M. | W K Mo | 1'10"1 | - | |||
11 | VALHALLA {NZ} | 56 | FERRARIS L. J. | C FOWNES | 1'10"5 | - | |||
12 | FLYING DRAGON {NZ} | 55.5 | ATZENI And. | C H YIP | 1'13"0 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR ENERGIA {NZ} | 55 | BENTLEY H. | D J HALL | 1'08"9 | 15.0 | |||
2 | CRAZY TREASURE {AUS} | 53 | CHADWICK M. | M Newnham | 1 L 1/4 | 1'09"1 | 3.1 | ||
3 | REGENT GLORY {AUS} | 59 | TEETAN K. | D A HAYES | 1 L 3/4 | 1'09"4 | 6.5 | ||
4 | SONIC BOOM {AUS} | 51.5 | CHUNG Yik L. | W K Mo | 1 L 3/4 | 1'09"7 | 12.0 | ||
5 | SKY SONG {AUS} | 54 | THOMPSON B. | C FOWNES | 1/2 L | 1'09"7 | 43.0 | ||
6 | ROBOT KNIGHT {AUS} | 57 | HO C.Y. | P C Ng | CTE TETE | 1'09"8 | 11.0 | ||
7 | HERO STAR {AUS} | 49.5 | WONG MME Britney | K L MAN | 1 L 1/2 | 1'10"0 | 17.0 | ||
8 | SHANGHAI STYLE {NZ} | 58 | CHAN KA HEI A. | C S SHUM | 1'10"4 | 6.7 | |||
9 | WRITTEN CASA {AUS} | 61 | AVDULLA Bre. | J RICHARDS | 1'10"5 | 87.0 | |||
10 | AMAZING FUN {NZ} | 61 | PURTON Z. | C H YIP | 1'10"7 | 5.1 | |||
11 | FORTUNE WHISKEY {NZ} | 57.5 | MO H.T. | C W CHANG | 1'10"7 | 109.0 | |||
12 | STRIVE FOR GLORY {USA} | 54.5 | DE MELO K. | W Y So | 1'10"8 | 17.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Shanghai style {nz} est un hongre de 4 ans venant deNZ. C’est le fils de Cantata et Belardo. Son propriétaire actuel est Shanghai Fraternity Racing Syndicate. Sur les 9 course auxquelles Shanghai style {nz} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX HANKOW HANDICAP, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq