Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Zoustar (aus)-Evil Spell (gb)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 11p 10p 26p 12p 1p (23) 1p 3p
Sa musique après filtre 11p 10p 26p 12p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | GB-CHELMSFORD | P | 11 | 13095 | 1208 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-31 | GB-SANDOWN | P | 10 | 29762 | 1409 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-20 | GB-ASCOT | P | 26 | 141176 | 1610 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | GB-HAYDOCK | P | 12 | 117647 | 1644 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-17 | GB-KEMPTON | P | 1 | 8235 | 1409 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUTCH KINGDOM {IRE} | 59 | WRIGHT Lia. | DARRYLL HOLLAND | - | ||||
2 | HAVANA PUSEY {GB} | 61 | BOWEN S.D. | J GALLAGHER | 2 1/2 | - | |||
3 | CRIMSON SAND {IRE} | 62.5 | KEENAN D. | SIMON EARLE | 1/3 | - | |||
4 | HEDGE FUND {IRE} | 60 | EDMUNDS L. | W MUIR & C GRASSICK | 1 | - | |||
5 | REBEL PATH | 53 | HAINES MME Oli. | S C WILLIAMS | 1/2 | - | |||
6 | DORNEY LAKE {GB} | 61 | HAVLIN Rob. | J & T GOSDEN | 1 | - | |||
7 | LEQUINTO {IRE} | 59 | DAWSON R. | A W CARROLL | 1/2 | - | |||
8 | BATAL DUBAI {IRE} | 62.5 | WHELAN T. | HARRY CHARLTON | 4 1/4 | - | |||
9 | LION'S HOUSE {GB} | 61.5 | KEELEY Aid. | R VARIAN | - | ||||
10 | CHANGE FOR GOOD {IRE} | 62 | DOYLE Jam. W. | H AL JEHANI | - | ||||
11 | SIR LES PATTERSON {GB} | 62.5 | KINGSCOTE Ric. | HARRY EUSTACE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLENFINNAN {IRE} | 62.5 | MURPHY O. | M DODS | - | ||||
2 | HAVANA BLUE {GB} | 60 | SEXTON Rya. | MISS J A CAMACHO | 1/3 | - | |||
3 | STAR OF ORION {IRE} | 64 | BISHOP C. | EVE JOHNSON HOUGHTON | 1 1/4 | - | |||
4 | WAITING ALL NIGHT {GB} | 59.5 | CALLAN N. | R SPENCER | 3/4 | - | |||
5 | SPANISH BLAZE {IRE} | 57.5 | WHELAN T. | M P TREGONING | 1/2 | - | |||
6 | LYNDON B {IRE} | 56.5 | SHEPHERD C. | J L FLINT | 1 3/4 | - | |||
7 | FEEL THE NEED {GB} | 56.5 | RYAN R. | HERRINGTON M. | 5 | - | |||
8 | ACCIDENTAL AGENT {GB} | 59.5 | NICHOLLS MLLE Meg. | EVE JOHNSON HOUGHTON | 1 | - | |||
9 | MR BALOO {IRE} | 55.5 | BUICK Wil. T. | R HANNON | - | ||||
10 | SIR LES PATTERSON {GB} | 57 | LOUGHNANE Bil. | HARRY EUSTACE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICKLEY {IRE} | 56 | RODRIGUEZ C. | E BETHELL | - | ||||
2 | SKUKUZA {GB} | 56 | BUICK Wil. T. | E A L DUNLOP | 3/4 | - | |||
3 | NATIVE WARRIOR {GB} | 56 | DOYLE Jam. W. | K R BURKE | 2 1/2 | - | |||
4 | MISSION TO MOON {IRE} | 57 | MURPHY O. | R VARIAN | 3/4 | - | |||
5 | KING'S GAMBLE {IRE} | 61.5 | TUDHOPE Dan. | R M BECKETT | 1/2 | - | |||
6 | QIRAT {GB} | 57 | CROUCH H. | R M BECKETT | 1/5 | - | |||
7 | INVOLVEMENT {GB} | 58.5 | SHEPHERD C. | S & E CRISFORD | 1 1/2 | - | |||
8 | WATCHA MATEY {GB} | 57.5 | KEANE C. | PALMER H. | NEZ | - | |||
9 | ARCTIC THUNDER {IRE} | 57 | PROBERT Dav. | A M BALDING | - | ||||
10 | DRAGON LEADER {IRE} | 58 | SHOEMARK K. | C G COX | - | ||||
11 | VOLTERRA {IRE} | 56.5 | CALLAN N. | RYAN K. | - | ||||
12 | DASHING DARCEY {GB} | 57 | DE SOUSA S. | R VARIAN | - | ||||
13 | VERCORS {IRE} | 57.5 | LEMAITRE A. | CHAPPET F. | - | ||||
14 | WHIP CRACKER {IRE} | 61 | CROWLEY Jam. V. | R HUGHES | - | ||||
15 | LAUTREC {GB} | 55 | DE LA SAYETTE Ben. | J & T GOSDEN | - | ||||
16 | THE CAMDEN COLT {IRE} | 55.5 | LEVEY S. | R HANNON | - | ||||
17 | MONKEY ISLAND {GB} | 55.5 | DAVIES Har. | B J MEEHAN | - | ||||
18 | CRACKING GOLD {GB} | 57 | RYAN R. | C G COX | - | ||||
19 | SAFWAN {GB} | 55.5 | GREATREX E. | R M BECKETT | - | ||||
20 | SON OF MAN {IRE} | 57.5 | EGAN Dav. | JANE CHAPPLE-HYAM | - | ||||
21 | COGITATE {IRE} | 57.5 | DOYLE MME Hol. | C HILLS | - | ||||
22 | CUBAN TIGER {GB} | 59.5 | LEE C. | K R BURKE | - | ||||
23 | BOBSLEIGH {IRE} | 58.5 | BISHOP C. | EVE JOHNSON HOUGHTON | - | ||||
24 | WATCH MY TRACER {IRE} | 59.5 | TURNER MLLE Hay. | George Scott | - | ||||
25 | STARLORE {GB} | 59.5 | KINGSCOTE Ric. | SIR MICHAEL STOUTE | - | ||||
26 | SIR LES PATTERSON {GB} | 55 | LOUGHNANE Bil. | HARRY EUSTACE | - | ||||
27 | BLUE LEMONS {IRE} | 59.5 | SPENCER J.P. | R HANNON | - | ||||
28 | FOLLOW ME | 60.5 | FOLEY S. | R O'SULLIVAN | - | ||||
29 | AIR COMMANDER {IRE} | 56 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NELLIE LEYLAX {IRE} | 58 | JAMIN PIE.LO. | DASCOMBE T. | - | ||||
2 | INVOLVEMENT {GB} | 57 | SHEPHERD C. | S & E CRISFORD | 1 1/2 | - | |||
3 | APIARIST {IRE} | 56 | EAVES Tom A. | RYAN K. | 4 | - | |||
4 | BLUE LEMONS {IRE} | 61 | DOYLE Jam. W. | R HANNON | 2 1/4 | - | |||
5 | MAGSOOD {IRE} | 55.5 | DAWSON R. | R VARIAN | 1 1/4 | - | |||
6 | CELTIC WARRIOR {IRE} | 53.5 | O'NEILL K. | A M BALDING | ENC | - | |||
7 | SILENT MOVE {GB} | 53 | OSBORNE MME Saf. | R A FAHEY | 3/4 | - | |||
8 | CERULEAN BAY {IRE} | 55.5 | KINGSCOTE Ric. | DAVID O'MEARA, GB | 1/3 | - | |||
9 | YOKOHAMA {IRE} | 55.5 | MULLEN A. | J BUTLER | - | ||||
10 | SON OF MAN {IRE} | 59.5 | COSGRAVE P. | JANE CHAPPLE-HYAM | - | ||||
11 | CANDONOMORE | 53 | FENTIMAN D. | T D EASTERBY | - | ||||
12 | SIR LES PATTERSON {GB} | 56 | MURPHY O. | HARRY EUSTACE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR LES PATTERSON {GB} | 61.5 | LOUGHNANE Bil. | HARRY EUSTACE | - | ||||
2 | SMART HERO {IRE} | 58.5 | DAVIES Har. | TATE J. | 1/3 | - | |||
3 | ROCKYMOUNTAINWAY {GB} | 56 | STOTT K. | FELLOWES CH. | 1 1/2 | - | |||
4 | FORMIDABLE FORCE {IRE} | 58.5 | MUSCUTT D. | J FERGUSON | 2 1/4 | - | |||
5 | MIDNIGHT GUN {GB} | 58.5 | OSBORNE MME Saf. | E WALKER | 1/2 | - | |||
6 | GOLDEN MYRRH {IRE} | 56 | HORNBY Rob. | R M BECKETT | 3 1/4 | - | |||
7 | ALHATHER {IRE} | 58.5 | DOYLE MME Hol. | A M BALDING | 2 1/4 | - | |||
8 | PORT ROAD {USA} | 58.5 | BRADLEY P. | J BUTLER | 1 1/4 | - | |||
9 | ATLANTIC GAMBLE {GB} | 58.5 | GHIANI M. | W J KNIGHT | - | ||||
10 | KING'S SCHOLAR {IRE} | 57 | HUTCHINSON Cal. | E WALKER | - | ||||
11 | ROMANTIC TALE {IRE} | 55 | MCENTEE MME G. | G BOUGHEY | - | ||||
12 | BEAUEN ARROWS {GB} | 61 | SEARLE O. | M J ATTWATER | - | ||||
13 | TREVANION {IRE} | 63 | INGRAM RH. | V R A DARTNALL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Sir les patterson {gb} est un hongre de 3 ans venant deGB. C’est le fils de Evil Spell (gb) et Zoustar (aus). Sur les 7 course auxquelles Sir les patterson {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Betfair Exchange Handicap, où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv