Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Gutaifan (ire)-Lady Angele (fr)
Propriétaire: BJORN VANDERBEKE
Record:
Sa musique complète 10p 7p 3p 8p 1p 2p 1p 5p 2p 5p 5p 3p 2p 11p (23) 11p 8p 9p 2p 10p 5p 6p 8p 7p 9p 13p 10p 6p 3p (22) 12p
Sa musique après filtre 10p 7p 3p 8p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | LE CROISE LAROCHE | P | 10 | 15000 | 1100 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-08 | BEL-MONS | P | 7 | 7000 | 1500 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-10 | BEL-MONS | P | 3 | 7000 | 1500 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-26 | BEL-OSTENDE | P | 8 | 6400 | 1600 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-29 | BEL-OSTENDE | P | 1 | 5400 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALIFORNIAGOLDRUSH {IRE} | 60 | BARZALONA M. | WOLTERS C.J.M. | 22 | 6.0 | |||
2 | INVIOLABLE SPIRIT {IRE} | 59.5 | MADAMET A. | DE WULF MME D. | 3/4 | 21.5 | 4.3 | ||
3 | ABRASSO | 57 | TRULLIER T. | HIERGENS MME J. | CTT | 19 | 5.1 | ||
4 | PELUSIVE | 56.5 | HARDOUIN E. | BUDKA MME A. | 1 1/4 | 18.5 | 10.0 | ||
5 | GLICOURT | 57 | CHUETTE MLLE S. | BOUTIN (S) M. | NEZ | 20.5 | 9.9 | ||
6 | MADDOX | 59.5 | MARIEN J. | CALLEBAUT MME D. | 3/4 | 21.5 | 11.0 | ||
7 | MEHANYDREAM | 55.5 | BAUDET N. | BOUTIN (S) C. | NEZ | 20 | 18.0 | ||
8 | TROIS POINT HUIT | 59.5 | MARIE Benj. | MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. | 1/2 | 21.5 | 14.0 | ||
9 | JAVA JAMES | 53.5 | LEFEBVRE F. | HENDRIKS MME J. | 1 | 15 | 39.0 | ||
10 | SIR MAURICE | 56 | VANDERBEKE K. | VANDERBEKE B. | 2 1/2 | 19.5 | 17.0 | ||
11 | ILLUMINATING | 55.5 | SANTIAGO MLLE D. | JACOBS MME F. | 2 | 19 | 11.0 | ||
12 | ALBEDO | 56.5 | VERMEERSCH MME S. | VERMEERSCH MME S. | 20 | 92.0 | |||
13 | EL MANSOUR | 50.5 | THIEBAUT MLLE O. | RABALLAND D. | 15 | 113.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYMFCO {GB} | 53.5 | DEHENS MLLE M. | DEBAETS Julie | 106.0 | ||||
2 | TICKET TO ALASKA {IRE} | 59 | MACREDMOND Cia. | VERHEYEN MME | CTE ENC. | 6.8 | |||
3 | JILBAAB {GB} | 60 | PIETSCH A. | LANSLOTS PETER | 4 L | 5.6 | |||
4 | HUNTER VALLEY | 62 | DEHENS C. | DELOBELLE SOFI | CTE ENC. | 19.0 | |||
5 | GHAYADH {GB} | 59 | CLIJMANS K. | PAUWELS LISA | TETE | 5.1 | |||
6 | SANT ANGELO {GER} | 60.5 | TISON MLLE S. | VERCRUYSSE KA | 3 L | 9.1 | |||
7 | SIR MAURICE | 61 | VANDERBEKE K. | VANDERBEKE BJORN | 2 L | 6.8 | |||
8 | SPANISH TIME {GB} | 58.5 | BREUX S. | FLORYN Angelo | 6.7 | ||||
9 | SHABS {GB} | 61 | DIELTJENS MME K. | VERHEYEN MME | 9.4 | ||||
10 | BLUES BIRD | 59 | VAN DEN TROOST MME A. | LANTSOGHT NIEL | 29.0 | ||||
11 | AMBITIOUS PLAN {IRE} | 61.5 | BOGAERTS MME J. | JACOBS Felice | 74.0 | ||||
12 | ILLUMINATING | 59.5 | SANTANGELO C. | JACOBS Felice | 30.0 | ||||
13 | SOME NIGHTS | 53.5 | TEVELS MME Mor. | DE VLAMINCK T | 71.0 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEACON TOWERS | 60.5 | MACREDMOND Cia. | LUYCKX YANNIC | 24.0 | ||||
2 | SINSINSIN | 60 | MARIEN J. | CALLEBAUT DEBORAH | ENC | 8.7 | |||
3 | SIR MAURICE | 59.5 | VANDERBEKE K. | VANDERBEKE BJORN | 1/2 L | 7.6 | |||
4 | BLUE DREAM | 60.5 | CLIJMANS K. | COURBOT GUILLA | TETE | 7.8 | |||
5 | JILBAAB {GB} | 58.5 | BREUX S. | LANSLOTS PETER | 1/2 L | 6.6 | |||
6 | SANT ANGELO {GER} | 59 | TISON MLLE S. | VERCRUYSSE KA | 2 L | 4.1 | |||
7 | GREYBYCHOICE {IRE} | 59 | DEHENS MLLE M. | CALLEBAUT DEBORAH | 7 L | 11.0 | |||
8 | WAYA WAYA | 60 | BOGAERTS MME J. | BEETENS WILLY | 65.0 | ||||
9 | QUEEN OF THE SKY {GER} | 61 | VAN DEN TROOST MME A. | ASSELMAN NAOM | 23.0 | ||||
0 | ALBEDO | 61 | VERMEERSCH MLLE S. | SCHEPENS Amor | 4.3 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOKEN | 64.5 | VERMEERSCH MLLE S. | VERMEERSCH SARA | 4.6 | ||||
2 | DOM DUARTE | 60 | HAEDENS R. | FLORYN Angelo | 2 L 1/2 | 18.0 | |||
3 | SLIPPIN JIMMY {IRE} | 66.5 | CLIJMANS K. | CLAESSEN PAUL | CTE ENC. | 25.0 | |||
4 | SACRED MOON {GER} | 61 | WEBER Rob. | VAN DER MEUL | NEZ | 11.0 | |||
5 | GOLDEN TRIP | 56 | DIETEREN MME Liz. | HOUBEN GEORGENS | 1 L | 5.3 | |||
6 | HUNTER VALLEY | 56.5 | DEHENS C. | DELOBELLE SOFI | 1 L | 10.0 | |||
7 | CINQUAIN {GB} | 48 | DEHENS MLLE M. | VANDEPUTTE El | 1 L | 10.0 | |||
8 | SIR MAURICE | 55.5 | VANDERBEKE K. | VANDERBEKE BJORN | 7.7 | ||||
9 | BEN'S PRIDE {HOL} | 51 | WATLOW Mar. J. | WATLOW - EBLE | 60.0 | ||||
10 | CLEOSTORM | 55 | BREUX S. | LUYCKX YANNIC | 8.7 | ||||
11 | ROWDOWN ROZA {GB} | 66.5 | SNIJDERS G. | VAN DER MEUL | 8.6 | ||||
12 | PARME | 55.5 | BOGAERTS MME J. | LANNOO LUC | 31.0 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR MAURICE | 53.5 | VANDERBEKE K. | VANDERBEKE BJORN | 3.4 | ||||
2 | CALIFORNIAGOLDRUSH {IRE} | 62 | VAN DEN TROOST MME A. | WOLTERS C.J.M. | 3 L | 3.2 | |||
3 | DOM DUARTE | 62 | HAEDENS R. | FLORYN Angelo | ENC | 11.0 | |||
4 | JILBAAB {GB} | 55.5 | DEHENS C. | LANSLOTS PETER | 2 L | 7.7 | |||
5 | SOME NIGHTS | 52 | TISON MLLE S. | DE VLAMINCK T | 4 L 1/2 | 26.0 | |||
6 | NYMFCO {GB} | 50 | DEHENS MLLE M. | DEBAETS Julie | CTE ENC. | 73.0 | |||
7 | BEACON TOWERS | 58 | CLIJMANS K. | LUYCKX YANNIC | ENC | 11.0 | |||
8 | IRISH ROCKET {GB} | 55 | MARIEN J. | GEERTS Kyani | 21.0 | ||||
9 | FEEL THE BEAT | 59.5 | BOGAERTS MME J. | JACOBS Felice | 16.0 | ||||
10 | SHOT IN THE DARK | 50 | VANDERSCHUEREN MLLE L. | ROSSEEL M. | 52.0 | ||||
11 | AINT MISBEHAVING {IRE} | 64 | STAPPAERTS MLLE S. | ASSELMAN NAOM | 10.0 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Sir maurice est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de Lady Angele (fr) et Gutaifan (ire). Son propriétaire actuel est BJORN VANDERBEKE. Sur les 29 course auxquelles Sir maurice a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LEERS, où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c