Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Passing Glance (gb)-Starlight Air (gb)
Propriétaire: PREECE, SCOTT, WILLIAMS
Record:
Sa musique complète (23) Ah 2h 10h 10h
Sa musique après filtre (23) Ah 2h 10h 10h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | GB-HEREFORD | H | ARR | 7413 | 3269 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-06 | GB-SOUTHWELL | H | 2 | 10227 | 3186 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-22 | GB-LUDLOW | H | 10 | 10227 | 3174 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 | GB-UTTOXETER | H | 10 | 9213 | 3173 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAST END GIRL {GB} | 72.5 | BURKE J. J. | RALPH A. | - | ||||
2 | GERARD MENTOR | 72 | LENIHAN K. | K C BAILEY | 1 1/2 | - | |||
3 | STONIFIC {IRE} | 76 | DUNNE R. | G HANMER | 3/4 | - | |||
4 | NOBLE SAVAGE {IRE} | 70.5 | NAILOR Jor. | N A TWISTON-DAVIES | 1 3/4 | - | |||
5 | SWIFT TUTTLE {IRE} | 68 | WYNNE Tob. | O GREENALL & J GUERRIERO | Enc | - | |||
6 | NIGHT BEAR {GB} | 68 | MOORE J. | A W CARROLL | 1 1/2 | - | |||
7 | TURPIN GOLD {GB} | 67.5 | MAGGS Wil. | STEPHENS R. | 1 1/4 | - | |||
8 | LADY VALENTINE {IRE} | 67.5 | SHEEHAN G. | JAMIE SNOWDEN | 21 | - | |||
9 | G'DAY AUSSIE {GB} | 69 | TODD CHA. | DAVE ROBERTS | - | ||||
ARR | STARLIGHT GLANCE {GB} | 61 | STEVENS MME Ali. | H D DALY | - | ||||
TBE | EZ TIGER {IRE} | 68 | BANNISTER H. | A M HALES | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENSWORTH {IRE} | 73 | MORGAN Luc. | B PAULING | - | ||||
2 | STARLIGHT GLANCE {GB} | 66.5 | PATRICK R. | H D DALY | 29 | - | |||
3 | RUBY'S PEARL {GB} | 65 | BESWICK H. | MRS E BISHOP | 2 3/4 | - | |||
4 | THE WILD WESTERNER {IRE} | 68.5 | WORSLEY MISS T. | KATE HAZARD | 1/2 | - | |||
5 | ROBYNSON {GB} | 70 | SKELTON H. | D SKELTON | 3 1/4 | - | |||
6 | HUNTING BROOK {IRE} | 70 | BELLAMY T. | MISS E C LAVELLE | 9 1/2 | - | |||
ARR | GLENTON {GB} | 70 | WEDGE A. | L MORGAN | - | ||||
ARR | KEEPER {GB} | 70 | SCHOLFIELD N. | MISS C DYSON | - | ||||
TBE | GITCHE GUMEE {GB} | 73 | POWELL B. | A KING | - | ||||
TBE | GIEVES {IRE} | 70 | WILLIAMS L. | B PAULING | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WELSH CHARGER {IRE} | 73 | BURKE J. J. | RALPH A. | - | ||||
2 | ESTACAS {GER} | 73 | POWELL B. | D G BRIDGWATER | 5 | - | |||
3 | ROCCO ROYALE {IRE} | 73 | JR J.O. | JONJO O'NEILL | 2 3/4 | - | |||
4 | SCHERBOBALOB {GB} | 70 | TIDBALL Jay | RALPH A. | 1 1/4 | - | |||
5 | ROYAL MAX | 73 | DE BOINVILLE N.W. | N J HENDERSON | 2 3/4 | - | |||
6 | GREATNESS AWAITS {IRE} | 67.5 | WILLIAMS L. | B PAULING | 2 | - | |||
7 | FUJI ROCKS {IRE} | 73 | BRACE C. | F O'BRIEN | 1 1/2 | - | |||
8 | OPTICALITY {GB} | 68.5 | PRICE CH. | MITCHELL HUNT | 3 1/2 | - | |||
9 | THE REBEL BREEN {GB} | 67.5 | POSTE B. | KATY PRICE | - | ||||
10 | STARLIGHT GLANCE {GB} | 70 | PATRICK R. | H D DALY | - | ||||
11 | LONGVILLE LILLY {GB} | 70 | DAVIES J. | T WALL | - | ||||
12 | WIDE TO WEST {IRE} | 73 | BEST J. | M KEIGHLEY | - | ||||
13 | HOWYOUPLAYTHEGAME | 73 | NICHOL C. | S ALLWOOD | - | ||||
14 | MINNEIGH MOZZE | 70 | HOULIHAN S. | SHEILA LEWIS | - | ||||
15 | HACKBERRY {GB} | 71.5 | RING C. | MRS N S EVANS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTROMACHIA {GB} | 70 | SCOTT Luk. | DR R D P NEWLAND | - | ||||
2 | RAMBO T {IRE} | 73.5 | KENNEDY W. | MURPHY O. | 2 1/2 | - | |||
3 | SWEET MAGIC {IRE} | 69 | EDWARDS A. | RALPH A. | 3 1/4 | - | |||
4 | SOME SCOPE {GB} | 73.5 | O'BRIEN P. | R HOBSON | 5 1/2 | - | |||
5 | WEST PARK BOY {GB} | 73.5 | HOULIHAN S. | P J HOBBS | 10 | - | |||
6 | HEY MISTER DJ {IRE} | 73.5 | BELLAMY T. | RALPH A. | 2 | - | |||
7 | CLARAS SOLDIER {IRE} | 72 | HARRISON L. | F O'BRIEN | 1 1/2 | - | |||
8 | NIGHT JET {GB} | 73.5 | POSTE B. | T SYMONDS | 19 | - | |||
9 | MILAGROSA | 70 | ENGLAND D. | D SKELTON | - | ||||
10 | STARLIGHT GLANCE {GB} | 70 | PATRICK R. | H D DALY | - | ||||
11 | IMPORT EXPORT | 73.5 | BROOKE H. | OLIVER GREENALL & JOSH GUERRIERO | - | ||||
12 | COILROCK {IRE} | 73.5 | KENDRICK M. | D J JEFFREYS | - | ||||
ARR | OUT OF IDEAS | 72 | WARD C. | HOLLINSHEAD MME S. | - | ||||
ARR | WITH POISE {GB} | 70 | CARVER Bry. | CHRIS HONOUR | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Starlight glance {gb} est un femelle de 7 ans. C’est la fille de Starlight Air (gb) et Passing Glance (gb). Son propriétaire actuel est PREECE, SCOTT, WILLIAMS. Sur les 4 course auxquelles Starlight glance {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est Vickers.Bet Weekly Free Bet Club Handicap Hurdle, où elle a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'