Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Bork Odin - Horgen Vinna
Propriétaire: Pal Lonnebakke, LANGANGEN
Record: 1'28"9
Sa musique complète Aa 1a 1a 7a 6a 0a 5a 1a 3a 4a 7a (23) 0a 4a Da 6a 6a
Sa musique après filtre Aa 1a 1a 7a 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | NOR-KLOSTERSKOGEN | A | ARR | 4055 | 2100 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-15 | NOR-JARLSBERG | A | 1 | 0 | 2100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-10 | NOR-BJERKE | A | 1 | 0 | 2140 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-15 | NOR-KLOSTERSKOGEN | A | 7 | 7726 | 2100 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-31 | NOR-JARLSBERG | A | 6 | 0 | 2100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYRAS BARON | 2100 | 0 | STEINE Bjo. | NESS John Ragnvald | 0 | 1'30"2 | - | |
2 | MILLIEMILL | 2100 | 0 | HOLM Han. C. | SIMONSEN Øystein | 0 | 1'30"4 | - | |
3 | GRISLEGUTTEN G.L. | 2120 | 0 | HEISHOLT A. | Heisholt Alexander | 0 | 1'29"7 | - | |
4 | VALLE KALLA | 2120 | 0 | UNDEM J. H. | KAASA Anders | 0 | 1'29"8 | - | |
5 | TROLLELDEN | 2100 | 0 | AUSTEVOLL Gun. | Flaten Geir | 0 | 1'30"7 | - | |
6 | ALM HERAKLES | 2120 | 0 | SOLBERG AKSELSEN Adr. | KRISTENSEN Kari | 0 | 1'29"9 | - | |
7 | TOFFA O.K. | 2120 | 0 | TENGSAREID Asb. | BAANN SigbjOrn | 0 | 1'30"2 | - | |
0 | KLEPPSON | 2120 | 0 | PEDERSEN MME Nat. | PEDERSEN Natalie | 0 | 1'30"8 | - | |
0 | TORPE FANTEN | 2120 | 0 | KOLLE Lar. A. | SMELAND Halvor | 0 | 1'30"5 | - | |
ARR | STORHAUG STJERNA | 2100 | 0 | JESSEN Sim. B. | JESSEN Simen BjOrbAEk | 0 | - | ||
ARR | TORDEN STJERNA | 2120 | 0 | SOLBERG T. E. | HELGESTAD Kjetil | 0 | - | ||
ARR | TYSVAER VIGGO | 2120 | 0 | TVEDT Her. R. | WESSEL Martine | 0 | - | ||
DAI | ALSAKER MIKKE | 2100 | 0 | OSTRE Ole J. | BO Arthur | 0 | - | ||
DAI | GJAERLA STJERNA | 2100 | 0 | DALEN Dag S. | ANHOLT VebjOrn | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORHAUG STJERNA | 2100 | 0 | Simen Bjorbaek Jessen | 0 | 1'28"9 | - | ||
2 | TANGEN STINA | 2100 | 0 | HAMRE F. | 0 | 1'28"9 | - | ||
3 | JEGA JOLINA | 2100 | 0 | Per Vetle Kals | 0 | 1'29"7 | - | ||
4 | HELMIN SILVA | 2100 | 0 | Bjorn Steinseth | 0 | 1'30"3 | - | ||
5 | NORDLY FROYA | 2100 | 0 | Erik Hem | 0 | 1'30"5 | - | ||
6 | MOAJENTA | 2100 | 0 | Age Johansen | 0 | 1'30"7 | - | ||
7 | MJOLNER JAERVA | 2100 | 0 | Anders Haug Onshuus | 0 | 1'30"7 | - | ||
8 | GJAERLA STJERNA | 2100 | 0 | Vebjorn Anholt | 0 | 1'30"7 | - | ||
9 | LYSENG NOVA | 2100 | 0 | Geir Kihle | 0 | 1'30"8 | - | ||
10 | ELSKERINNA | 2100 | 0 | Linn Anett Johansen | 0 | 1'30"9 | - | ||
11 | VALDORF ASTORIA | 2100 | 0 | Marielle Brathen | 0 | 1'31"8 | - | ||
12 | HASSLI DINA | 2100 | 0 | HARALD NORDHAGEN | 0 | 1'36"2 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORHAUG STJERNA | 2140 | 0 | Simen Bjorbaek Jessen | 0 | 1'29"4 | - | ||
2 | VOJE HERO | 2160 | 0 | Per Vetle Kals | 0 | 1'28"9 | - | ||
3 | STJERNE LILLY | 2140 | 0 | Sonja-Irene Johansen | 0 | 1'30"7 | - | ||
4 | VATNAS ELLIE | 2140 | 0 | Marianne Molmen | 0 | 1'31"6 | - | ||
5 | DJERV | 2160 | 0 | Ola Engevold | 0 | 1'31"0 | - | ||
0 | ALM SAISAN | 2160 | 0 | Erling Knutsen | 0 | 1'35"6 | - | ||
DAI | SUNDPRINS | 2160 | 0 | JAN ROAR MJOLNEROD | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROLL STERK BORK | 2100 | 0 | ERGA Tom | ERGA Tom | 0 | 1'28"4 | - | |
2 | JERKELD ODINA | 2120 | 0 | HOP Vid. | BO Arthur | 0 | 1'28"5 | - | |
3 | FJELL FJOLLA | 2100 | 0 | GUNDERSEN Mag. T. | DAHL Ine Elisabeth | 0 | 1'29"4 | - | |
4 | EIKRAPPEN | 2100 | 0 | SOLBERG T. E. | TJOMSLAND Øystein | 0 | 1'30"0 | - | |
5 | BJONNUM ODA | 2100 | 0 | KOLLE Lar. A. | BJONNUM Gaut | 0 | 1'30"8 | - | |
6 | NORDLY FROYA | 2100 | 0 | DALEN Dag S. | HEM Erik | 0 | 1'30"9 | - | |
7 | STORHAUG STJERNA | 2100 | 0 | HOITOMT Eir. | JESSEN Simen BjOrbAEk | 0 | 1'31"1 | - | |
0 | GRISLEGUTTEN G.L. | 2100 | 0 | HEISHOLT A. | Heisholt Alexander | 0 | 1'31"3 | - | |
0 | JEGA JOLINA | 2100 | 0 | KALS Per V. | KALS Per Vetle | 0 | 1'35"0 | - | |
0 | DONSTAD OPHELIA | 2100 | 0 | CHRISTENSEN MME Ann. | CHRISTENSEN Anne | 0 | 1'35"0 | - | |
0 | EDVARDA | 2100 | 0 | ODEGAARD Knu. A. | HOLMEN Finn | 0 | 1'32"8 | - | |
0 | SASTAD SPRETTEN | 2120 | 0 | TENGSAREID Asb. | HALVORSEN Berit | 0 | 1'30"3 | - | |
DAI | EIRIK AF SOLA | 2100 | 0 | OSTRE Ole J. | Sagholen Odd Arne | 0 | - | ||
DAI | FERDEN | 2120 | 0 | SEM Pal | TRANA Kaja Cecilie L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERDEN | 2120 | 0 | Kaja Cecilie L. Trana | 0 | 1'30"2 | - | ||
2 | B.B. KLAEBO | 2120 | 0 | Alf Stordal | 0 | 1'30"3 | - | ||
3 | NORDLY FROYA | 2120 | 0 | Erik Hem | 0 | 1'30"6 | - | ||
4 | TUSSE DINO | 2100 | 0 | Veronica Karo | 0 | 1'31"6 | - | ||
5 | KJAERS FRYD | 2120 | 0 | Geir Flaten | 0 | 1'31"6 | - | ||
6 | STORHAUG STJERNA | 2120 | 0 | Simen Bjorbaek Jessen | 0 | 1'31"8 | - | ||
0 | SJAGODTNA | 2120 | 0 | Johan Herbjorn Undem | 0 | 1'32"2 | - | ||
0 | TYRI LEA | 2100 | 0 | Torkild Overen | 0 | 1'32"9 | - | ||
0 | STJERNE TOMINA | 2120 | 0 | Sonja-Irene Johansen | 0 | 1'31"9 | - | ||
ARR | FRISLI TED | 2120 | 0 | Knut Arild Nordhagen | 0 | - | |||
DAI | VARBERGS TINA | 2100 | 0 | Camilla G. Fidje | 0 | - | |||
DAI | BIRK GULLMIN | 2120 | 0 | ARTHUR Bo | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Storhaug stjerna est un femelle de 4 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Bork Odin - Horgen Vinna. Son propriétaire actuel est Pal Lonnebakke, LANGANGEN. Sur les 16 course auxquelles Storhaug stjerna a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Kallblodslopp , où elle a terminé ARRème. Son record à ce jour est de 1'28"9.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'