Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Hard Livin - Macina
Propriétaire:
Record: 1'13"8
Sa musique complète 6a 3a 7a 7a 2a 4a 4a 0a 5a 0a 7a 4a 6a 3a 0a 0a 0a 5a 8a 5a 1a 2a (23) 7a 0a 5a 5a 8a 8a 8a 7a 6a 8a 3a 8a 6a 7a 5a Da 5a
Sa musique après filtre 6a 3a 7a 7a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | SWE-OSTERSUND | A | 6 | 6515 | 2640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-27 | SWE-UMAKER | A | 3 | 5988 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-08 | SWE-HAGMYREN | A | 7 | 6057 | 2140 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-01 | SWE-BOLLNAS | A | 7 | 6035 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-24 | SWE-OSTERSUND | A | 2 | 6035 | 2640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COBOL INFINITY | 2640 | 0 | LILIUS Mar. | LARSSON Lars-Ake | 0 | 1'17"1 | - | |
2 | ZIRKON KLIPP | 2640 | 0 | NYLANDER Lar. | Nylander Lars | 0 | 1'17"3 | - | |
3 | GABRIEL BARSK | 2640 | 0 | WAJERSTEN Dan. | NORDLANDER Erica | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | SPLENDID CHOICE | 2640 | 0 | SVENSSON Hen. | Lundgren Fredrik | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | FINALLY J.M. | 2640 | 0 | OLSSON MME Ida | AXELSSON Monica E | 0 | 1'17"5 | - | |
6 | SUMMERNIGHT DEVIL | 2640 | 0 | LARSSON Pet. O. | Larsson Peter O | 0 | 1'17"5 | - | |
- | VICKEN QUICKEN | 2640 | 0 | JOHANSSON Jan O. | Sjostrom Maria | 0 | - | ||
- | DAISY UP | 2640 | 0 | KARLSSON Vic. | SJOLUND Liv | 0 | - | ||
- | TIMOTHY UDSEN | 2640 | 0 | MELANDER Mic. | BYSTROM Monica | 0 | - | ||
- | C'EST MON TOUR | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Kempe Nathalie | 0 | - | ||
- | HYGIHAK | 2640 | 0 | OHLSSON Ulf | ERIKSSON Angela | 0 | - | ||
- | JOHANNA HALL | 2640 | 0 | LINDEROTH Per. | BERG Anders | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTASTIC GODIVA | 2140 | 0 | SIMONSSON MME Fri. | Simonsson Frida | 0 | 1'15"7 | - | |
2 | POWERBANK F. | 2140 | 0 | WAHLBERG MME Til. | WAHLBERG Tilda | 0 | 1'15"8 | - | |
3 | SUMMERNIGHT DEVIL | 2140 | 0 | LARSSON Pet. O. | Larsson Peter O | 0 | 1'16"4 | - | |
4 | DREAMLINES | 2140 | 0 | NILSSON Mag. | Nilsson Magnus | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | GABRIEL BARSK | 2140 | 0 | NORDLANDER MME Eri. | NORDLANDER Erica | 0 | 1'16"6 | - | |
6 | SWEDEN SOBER | 2140 | 0 | OSTMAN Mik. | OSTMAN MIKAEL | 0 | 1'16"7 | - | |
7 | TIGERMIND | 2140 | 0 | ASEBO Ola | ASEBO Ola | 0 | 1'16"8 | - | |
8 | VICOMTE D'INVERNE | 2140 | 0 | HANSEN MME Nin. | Hansen Nina | 0 | 1'16"8 | - | |
0 | JACKSON S.T. | 2140 | 0 | LINDQVIST Mik. | Lindqvist Mikael | 0 | 1'16"9 | - | |
0 | TROOPER | 2140 | 0 | SIDBACK MME Jes. | Sidback Jessika | 0 | 1'17"1 | - | |
DAI | WINCHESTER | 2140 | 0 | WIKSTROM Pet. | Wikstrom Peter | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DILEMMA | 2160 | 0 | POLLANEN Rau. | Pollanen Rauno | 0 | 1'14"2 | - | |
2 | EXHIBITION | 2160 | 0 | IVARSSON MME Jil. | Lundholm Elisabeth | 0 | 1'14"2 | - | |
3 | CHARLESTONE | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Forslin Hanna | 0 | 1'15"6 | - | |
4 | SPYBOURNE | 2140 | 0 | EDIN Ste. | Edin Stefan | 0 | 1'15"9 | - | |
5 | ARES FACE | 2160 | 0 | WALLBERG MME Wil. | Forslin Hanna | 0 | 1'15"5 | - | |
6 | CASPER TRIBUT | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Skoglund Rikard N | 0 | 1'16"2 | - | |
7 | SUMMERNIGHT DEVIL | 2140 | 0 | LARSSON Pet. O. | Larsson Peter O | 0 | 1'16"8 | - | |
8 | O.P.'S FANTASTIC | 2160 | 0 | OLSSON Pet. | MAGNUSSON Camilla | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | DIVA LANE | 2140 | 0 | ANDERSSON Jim. | SANDSTROM Kjell | 0 | 1'17"5 | - | |
0 | PERSEUS DIGITAL | 2140 | 0 | NYLANDER Dav. | NYLANDER David | 0 | 1'18"8 | - | |
0 | HOMEMADE BOURBON | 2160 | 0 | JOHANSSON Jan O. | NILSSON Monica | 0 | 1'16"8 | - | |
DAI | ZORINA C. | 2140 | 0 | PERSSON Bjo. | Persson Bjorn | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMEFORREFLECTION | 1640 | 0 | PETTERSSON Tom. | HEDQVIST Lars Bertil | 0 | 1'12"9 | - | |
2 | CAPITANO Z. | 1640 | 0 | PERSSON MME Jen. | Persson Jennifer | 0 | 1'13"2 | - | |
3 | S.G.'S ALECTA | 1640 | 0 | OHLSSON Ulf | Elfving Joakim | 0 | 1'13"3 | - | |
4 | ESCARGOAT GAR | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Djuse Mattias | 0 | 1'13"4 | - | |
5 | OAXEN | 1640 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'13"4 | - | |
6 | HOLLIE D. | 1640 | 0 | ASPLUND MME Fri. | SUNDBERG Veronica | 0 | 1'13"7 | - | |
7 | SUMMERNIGHT DEVIL | 1640 | 0 | LARSSON Pet. O. | Larsson Peter O | 0 | 1'13"8 | - | |
8 | ELEONORA S.H. | 1640 | 0 | ERIKSSON Kim. | VIDEN Zandra | 0 | 1'13"9 | - | |
0 | M.T.SANCERRE | 1640 | 0 | LILIUS Mar. | DAHLMAN Jimmy | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | I WILL SURVIVE | 1640 | 0 | HENRIKSSON MME The. | HENRIKSSON Theres | 0 | 1'14"0 | - | |
0 | NYBYS LEIA | 1640 | 0 | ERIKSSON Ulf | Friberg Torgny | 0 | 1'14"5 | - | |
0 | FIORES ARC | 1640 | 0 | LINDEGREN Eri. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'14"1 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK ANGEL | 2640 | 0 | LINDEROTH Per. | Linderoth Per | 0 | 1'17"8 | - | |
2 | SUMMERNIGHT DEVIL | 2640 | 0 | LARSSON Pet. O. | Larsson Peter O | 0 | 1'18"4 | - | |
3 | BIRDIE NUM NUM | 2640 | 0 | SVENSSON Hen. | BACKMAN KIN | 0 | 1'18"4 | - | |
4 | CACCO LEVALLO | 2640 | 0 | FORSEN Fre. | Forsén Fredrik | 0 | 1'18"6 | - | |
5 | NISSE RARING | 2640 | 0 | EGGEN Ari. | Eggen Arild | 0 | 1'18"9 | - | |
6 | GUNVALD TARTAR | 2640 | 0 | FORSLIN MME Han. | Forslin Hanna | 0 | 1'19"0 | - | |
7 | KANONEN | 2640 | 0 | MELANDER Mic. | GOTTAS LOJDAHL Anita | 0 | 1'19"0 | - | |
8 | POINT OF VIEW | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | ANDERSSON Jorgen L | 0 | 1'19"0 | - | |
0 | WILMA RUDOLPH | 2640 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | LONN Marie | 0 | 1'20"3 | - | |
0 | JOHANNA HALL | 2640 | 0 | JOHANSSON Jan O. | BERG Anders | 0 | 1'19"1 | - | |
DAI | DOER SHALLOW | 2640 | 0 | NYBERG Ing. | KARLSSON ANDREAS | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Summernight devil est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Hard Livin - Macina. Sur les 39 course auxquelles Summernight devil a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX KJS Entreprenad - B-tranarlopp - Spartrappa, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'13"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c