Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Guillotine-Cinnadream
Propriétaire: Six Lucky Boys Syndicate
Record:
Sa musique complète 12p 12p 13p 13p 13p (23) 1p 2p 5p 1p 1p 6p 7p 3p 10p
Sa musique après filtre 12p 12p 13p 13p 13p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-29 | HK-SHA TIN | P | 12 | 245803 | 1650 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-15 | HK-HAPPY VALLEY | P | 12 | 223021 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-03 | HK-SHA TIN | P | 13 | 220118 | 1400 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-12 | HK-SHA TIN | P | 13 | 220118 | 1400 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-01 | HK-SHA TIN | P | 13 | 218309 | 1400 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERLIN TANGO {GB} | 61 | AVDULLA Bre. | A S CRUZ | 1'39"1 | - | |||
2 | APACHE PASS {AUS} | 60 | BOWMAN H. | P C Ng | CTT | 1'39"1 | - | ||
3 | PERFECT TEAM {AUS} | 57.5 | BADEL A. | C FOWNES | 1 1/4 | 1'39"3 | - | ||
4 | WOODFIRE BRO {NZ} | 60.5 | LEUNG K.C. | C W CHANG | 1 | 1'39"4 | - | ||
5 | AMAZING DUCK {AUS} | 52 | POON M.F. | K H Ting | 1/4 | 1'39"5 | - | ||
6 | AESTHETICISM {NZ} | 53.5 | HEWITSON L. | P C Ng | 1 | 1'39"7 | - | ||
7 | SURUGA BAY {AUS} | 53.5 | TEETAN K. | C S SHUM | 1/4 | 1'39"7 | - | ||
8 | SILVER UP {AUS} | 53 | BENTLEY H. | C S SHUM | 1/4 | 1'39"7 | - | ||
9 | RED MAJESTY {NZ} | 53 | DE MELO K. | D A HAYES | 3/4 | 1'39"8 | - | ||
10 | DEVILDOM {NZ} | 53.5 | THOMPSON B. | T P Yung | 1'40"5 | - | |||
11 | HIGHLAND RAHY {USA} | 54 | ATZENI And. | K W LUI | 1'40"5 | - | |||
12 | SUPER WINNER {NZ} | 54.5 | CHUNG Yik L. | C H YIP | 1'40"8 | - | |||
13 | EXCELLENT FIGHTER {AUS} | 55 | CHADWICK M. | P F YIU | 1'41"0 | - | |||
14 | MASSIVE ACTION {NZ} | 55 | MO H.T. | F C Lor | 1'41"0 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPARTNER PRANCE {AUS} | 59.5 | PURTON Z. | K W LUI | 1'09"8 | - | |||
2 | CALIFORNIA TOUCH {AUS} | 54.5 | CHADWICK M. | W K Mo | Tete | 1'09"9 | - | ||
3 | SOLAR PARTNER {AUS} | 56 | BENTLEY H. | P F YIU | 2 | 1'10"1 | - | ||
4 | OUR LUCKY GLORY {BRZ} | 54 | ATZENI And. | W Y So | 1 | 1'10"3 | - | ||
5 | HEALTHY HEALTHY {NZ} | 56.5 | BADEL A. | P C Ng | 1/4 | 1'10"3 | - | ||
6 | HAPPY TRIO {AUS} | 53.5 | THOMPSON B. | D J Whyte | 1 | 1'10"5 | - | ||
7 | A AMERIC TE SPECSO {NZ} | 58 | AVDULLA Bre. | J SIZE | 1/4 | 1'10"6 | - | ||
8 | WINNING ICEY {AUS} | 58 | WONG E.C.W. | C FOWNES | 1 3/4 | 1'10"8 | - | ||
9 | NEVER TOO SOON {AUS} | 56.5 | DE MELO K. | D J HALL | Nez | 1'10"8 | - | ||
10 | ARMOUR EAGLE {AUS} | 55 | HEWITSON L. | J RICHARDS | 1'11"2 | - | |||
11 | MAGIC PHOENIX {AUS} | 53 | YEUNG M.L. | K H Ting | 1'11"4 | - | |||
12 | SUPER WINNER {NZ} | 55.5 | CHUNG Yik L. | C H YIP | 1'12"5 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUE MARLIN {AUS} | 61 | BOWMAN H. | D J Whyte | 1'22"1 | 3.6 | |||
2 | MAGNIFICENT NINE {AUS} | 55 | PURTON Z. | J SIZE | CTT | 1'22"2 | 2.8 | ||
3 | HUGE WAVE {NZ} | 59 | FERRARIS L. J. | K H Ting | 2 | 1'22"5 | 145.0 | ||
4 | SUPERB KID {AUS} | 56 | TEETAN K. | K W LUI | 1/4 | 1'22"5 | 5.2 | ||
5 | RIGHTEOUS ARION {AUS} | 52.5 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 1 | 1'22"7 | 8.6 | ||
6 | COMET SPLENDIDO {IRE} | 54 | THOMPSON B. | C S SHUM | 3/4 | 1'22"8 | 98.0 | ||
7 | WINDICATOR FAMILY {NZ} | 53.5 | BADEL A. | D J HALL | 1 | 1'23"0 | 65.0 | ||
8 | ROMANTIC LAOS {NZ} | 57.5 | ATZENI And. | W K Mo | 1/4 | 1'23"0 | 20.0 | ||
9 | SAKEWIN {NZ} | 55 | YEUNG M.L. | F C Lor | 1 3/4 | 1'23"3 | 114.0 | ||
10 | EXCELLENT FIGHTER {AUS} | 57 | CHADWICK M. | P F YIU | 1'23"3 | 19.0 | |||
11 | EXCEL WONGCHOY {IRE} | 55 | LEUNG K.C. | P C Ng | 1'23"3 | 26.0 | |||
12 | CITY THUNDER {AUS} | 55 | BENTLEY H. | W Y So | 1'23"7 | 84.0 | |||
13 | SUPER WINNER {NZ} | 56 | CHAN KA HEI A. | C H YIP | 1'24"1 | 21.0 | |||
14 | E LEGEND {AUS} | 55 | CHAU C. L. | K L MAN | 1'24"9 | 39.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIDDY UP {AUS} | 55 | HAMELIN A. | J RICHARDS | 1'22"1 | - | |||
2 | SUPERB KID {AUS} | 55 | DE MELO K. | K W LUI | 1/2 | 1'22"2 | - | ||
3 | BLUE MARLIN {AUS} | 60.5 | BENTLEY H. | D J Whyte | 1/4 | 1'22"2 | - | ||
4 | MAGNIFICENT NINE {AUS} | 55 | PURTON Z. | J SIZE | 3/4 | 1'22"3 | - | ||
5 | KARMA {AUS} | 57 | YEUNG M.L. | C FOWNES | 1/4 | 1'22"3 | - | ||
6 | TALENTS AMBITION {AUS} | 55 | ATZENI And. | M Newnham | Nez | 1'22"3 | - | ||
7 | QUANTUM PATCH {IRE} | 59.5 | TEETAN K. | P C Ng | 1/2 | 1'22"4 | - | ||
8 | SINBA {AUS} | 56 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 3/4 | 1'22"5 | - | ||
9 | LESLIE {AUS} | 58 | LEUNG K.C. | C W CHANG | 3/4 | 1'22"7 | - | ||
10 | E LEGEND {AUS} | 55 | CHADWICK M. | K L MAN | 1'22"7 | - | |||
11 | RUN RUN COOL {AUS} | 56 | FERRARIS L. J. | F C Lor | 1'23"0 | - | |||
12 | STORM RIDER {AUS} | 55 | CHAN KA HEI A. | D A HAYES | 1'23"0 | - | |||
13 | SUPER WINNER {NZ} | 57.5 | POON M.F. | C H YIP | 1'23"3 | - | |||
14 | JOLLY RULER {GB} | 56 | HEWITSON L. | P F YIU | 1'23"5 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN TOGETHER {NZ} | 55 | CHAU C. L. | T P Yung | 1'23"0 | - | |||
2 | BEAUTY FIT {AUS} | 57.5 | HAMELIN A. | J SIZE | 1/2 | 1'23"1 | - | ||
3 | SWEET BRIAR {NZ} | 56 | HEWITSON L. | K W LUI | 3/4 | 1'23"2 | - | ||
4 | AMAZING VICTORY {AUS} | 60.5 | LEUNG K.C. | W Y So | Nez | 1'23"2 | - | ||
5 | BLUE MARLIN {AUS} | 59.5 | TEETAN K. | D J Whyte | 1 | 1'23"3 | - | ||
6 | GREEN N WHITE {AUS} | 57.5 | PURTON Z. | P F YIU | 1/4 | 1'23"3 | - | ||
7 | CALIFORNIA VOCE {IRE} | 59.5 | HO C.Y. | A S CRUZ | Nez | 1'23"3 | - | ||
8 | CHARITY BINGO {GB} | 54.5 | DE MELO K. | C S SHUM | Nez | 1'23"4 | - | ||
9 | KA YING GENERATION {IRE} | 60 | ATZENI And. | P C Ng | 1 | 1'23"5 | - | ||
10 | SOLID IMPACT {NZ} | 58 | AVDULLA Bre. | D J HALL | 1'23"5 | - | |||
11 | SETANTA {AUS} | 55 | CHADWICK M. | D A HAYES | 1'23"6 | - | |||
12 | FASHION LEGEND {AUS} | 61 | BOWMAN H. | C FOWNES | 1'23"7 | - | |||
13 | SUPER WINNER {NZ} | 56.5 | CHAN KA HEI A. | C H YIP | 1'23"8 | - | |||
14 | RATTAN KINGDOM {AUS} | 54 | POON M.F. | J RICHARDS | 1'24"0 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Super winner {nz} est un hongre de 8 ans venant deNZ. C’est le fils de Cinnadream et Guillotine. Son propriétaire actuel est Six Lucky Boys Syndicate. Sur les 14 course auxquelles Super winner {nz} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX FUNG WO HANDICAP, où il a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq