Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Super Saver-Tale Of Houdini
Propriétaire: Shawn Wise
Record:
Sa musique complète 5p 6p (23) 8p 5p 2p 5p
Sa musique après filtre 5p 6p (23) 8p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-26 | USA-ELLIS PARK | P | 5 | 19819 | 1600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | USA-ELLIS PARK | P | 6 | 28971 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-28 | USA-ELLIS PARK | P | 8 | 28703 | 1300 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-31 | USA-ELLIS PARK | P | 5 | 28181 | 1600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-23 | USA-ELLIS PARK | P | 2 | 48598 | 1600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPSTRIKER {USA} | 55.5 | Axel Concepcion | CHRIS A. HARTMAN | - | ||||
2 | MAD ADAM {USA} | 55.5 | Cristian A. Torres | THOMAS M. AMOSS | TTE | - | |||
3 | LEGENDARY LORE {USA} | 53.5 | Erik Asmussen | STEVEN M. ASMUSSEN | 2 1/2 | - | |||
4 | HOME RUN TRICK {USA} | 55.5 | Jane Elliott | TERRY J. BRENNAN | 3/4 | - | |||
5 | SUPERTALEOFHOUDINI {USA} | 53.5 | Mitchell Murrill | TERRY J. BRENNAN | 26 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZOKU {USA} | 53 | Joseph C. Bealmear | JAMES BUTCHER | - | ||||
2 | STAND BY YOU {USA} | 55.5 | Gerardo Corrales | JAMES M. WATKINS | 2 | - | |||
3 | SHIP IT {USA} | 55.5 | Luan Machado | JESUS ESQUIVEL | 1 | - | |||
4 | CRACKALACKING {USA} | 55.5 | Francisco Arrieta | SARA HAMILTON | 1/2 | - | |||
5 | HONEY RUN {USA} | 55.5 | David Cohen | ERIC L. HEITZMANN | 6 1/2 | - | |||
6 | SUPERTALEOFHOUDINI {USA} | 55.5 | Mitchell Murrill | TERRY J. BRENNAN | 3 | - | |||
7 | GOSHEN {USA} | 50.5 | Erick Fuentes | ERIC N. FOSTER | 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOCTAW BINGO {USA} | 55.5 | Edgar Morales | WILLIAM STINSON, JR. | - | ||||
2 | FOREVER HOME {USA} | 55.5 | CHUAN MENDOZA Mar. L. | ISMAEL BAHENA | Nez | - | |||
3 | CHARGE ACCOUNT {USA} | 55.5 | Cristian A. Torres | FAUSTO GUTIERREZ | Enc | - | |||
4 | HASHTAG WINNER {USA} | 56 | BEJARANO R. | JUAN M. CANO | 1 3/4 | - | |||
5 | DUPLICITOUS {USA} | 55.5 | Chris Landeros | CHRIS A. HARTMAN | 4 1/2 | - | |||
6 | L. A. STAR {USA} | 53 | Walter A. Rodriguez | TED W. LUCAS | 1/4 | - | |||
7 | JERSEY GOLD {USA} | 55.5 | Alexander Bendezu | AMY NESBITT | 8 | - | |||
8 | SUPERTALEOFHOUDINI {USA} | 55.5 | James Graham | JASON BARKLEY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASHTAG WINNER {USA} | 55.5 | BEJARANO R. | JUAN M. CANO | - | ||||
2 | SET THE PACE {USA} | 55.5 | Keith J. Asmussen | STEVEN M. ASMUSSEN | 7 1/2 | - | |||
3 | JERSEY GOLD {USA} | 55.5 | Alexander Bendezu | AMY NESBITT | 2 | - | |||
4 | PRIDDIS {USA} | 55.5 | Cristian A. Torres | ROBERTINO DIODORO | 1 3/4 | - | |||
5 | SUPERTALEOFHOUDINI {USA} | 55.5 | James Graham | JASON BARKLEY | 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASHTAG WINNER {USA} | 53.5 | BEJARANO R. | JUAN M. CANO | - | ||||
2 | SUPERTALEOFHOUDINI {USA} | 53.5 | James Graham | JASON BARKLEY | 1 1/4 | - | |||
3 | SHE'S GONE D'WILD {USA} | 53.5 | Deshawn L. Parker | JASON BARKLEY | 5 | - | |||
4 | JUDY'S WAY {USA} | 53.5 | SAEZ Lui. | JOE SHARP | 2 3/4 | - | |||
5 | APRIL'S NO FOOL {USA} | 53.5 | Edgar Morales | JEROME F. MILLER | 1/2 | - | |||
6 | SACRED BEAUTY {USA} | 53.5 | Jesus L. Castanon | DENIS W. ROBERSON | 5 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Supertaleofhoudini {usa} est un femelle de 6 ans venant deUSA. C’est la fille de Tale Of Houdini et Super Saver. Son propriétaire actuel est Shawn Wise. Sur les 6 course auxquelles Supertaleofhoudini {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Claiming, où elle a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6