Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Sepoy (aus)-Tantshi (ire)
Propriétaire: LANCE BLOODSTOCK LIMITED
Record:
Sa musique complète 13p 5p 13p (23) 10p 7p 5p 9p 8p 9p 9p
Sa musique après filtre 13p 5p 13p (23) 10p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | IRE-FAIRYHOUSE | P | 13 | 11765 | 2416 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-17 | IRE-LEOPARDSTOWN | P | 5 | 17645 | 2416 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-24 | IRE-GOWRAN PARK | P | 13 | 11764 | 2763 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-12 | IRE-CURRAGH | P | 10 | 17241 | 2013 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-29 | IRE-DUNDALK | P | 7 | 11627 | 2416 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLIE LUCIANO {IRE} | 60.5 | KEANE C. | N MEADE | - | ||||
2 | ELSA'S PRIDE {IRE} | 62 | SLATTERY A. | STACK J-A. | 1/5 | - | |||
3 | BARRYS ROCK {IRE} | 58 | HAYES C. D. | A MULLINS | 1/5 | - | |||
4 | KARTAYAZ {IRE} | 55.5 | RUTLEDGE SIO. | J C MCCONNELL | 3/4 | - | |||
5 | PARTY MOON {GER} | 59 | SHERIDAN Jos. M. | D A MCLOUGHLIN | 1 3/4 | - | |||
6 | LILAC LADY {IRE} | 56.5 | SHEEHY D. | M C GRASSICK | 2 1/2 | - | |||
7 | IFITWASME {IRE} | 58.5 | ROCHE L. | E MCNAMARA | ENC | - | |||
8 | DARKENED {IRE} | 63.5 | LEONARD K. J. | N C KELLY | 1 3/4 | - | |||
9 | SING A NEW SONG {IRE} | 54.5 | CLEARY R. | J S BOLGER | - | ||||
10 | KEILAH {IRE} | 57.5 | HORGAN C. | F J FLOOD | - | ||||
11 | DROMORE GLORY {IRE} | 57.5 | WHEARTY R. | P W FLYNN | - | ||||
12 | TARA POWER {IRE} | 61 | MAXWELL C. | CLARKE K. H. | - | ||||
13 | TASAYAD {IRE} | 60 | FOLEY S. | GERARD O'LEARY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUDOR MANOR {IRE} | 57.5 | DONAGHUE-LEAHY R. | P J FLYNN | - | ||||
2 | ENQUIRE WITHIN {IRE} | 56 | HAYES MME Amy J. | F G HAND | 1 1/2 | - | |||
3 | BIG CHALLENGE {IRE} | 56 | MACREDMOND Cia. | R DONOHOE | 3/4 | - | |||
4 | TOM THE PLASTERER {IRE} | 58 | JOYCE Wes. | L COMER | 1/2 | - | |||
5 | TASAYAD {IRE} | 57 | MULLIGAN R. | GERARD O'LEARY | 1 1/2 | - | |||
6 | MY BIRTHDAY GIRL {IRE} | 56 | HARNETT P. A. | N MEADE | 1/3 | - | |||
7 | SLANEY TIDE {IRE} | 61.5 | HORGAN Hug. | J S BOLGER | 1/2 | - | |||
8 | SPECIAL PROTECTOR {IRE} | 53 | BIRD S. | E DOYLE | 3/4 | - | |||
9 | NO TROUBLE {IRE} | 59.5 | KENNEDY K. | J C MCCONNELL | - | ||||
10 | NEDDIES BOY {IRE} | 61 | HASSETT W. | R P CODY | - | ||||
11 | ROTOLO {IRE} | 59.5 | BENNETT MME Nev. | W T FARRELL | - | ||||
12 | KEILAH {IRE} | 59.5 | HORGAN C. | F J FLOOD | - | ||||
13 | DOCTOR GRACE {IRE} | 57 | MURPHY D. | M HALFORD & T COLLINS | - | ||||
14 | KATZOFF {IRE} | 53 | WALLACE S. | J MORRISON | - | ||||
15 | BRAVE THOUGHT {IRE} | 62.5 | KEARNEY Jac. | L COMER | - | ||||
16 | JAWHARY {GB} | 65 | CAFFREY Ada. | MCGUINNESS A. | - | ||||
17 | MAURA'S GIFT {IRE} | 57 | WOODS Seb. | P W FLYNN | - | ||||
18 | JAZZ FOREVER {IRE} | 64 | JAMES RYAN | P W FLYNN | - | ||||
19 | CLUELESS HILL {IRE} | 54.5 | CLEARY Jac. | L COMER | - | ||||
20 | MUHALHEL {IRE} | 57.5 | COLE M. | A MCCANN | - | ||||
21 | CHARLIE DARLING | 59 | WHEARTY R. | G P CROMWELL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUMI {GB} | 60 | HORGAN C. | E J O'GRADY | - | ||||
2 | VALLEYOFTHEEAGLES {IRE} | 60 | HASSETT W. | M HASSETT | 1/5 | - | |||
3 | DOLLAR VALUE {USA} | 59 | JAMES RYAN | T G MCCOURT | 4 1/2 | - | |||
4 | WALNUT BEACH {IRE} | 57.5 | PERSSE Ala. C. | P J FLYNN | 1 3/4 | - | |||
5 | DARK MISS {IRE} | 58.5 | KEARNEY Jac. | L COMER | 1/2 | - | |||
6 | THE TRUANT {IRE} | 63.5 | COEN B. | P W FLYNN | 2 1/4 | - | |||
7 | CHOPSTICKS {IRE} | 60 | FOLEY S. | S M DUFFY | 1 | - | |||
8 | JUNOT {IRE} | 56 | SHERIDAN Jos. M. | M WINTERS | 1/2 | - | |||
9 | SANTA CATARINA {GB} | 57 | BOWEN Sea. | W P BROWNE | - | ||||
10 | CHARLIE DARLING | 59.5 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | - | ||||
11 | MAYO FOR SAM {IRE} | 54.5 | CAFFREY Ada. | MCGUINNESS A. | - | ||||
12 | NANNIE DEE {GB} | 62.5 | KEANE C. | A MCNAMARA | - | ||||
13 | TASAYAD {IRE} | 59.5 | MCCULLAGH S. | GERARD O'LEARY | - | ||||
14 | GAME NATION {IRE} | 64 | HEFFERNAN S. | E MCNAMARA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID GARRICK {IRE} | 61.5 | BARLOW Pat. | E & P HARTY | - | ||||
2 | ALBATALA {IRE} | 61.5 | MCCONNELL Cil. | J C MCCONNELL | Enc | - | |||
3 | PACHMENA {IRE} | 74.5 | MCDONAGH M. | G P CROMWELL | 3 1/2 | - | |||
4 | GISELLES DEFENCE {IRE} | 66.5 | HARVEY A. | G P CROMWELL | 1/3 | - | |||
5 | INDULGING {GB} | 64 | HYDE T.D. | T M WALSH | 3 1/4 | - | |||
6 | FLORIDA TAIGA {IRE} | 65 | GLEESON J.L. | D K WELD | 1/2 | - | |||
7 | ROTOLO {IRE} | 66 | BLICHFELDT M. | W T FARRELL | 4 3/4 | - | |||
8 | GOLDEN STAR {IRE} | 68.5 | COONAN B.M. | A J MARTIN | Nez | - | |||
9 | OUR DICKIE {IRE} | 60 | O'SULLIVAN A. | IAN DONOGHUE | - | ||||
10 | TASAYAD {IRE} | 65 | RATCLIFFE J. | D BUNYAN & G O'LEARY | - | ||||
11 | LE COMTE DE FROU {IRE} | 66.5 | BARBE MR H. | K BROWN | - | ||||
12 | HAZRAN {IRE} | 69 | KIRWAN D.J. | E M O'SULLIVAN | - | ||||
13 | MAPONUS {IRE} | 60 | O'NEILL S.E. | EOGHAN O'NEILL | - | ||||
14 | CRIMSON | 65 | TREGONING A. | EOGHAN O'NEILL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELTIC REVIVAL {IRE} | 62 | JAMES RYAN | E LYNAM | - | ||||
2 | GOLDEN SANDBANKS {GB} | 62 | MCMONAGLE D. B. | P W FLYNN | 1/2 | - | |||
3 | MOSAAHEB {GB} | 60 | CARROLL G. F. | J J HANLON | 2 | - | |||
4 | UNION FLAG {IRE} | 60.5 | KEANE C. | N MEADE | 1/2 | - | |||
5 | PRO BONO {IRE} | 59 | CLEARY R. | C W J FARRELL | Enc | - | |||
6 | CIAO ADIOS {IRE} | 53.5 | MCHUGH K. | A B JOYCE | 2 | - | |||
7 | TASAYAD {IRE} | 61.5 | MCCULLAGH S. | D BUNYAN & G O'LEARY | 1/3 | - | |||
8 | HUMANITARIAN {USA} | 64 | ROCHE L. | J J HANLON | 1/3 | - | |||
9 | DREAMS FLED AWAY {IRE} | 59.5 | COEN B. | S CRAWLEY | - | ||||
10 | HONKETONK ANGEL {IRE} | 55.5 | HASSETT W. | L COMER | - | ||||
11 | TOGETHER ACLAIM {GB} | 55.5 | RUTLEDGE SIO. | J C MCCONNELL | - | ||||
12 | TAXIING {USA} | 55 | HORGAN C. | A SLATTERY | - | ||||
13 | KATZOFF {IRE} | 56.5 | SLATTERY A. | J MORRISON | - | ||||
14 | RULER OF THE RIVER {IRE} | 57 | MCATEER L. | J DAVISON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Tasayad {ire} est un hongre de 6 ans venant deIRE. C’est le fils de Tantshi (ire) et Sepoy (aus). Son propriétaire actuel est LANCE BLOODSTOCK LIMITED. Sur les 10 course auxquelles Tasayad {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Dino Day On 10th July Handicap (47-65) (Div 1), où il a terminé 13ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq