Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Headwater-Adio
Propriétaire: Bileena Stud
Record:
Sa musique complète (23) 3p 6p 6p 9p 3p 2p 1p 5p
Sa musique après filtre (23) 3p 6p 6p 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-11 | AUS-IPSWICH | P | 3 | 17073 | 800 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-28 | AUS-IPSWICH | P | 6 | 17073 | 800 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-22 | AUS-TOOWOOMBA | P | 6 | 13719 | 870 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-30 | AUS-IPSWICH | P | 9 | 17073 | 800 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-20 | AUS-TOOWOOMBA | P | 3 | 13554 | 1000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHALAA'S MOMENT {AUS} | 55.5 | Ben Thompson | Steven O'Dea & Matthew Hoysted | - | ||||
2 | UNDERHAND {AUS} | 54 | Ms Emily Lang | Steven O'Dea & Matthew Hoysted | 3 | - | |||
3 | THAWRA {AUS} | 56.5 | Ms Angela Jones | Mark Currie | 3/4 | - | |||
4 | COMMANDEERING {AUS} | 59 | ORMAN Jam. | Ben Hull | Enc | - | |||
5 | TROPICS {AUS} | 58 | Damien Thornton | Chelsea Jokic | 1/4 | - | |||
6 | INQUEST {AUS} | 54.5 | Michael Cahill | BEVAN LAMING | 1/2 | - | |||
7 | COSMIC SERENADE {AUS} | 56 | Jai Williams | Indiana Turner | Enc | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSMIC SERENADE {AUS} | 57 | Jai Williams | Indiana Turner | - | ||||
2 | CABRINELLA {AUS} | 58.5 | Bailey Wheeler | Rochelle Pereira | 3/4 | - | |||
3 | GOSSIP TORQUE {AUS} | 60.5 | Ms Cejay Graham | Billy Healey | 1/2 | - | |||
4 | MAGURO {AUS} | 56.5 | Jag Guthmann-Chester | Scott Morrisey | 3/4 | - | |||
5 | PIANIST {AUS} | 55.5 | Michael Cahill | BEVAN LAMING | Enc | - | |||
6 | THAWRA {AUS} | 60 | Ben Thompson | Mark Currie | 1/2 | - | |||
7 | BONGANI {AUS} | 57 | Micheal Hellyer | Linda Gersekowski | Enc | - | |||
8 | MAXIMUM ALTITUDE {AUS} | 58 | ORMAN Jam. | Ryan Tyrell & Tom Button | 1/4 | - | |||
9 | IDONEUS {AUS} | 57 | Ms Angela Jones | Kelly Schweida | - | ||||
10 | RUSSIAN PINS {AUS} | 54 | Nozi Tomizawa | Scott Morrisey | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROYAL NICCI {AUS} | 59 | Jake Molloy | Chris Anderson | - | ||||
2 | RIVER DANZKA {AUS} | 61 | Ms Leeanne McCoy | Mark Currie | 3/4 | - | |||
3 | SPIRIT OF LUCK {AUS} | 54 | Ms Madeleine Wishart | Cameron Byrne | Enc | - | |||
4 | GLAMOUR AND GLORY {AUS} | 60 | Dan McGillivray | GLENN THORNTON | Enc | - | |||
5 | GOOD GRAB {AUS} | 58.5 | Ms Sariah Champkin | Mark Callaghan | 2 1/4 | - | |||
6 | THAWRA {AUS} | 62 | Ms Liv O'Donnell | Mark Currie | 2 3/4 | - | |||
7 | THE WAITING MAN {AUS} | 55.5 | Ms Stacey Callow | Michael Laine | 1/4 | - | |||
8 | OUTBACK PLAYBOY {AUS} | 57 | Nozi Tomizawa | Peter Rice | 3/4 | - | |||
9 | LEICA SPECIAL {AUS} | 57 | Wanderson D'Avila | David Jones | - | ||||
10 | A GOOD CHANCE {AUS} | 61.5 | Ms Hannah Richardson | Neville O'Toole | - | ||||
11 | MADDISON'S MISSILE {AUS} | 56 | Kenji Yoshida | Amanda Park | - | ||||
12 | DREAMER'S GIFT {AUS} | 56 | Ms Alisha Donald | Corey & Kylie Geran | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDONEUS {AUS} | 54 | Ms Angela Jones | Kelly Schweida | - | ||||
2 | SHINSHINTO {AUS} | 57.5 | Ms Georgina Cartwright | David Murphy | 3/4 | - | |||
3 | CABRINELLA {AUS} | 57.5 | Bailey Wheeler | Rochelle Pereira | 1/4 | - | |||
4 | RUSSIAN PINS {AUS} | 54 | Ms Tegan Harrison | Scott Morrisey | 1/2 | - | |||
5 | HOT AND STRONG {AUS} | 54.5 | Jai Williams | Steven Wise | 1/2 | - | |||
6 | AWESOME MISS {AUS} | 57.5 | Ms Cejay Graham | John Shelton | 1 | - | |||
7 | MAGURO {AUS} | 55 | Taylor Marshall | Scott Morrisey | 3/4 | - | |||
8 | SNEAKY STARTER {AUS} | 54 | Luke Tarrant | Belinda Mair | Enc | - | |||
9 | THAWRA {AUS} | 59 | HARLEY M. | Mark Currie | - | ||||
10 | A GOOD CHANCE {AUS} | 58.5 | Ms Hannah Richardson | Neville O'Toole | - | ||||
11 | TA CHANSON {AUS} | 60 | Ms Melea Castle | Mark Ferguson | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTANA LADY {AUS} | 56.5 | Nozi Tomizawa | Tony & Maddysen Sears | - | ||||
2 | IRISH MAUDIE {AUS} | 57 | Ms Tiffani Brooker | James Healy | 1 1/2 | - | |||
3 | THAWRA {AUS} | 62.5 | Ms Liv O'Donnell | Mark Currie | 1 | - | |||
4 | YOURALLTHAT {AUS} | 55 | Ms Alisha Donald | Lindsay Hatch | 3/4 | - | |||
5 | LITERMONT {AUS} | 58 | Jake Molloy | TONY GOLLAN | 1/4 | - | |||
6 | LADY WAIRUA {NZ} | 55.5 | Ms Georgina Cartwright | Corey & Kylie Geran | Enc | - | |||
7 | BID IN A HURRY {NZ} | 59.5 | Chris Whiteley | Caroline Allardyce | 1 | - | |||
8 | LAI SEE {AUS} | 56.5 | Anthony Allen | BEN AHRENS | 1 1/2 | - | |||
9 | CITROUILLE {AUS} | 57.5 | Justin Stanley | Joe Gleeson | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Thawra {aus} est un femelle de 7 ans venant deAUS. C’est la fille de Adio et Headwater. Son propriétaire actuel est Bileena Stud. Sur les 8 course auxquelles Thawra {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX @IPSWICHTURFCLUB BENCHMARK 70 Handicap, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c