Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Acclamation (gb)-Lydia Becker (gb)
Propriétaire: JOHN STOCKER
Record:
Sa musique complète 3p 21p 11p 5p (23) 11p 8p 3p 3p 1p 1p 3p 9p 6p 6p 1p 5p 2p 7p
Sa musique après filtre 3p 21p 11p 5p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 | GB-NEWCASTLE | P | 3 | 11446 | 1208 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-12 | GB-YORK | P | 21 | 120482 | 1208 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-05 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 11 | 18313 | 1226 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | GB-ASCOT | P | 5 | 41667 | 1208 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-15 | GB-DONCASTER | P | 11 | 58139 | 1309 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAJETAN {GB} | 60 | GREATREX E. | J CHANNON | - | ||||
2 | MONDAMMEJ {GB} | 57.5 | C.HARDIE | BRITTAIN A. | 5 | - | |||
3 | THE GREEN MAN {IRE} | 60 | A.RAWLINSON | D BROOKE | 2 1/2 | - | |||
4 | RHYTHM N HOOVES {GB} | 61 | W.CARSON | R M H COWELL | 1/2 | - | |||
5 | LAKOTA BLUE {GB} | 59 | LEE C. | Roger Fell | 2 1/2 | - | |||
6 | FISCAL POLICY {IRE} | 58.5 | JA.SULLIVAN | MRS R CARR | 3/4 | - | |||
7 | TRUE PROMISE {GB} | 60.5 | GRAY S. | RYAN K. | 1 1/4 | - | |||
8 | ROYAL PLEASURE {IRE} | 56 | L CHALKLEY | M & D EASTERBY | 11 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRIKE RED {IRE} | 57 | GARRITTY B. | R A FAHEY | - | ||||
2 | ROOM SERVICE {IRE} | 62 | EAVES Tom A. | RYAN K. | 3/4 | - | |||
3 | EYE OF DUBAI {GB} | 53.5 | HART J. | J & S QUINN | 1 3/4 | - | |||
4 | ARCHDUKE FERDINAND {IRE} | 51 | JARY Ale. | S SPENCER | 1 1/4 | - | |||
5 | SERGEANT WILKO {IRE} | 58 | CALLAN N. | RYAN K. | NEZ | - | |||
6 | HYPERFOCUS {IRE} | 54 | MULLEN A. | T D EASTERBY | 1 | - | |||
7 | KING'S LYNN {GB} | 55.5 | CARVER WI. | A M BALDING | 1/3 | - | |||
8 | GERMANIC {IRE} | 58.5 | FALLON C. | W J HAGGAS | 1/3 | - | |||
9 | NORTHERN SPIRIT {GB} | 52 | HARDIE C. | ELLISON B. | - | ||||
10 | QUEST FOR FUN {GB} | 52 | WAUGH MME Ami. | T D EASTERBY | - | ||||
11 | THE BELL CONDUCTOR {IRE} | 57.5 | PYLE Wil. | CRAIG LIDSTER | - | ||||
12 | JER BATT {IRE} | 56.5 | MULRENNAN P. | T D BARRON | - | ||||
13 | ALEEZDANCER {IRE} | 55 | AKEHURST L. | RYAN K. | - | ||||
14 | TINTO {GB} | 56 | BEASLEY C. | M DODS | - | ||||
15 | WOVEN {GB} | 55.5 | MCDONALD P.J. | M DODS | - | ||||
16 | MALC {GB} | 59.5 | GARRITTY J. | R A FAHEY | - | ||||
17 | WALBANK {IRE} | 60 | EGAN Dav. | G BOUGHEY | - | ||||
18 | EL BODON {IRE} | 59.5 | TUDHOPE Dan. | JANE CHAPPLE-HYAM | - | ||||
19 | ORAZIO {IRE} | 60.5 | OSBORNE MME Saf. | C HILLS | - | ||||
20 | SECRET GUEST {GB} | 53 | BRESLIN A. | SMART B. | - | ||||
21 | THE GREEN MAN {IRE} | 54 | DAVIES Har. | J PARR | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAMRAM {IRE} | 59.5 | LEAVY Joe | R HANNON | - | ||||
2 | INGRA TOR {IRE} | 58.5 | ASS G. | J CHANNON | 1/3 | - | |||
3 | INTERVENTION {GB} | 60 | RAWLINSON A. | APPLEBY M. | 1/5 | - | |||
4 | AZURE ANGEL {GB} | 62 | DAWSON R. | R VARIAN | 1 1/4 | - | |||
5 | ARARAT {IRE} | 61 | WHELAN T. | D M SIMCOCK | 1/5 | - | |||
6 | LION'S HOUSE {GB} | 60 | FARRAGHER A. | R VARIAN | 1 1/2 | - | |||
7 | THE THAMES BOATMAN {GB} | 60.5 | MARSH F. | R HUGHES | 1 1/2 | - | |||
8 | ZARZYNI {IRE} | 57.5 | FANNING J. | T D BARRON | NEZ | - | |||
9 | PAWS FOR THOUGHT {IRE} | 59 | MAGGS Cha. | MCCAIN D. | - | ||||
10 | LEQUINTO {IRE} | 58 | CARSON Wil. A. | A W CARROLL | - | ||||
11 | THE GREEN MAN {IRE} | 62 | HAYNES J. | J PARR | - | ||||
12 | MUKAAFAH {IRE} | 60.5 | BOWEN Sea. | K P DE FOY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRESH {GB} | 61 | LOUGHNANE Bil. | J R FANSHAWE | - | ||||
2 | TACARIB BAY {GB} | 62 | LEAVY Joe | R HANNON | ENC | - | |||
3 | ROHAAN {IRE} | 62.5 | QUEALLY T. | P D EVANS | 1 | - | |||
4 | BE FRANK {GB} | 55 | PROBERT Dav. | IAN WILLIAMS | 1 3/4 | - | |||
5 | THE GREEN MAN {IRE} | 60 | SHEPHERD C. | J PARR | 1 | - | |||
6 | BOSH {IRE} | 61.5 | DOBBS P. | R HANNON | 1 1/2 | - | |||
7 | TWO TRIBES {GB} | 59 | TURNER MLLE Hay. | R SPENCER | 1/3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARADAR {IRE} | 61 | BUICK Wil. T. | G BOUGHEY | - | ||||
2 | LETHAL NYMPH {GB} | 57 | KINGSCOTE Ric. | C G COX | 1 1/2 | - | |||
3 | RAATEA {GB} | 57.5 | RYAN R. | MISS J A CAMACHO | 1/5 | - | |||
4 | LETHAL LEVI {GB} | 58.5 | LEE C. | K R BURKE | 1 1/4 | - | |||
5 | RHYTHM MASTER {IRE} | 61 | MCDONALD P.J. | JAMES HORTON | 1/2 | - | |||
6 | IT JUST TAKES TIME {IRE} | 57 | DOYLE MME Hol. | WALFORD M. | 1 3/4 | - | |||
7 | GWEEDORE {GB} | 59 | PYLE Wil. | K SCOTT | Enc | - | |||
8 | ZIP {GB} | 56.5 | ORR Osi. | R A FAHEY | 3 1/4 | - | |||
9 | PERSUASION {IRE} | 56.5 | MOORE Rya. L. | T D BARRON | - | ||||
10 | TACTICAL {GB} | 58 | MARQUAND T. | MISS J A CAMACHO | - | ||||
11 | THE GREEN MAN {IRE} | 58.5 | MUSCUTT D. | JOSEPH PARR | - | ||||
12 | ABLE KANE {GB} | 56 | MURPHY O. | B R MILLMAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 693,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 399,20 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 245,40 pts
5
Dada59
6
2
1
3 117,20 pts
6
Dj02
15
11
6
3 096,90 pts
7
Pingouin33
14
9
7
3 022,50 pts
8
MiJePa
11
5
1
3 009,50 pts
Voir tout
The green man {ire} est un hongre de 5 ans venant deIRE. C’est le fils de Lydia Becker (gb) et Acclamation (gb). Son propriétaire actuel est JOHN STOCKER. Sur les 18 course auxquelles The green man {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Weekly 5 Free Bet With BetUK Handicap, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6