Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Simon Pure (usa)-Grand Magic (kor)
Propriétaire: CHOI JONG BOK
Record:
Sa musique complète (23) 4p 3p 2p
Sa musique après filtre (23) 4p 3p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-26 | KOR-BUSAN | P | 4 | 27119 | 1300 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-28 | KOR-BUSAN | P | 3 | 27119 | 1300 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-31 | KOR-BUSAN | P | 2 | 27813 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZETTA DREAM {KOR} | 56 | Seo Seung Un | Koo Young Jun | - | ||||
2 | HWANGWU JANGSA {KOR} | 56 | YUN J. D. | Kang Hyoung Gon | 8 | - | |||
3 | HANEUL HAETSAL {KOR} | 54 | HYE SUN Mme K. | Ha Mu Seon | 1/2 | - | |||
4 | THE PURE MAN {KOR} | 56 | Song Kyeong Yun | JANG SE HAN | 6 | - | |||
5 | THUNDER GONGJU {KOR} | 54 | Park Jae I | Kwon Sung Ju | 1 3/4 | - | |||
6 | CLOUD LOVE {KOR} | 50 | Gwon O Chan | Cho Yong Bae | 3 | - | |||
7 | THE BEST EVER {KOR} | 56 | Chae Sang Hyun | An Woo Sung | 1/2 | - | |||
8 | SKY MORNING {KOR} | 50 | Yoon Hyung Seok | An Woo Sung | 4 | - | |||
9 | ALLURE {KOR} | 54 | Jeon Jin Gu | Bang Dong Suk | 4 | - | |||
10 | GRATE WORLD {KOR} | 56 | SIK L. H. | Bang Dong Suk | 1 1/2 | - | |||
11 | WORLD TOUCH {KOR} | 56 | GYEONG C. E. | BAIK KWANG YEOL | 11 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYNAMIC WINNER {KOR} | 54 | Jeong Woo Ju | JANG SE HAN | - | ||||
2 | QUEEN OF JOY {KOR} | 54 | HYE SUN Mme K. | Ha Mu Seon | 2 1/2 | - | |||
3 | THE PURE MAN {KOR} | 54 | Seo Gang Ju | JANG SE HAN | NEZ | - | |||
4 | ZETTA DREAM {KOR} | 56 | Seo Seung Un | Koo Young Jun | NEZ | - | |||
5 | HERE THE QUEEN {KOR} | 54 | YUN J. D. | Youn Young Hun | NEZ | - | |||
6 | JORDAN FIGHTING {KOR} | 56 | SE YOUNG M. | Kwon Sung Ju | 1/2 | - | |||
7 | COW LINE {KOR} | 56 | Park Jae I | MIN JANG GI | 1/2 | - | |||
8 | SUCCESS FRONT {KOR} | 56 | YONG GEUN K. | Kim Young Min | 4 | - | |||
9 | ACE GOOD JOB {KOR} | 54 | JAE L. S. | Thomas Gillespie | 3/4 | - | |||
10 | SEUNGNI TAKEN {KOR} | 56 | Chae Sang Hyun | Bart Rice | NEZ | - | |||
11 | SKY MORNING {KOR} | 54 | Francisco Da Silva | An Woo Sung | 1 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAN OF THE KING {KOR} | 56 | Kim Eu Soo | Ha Mu Seon | - | ||||
2 | THE PURE MAN {KOR} | 56 | Song Kyeong Yun | JANG SE HAN | 3/4 | - | |||
3 | LAND BANK {KOR} | 56 | Seo Seung Un | KIM YOUNG KWAN | 1 | - | |||
4 | NEOGA CHOEGO {KOR} | 56 | YUN J. D. | KIM GIL JUNG | 2 | - | |||
5 | CHEONGMAUI JILJU {KOR} | 50 | Yoon Hyung Seok | Cho Yong Bae | 2 | - | |||
6 | HAPPY BRIANNA {KOR} | 54 | Jeon Jin Gu | Gu Min Sung | 3 | - | |||
7 | MY PLEASURE {KOR} | 50 | Gwon O Chan | Kang Hyoung Gon | 4 | - | |||
8 | NAMYANG DORI {KOR} | 54 | Mo Jun Ho | Bang Dong Suk | 4 | - | |||
9 | WEEK SPECIAL {KOR} | 52 | Shin Yun Seob | Kang Eun Seok | NEZ | - | |||
10 | GLOBAL WEEK {KOR} | 56 | HYE SUN Mme K. | Park Jae Ho | 5 | - | |||
11 | SEOBU TWIST {KOR} | 54 | Francisco Da Silva | Bart Rice | 9 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
5
5
4
3 359,00 pts
2
Moussy
1
1
0
2 702,60 pts
3
Meganrenaultmos
7
6
5
2 043,80 pts
4
chrismen
5
5
3
1 924,50 pts
5
Walfrid631
7
7
5
1 668,60 pts
6
choune81130
7
5
3
1 619,00 pts
7
NANBUL
8
6
4
1 560,70 pts
8
Bamogo88
7
4
3
1 552,40 pts
Voir tout
The pure man {kor} est un hongre de 4 ans. C’est le fils de Grand Magic (kor) et Simon Pure (usa). Son propriétaire actuel est CHOI JONG BOK. Sur les 3 course auxquelles The pure man {kor} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 3, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'